Draft:Explorers of Sky:Aron
(Redirected from Explorers of Sky:Aron)
Jump to navigation
Jump to search
| Aron ココドラ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Sturdy Rock Head | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group E | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 6.4% | ||
| Stats | |||
| HP | 32 | ||
| Attack | 11 | ||
| Defense | 17 | ||
| Special Attack | 11 | ||
| Special Defense | 14 | ||
| Base Experience | 49 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Lairon | ||
This Explorers of Sky:Aron page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Aron.
For the lore page, see Pkmn:Aron.
Aron (Japanese: ココドラ, Cocodora) is a dual Steel-type/Rock-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Lairon starting at level 32, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tackle | たいあたり | 1 | 30 | Enemy in front | |
| Harden | かたくなる | 4 | 16 | User | |
| Mud-Slap | どろかけ | 8 | 16 | Enemy in front, cuts corners | |
| Headbutt | ずつき | 11 | 17 | Enemy in front | |
| Metal Claw | メタルクロー | 15 | 15 | Enemy in front | |
| Iron Defense | てっぺき | 18 | 16 | User | |
| Roar | ほえる | 22 | 14 | Enemy in front | |
| Take Down | とっしん | 25 | 19 | Enemy in front | |
| Iron Head | アイアンヘッド | 29 | 12 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 32 | 10 | User | |
| Metal Sound | きんぞくおん | 36 | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| Iron Tail | アイアンテール | 39 | 10 | Enemy in front | |
| Double-Edge | すてみタックル | 43 | 12 | Enemy in front | |
| Metal Burst | メタルバースト | 46 | 12 | User | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Polish | ロックカット | 22 | User | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Sandstorm | すなあらし | 14 | Floor | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 10 | Enemy in front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Body Slam | のしかかり | 17 | Enemy in front | |
| Curse | のろい | 17 | Special | |
| Dragon Rush | ドラゴンダイブ | 8 | Enemy in front | |
| Endeavor | がむしゃら | 12 | Enemy in front | |
| Iron Head | アイアンヘッド | 12 | Enemy in front | |
| Screech | いやなおと | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| SmellingSalt | きつけ | 15 | Enemy in front | |
| Stomp | ふみつけ | 17 | Enemy in front | |
Locations
Aron can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.4% or 12.8%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 8 - 9 | 8 | [Data needed] | ✗ |
| Northern Desert | 1 - 8 | 22 - 23 | [Data needed] | ✓ |
| Southeastern Islands | 1 - 24 | 61 - 66 | [Data needed] | ✗ |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 2 - 4 | 23 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 8 - 9 | 8 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Aron Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Aron can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Gray Silk | はいいろシフォン | ☆ |
| Iron Helmet | てつのヘルメット | ☆☆☆ |
| Iron Silk | ぎんいろシフォン | ☆ |
| Iron Torc | アイアンリング | ☆☆☆ |
| Metal Bangle | メタルバングル | ☆☆☆ |
| Metal Gem | メタルジェム | ☆☆ |
| Rock Dust | いわのパウダー | ☆ |
| Rock Globe | いわのオーブ | ☆☆☆ |
| Steel Dust | はがねのパウダー | ☆ |
| Steel Globe | はがねのオーブ | ☆☆☆ |
| Stone Gem | ストーンジェム | ☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Aron Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Aron | |
| Japanese | ココドラ | |
| French | Galekid | |
| Spanish | Aron | |
| German | Stollunior | |
| Italian | Aron | |
| Korean | 가보리 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations



















