Draft:Explorers of Sky:Jolteon
(Redirected from Explorers of Sky:Jolteon)
Jump to navigation
Jump to search
| Jolteon サンダース | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Volt Absorb | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group F | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 25 | ||
| Attack | 4 | ||
| Defense | 5 | ||
| Special Attack | 3 | ||
| Special Defense | 5 | ||
| Base Experience | 35 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Eevee | N/A | ||
This Explorers of Sky:Jolteon page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Jolteon.
For the lore page, see Pkmn:Jolteon.
Jolteon (Japanese: サンダース, Thunders) is an Electric-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Eevee with a Thunderstone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Tackle | たいあたり | 1 | 30 | Enemy in front | |
| Helping Hand | てだすけ | 1 | 16 | Only the allies in the room | |
| Sand-Attack | すなかけ | 8 | 20 | Enemy in front, cuts corners | |
| ThunderShock | でんきショック | 15 | 17 | Enemy in front | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 22 | 13 | Enemy up to 2 tiles away | |
| Double Kick | にどげり | 29 | 14 | Enemy in front | |
| Pin Missile | ミサイルばり | 36 | 10 | Line of sight | |
| Thunder Fang | かみなりのキバ | 43 | 15 | Enemy in front | |
| Last Resort | とっておき | 50 | 7 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 57 | 17 | Enemy in front | |
| Agility | こうそくいどう | 64 | 12 | All team members in the room | |
| Thunder | かみなり | 71 | 7 | Enemy in front | |
| Discharge | ほうでん | 78 | 8 | All enemies in the room | |
Learned by a prior Evolution
Eevee
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Baton Pass | バトンタッチ | Level 36 | 15 | All Pokémon in the room | |
| Bite | かみつく | Level 29 | 19 | Enemy in front | |
| Charm | あまえる | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Covet | ほしがる | Egg Move | 27 | Enemy in front | |
| Curse | のろい | Egg Move | 17 | Special | |
| Endure | こらえる | Egg Move | 17 | User | |
| Fake Tears | うそなき | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Growl | なきごえ | Level 15 | 20 | All enemies in the room | |
| Take Down | とっしん | Level 43 | 19 | Enemy in front | |
| Tickle | くすぐる | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Trump Card | きりふだ | Level 57 | 5 | Enemy in front | |
| Wish | ねがいごと | Egg Move | 15 | User | |
| Yawn | あくび | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Charge Beam | チャージビーム | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Jolteon can be found in the following location with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Spacial Rift | 1 - 9, 11 - 15, Deep Spacial Rift 1 - 4, 6 - 9 | 48 - 52 | [Data needed] | ✓ |
It can also be obtained by evolving Eevee with a Thunderstone.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Jolteon Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Jolteon can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Eevee Card | イーブイのカード | ☆ |
| Eevee Tail | イーブイのお | ☆ |
| Evolve Charm | しんかのおまもり | ☆☆ |
| Thunder Dust | でんきのパウダー | ☆ |
| Thunder Gem | サンダージェム | ☆☆ |
| Volt Collar | かみなりえりまき | ☆☆☆ |
| Volt Globe | かみなりのオーブ | ☆☆☆ |
| Yellow Silk | きいろのシフォン | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Jolteon Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Jolteon | |
| Japanese | サンダース | |
| French | Voltali | |
| Spanish | Jolteon | |
| German | Blitza | |
| Italian | Jolteon | |
| Korean | 쥬피썬더 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations


















