Draft:Explorers of Sky:Parasect
(Redirected from Explorers of Sky:Parasect)
Jump to navigation
Jump to search
| Parasect パラセクト | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Effect Spore Dry Skin | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group A | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -4.5% | ||
| Stats | |||
| HP | 23 | ||
| Attack | 12 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 12 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Base Experience | 49 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Paras | N/A | ||
This Explorers of Sky:Parasect page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Parasect.
For the lore page, see Pkmn:Parasect.
Parasect (Japanese: パラセクト, Parasect) is a dual Bug-type/Grass-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Paras starting at level 24, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Leech Life | きゅうけつ | 1 | 19 | Enemy in front | |
| Stun Spore | しびれごな | 1 | 17 | All enemies within a 1-tile range | |
| PoisonPowder | どくのこな | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Scratch | ひっかく | 1 | 28 | Enemy in front | |
| Cross Poison | クロスポイズン | 3 | 12 | Enemy in front | |
| Stun Spore | しびれごな | 6 | 17 | All enemies within a 1-tile range | |
| PoisonPowder | どくのこな | 6 | 22 | Enemy in front | |
| Leech Life | きゅうけつ | 11 | 19 | Enemy in front | |
| Spore | キノコのほうし | 17 | 12 | All enemies in the room | |
| Slash | きりさく | 22 | 11 | Enemy in front | |
| Growth | せいちょう | 30 | 20 | User | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 39 | 10 | Enemy in front | |
| Aromatherapy | アロマセラピー | 47 | 12 | All team members in the room | |
| X-Scissor | シザークロス | 55 | 10 | Enemy in front | |
Learned by a prior Evolution
Paras
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bug Bite | むしくい | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| Counter | カウンター | Egg Move | 17 | User | |
| Cross Poison | クロスポイズン | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| False Swipe | みねうち | Egg Move | 15 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Light Screen | ひかりのかべ | Egg Move | 14 | User | |
| Metal Claw | メタルクロー | Egg Move | 15 | Enemy in front | |
| Psybeam | サイケこうせん | Egg Move | 17 | Line of sight | |
| Pursuit | おいうち | Egg Move | 17 | User | |
| Screech | いやなおと | Egg Move | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Sweet Scent | あまいかおり | Egg Move | 22 | All enemies in the room | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Bullet Seed | タネマシンガン | 10 | Line of sight | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Energy Ball | エナジーボール | 11 | Line of sight | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| False Swipe | みねうち | 15 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 10 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Line of sight | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
| X-Scissor | シザークロス | 10 | Enemy in front | |
Locations
Parasect can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -4.5%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 74 - 78 | 26 | [Data needed] | ✗ |
| Mt. Horn | 1 - 7 | 13 - 14 | [Data needed] | ✓ |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | 55 - 60 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 74 - 78 | 26 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 11 - 15 | 9 - 11 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Paras starting at Lv. 24.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Parasect Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Parasect can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Defend Globe | まもりのオーブ | ☆☆☆ |
| Firm Hat | しゃっきりハット | ☆☆☆ |
| Grass Dust | くさのパウダー | ☆ |
| Grass Gem | グラスジェム | ☆☆ |
| Grass Silk | わかくさシフォン | ☆ |
| Green Silk | みどりのシフォン | ☆ |
| Guard Gem | ガードジェム | ☆☆ |
| Moving Scarf | まひなしスカーフ | ☆☆☆ |
| Soothe Globe | いやしのオーブ | ☆☆☆ |
| Wonder Dust | ふしぎなパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Parasect Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Parasect | |
| Japanese | パラセクト | |
| French | Parasect | |
| Spanish | Parasect | |
| German | Parasek | |
| Italian | Parasect | |
| Korean | 파라섹트 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations

















