Draft:Explorers of Sky:Piloswine
(Redirected from Explorers of Sky:Piloswine)
Jump to navigation
Jump to search
| Piloswine イノムー | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Oblivious Snow Cloak | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group A | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 15 | ||
| Attack | 17 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 15 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Base Experience | 78 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Swinub | Mamoswine | ||
This Explorers of Sky:Piloswine page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Piloswine.
For the lore page, see Pkmn:Piloswine.
Piloswine (Japanese: イノムー, Inomoo) is a dual Ice-type/Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Swinub starting at level 33, and can evolve into Mamoswine after learning AncientPower.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Odor Sleuth | かぎわける | 1 | 22 | All enemies in the room | |
| AncientPower | げんしのちから | 1 | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Powder Snow | こなゆき | 1 | 10 | All enemies in the room | |
| Peck | つつく | 1 | 26 | Enemy in front | |
| Mud Sport | どろあそび | 4 | 17 | Floor | |
| Powder Snow | こなゆき | 8 | 10 | All enemies in the room | |
| Mud-Slap | どろかけ | 13 | 16 | Enemy in front, cuts corners | |
| Endure | こらえる | 16 | 17 | User | |
| Mud Bomb | どろばくだん | 20 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 25 | 13 | Line of sight | |
| Ice Fang | こおりのキバ | 28 | 15 | Enemy in front | |
| Take Down | とっしん | 32 | 19 | Enemy in front | |
| Fury Attack | みだれづき | 33 | 12 | Enemy in front | |
| Earthquake | じしん | 40 | 10 | All in the room except user | |
| Mist | しろいきり | 48 | 17 | User | |
| Blizzard | ふぶき | 56 | 7 | All enemies in the room | |
| Amnesia | ドわすれ | 65 | 22 | User | |
Learned by a prior Evolution
Swinub
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bite | かみつく | Egg Move | 19 | Enemy in front | |
| Body Slam | のしかかり | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Curse | のろい | Egg Move | 17 | Special | |
| Double-Edge | すてみタックル | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| Fissure | じわれ | Egg Move | 10 | Enemy in front | |
| Icicle Spear | つららばり | Egg Move | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Mud Shot | マッドショット | Egg Move | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Tackle | たいあたり | Level 1 | 30 | Enemy in front | |
| Take Down | とっしん | Egg Move | 19 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Avalanche | ゆきなだれ | 12 | User | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hail | あられ | 13 | Floor | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Sandstorm | すなあらし | 14 | Floor | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 7 | Enemy in front | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Piloswine can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 41 - 45 | [Data needed] | ✓ |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 41 - 43 43 | [Data needed] | ✓ |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 41 - 44 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle South | 60 - 67 | 25 - 26 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Swinub starting at Lv. 33.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Piloswine Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Piloswine can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
| Clear Silk | とうめいシフォン | ☆ |
| Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
| Frigid Bow | とうけつリボン | ☆☆☆ |
| Frost Torc | いてつくリング | ☆☆☆ |
| Glacier Cape | ひょうがのマント | ☆☆☆ |
| Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
| Icy Dust | こおりのパウダー | ☆ |
| Icy Gem | アイスジェム | ☆☆ |
| Icy Globe | こおりのオーブ | ☆☆☆ |
| Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Piloswine Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Piloswine | |
| Japanese | イノムー | |
| French | Cochignon | |
| Spanish | Piloswine | |
| German | Keifel | |
| Italian | Piloswine | |
| Korean | 메꾸리 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations


















