Draft:Explorers of Sky:Tangela
(Redirected from Explorers of Sky:Tangela)
Jump to navigation
Jump to search
| Tangela モンジャラ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Chlorophyll Leaf Guard | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group G | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 6.4% | ||
| Stats | |||
| HP | 14 | ||
| Attack | 7 | ||
| Defense | 7 | ||
| Special Attack | 12 | ||
| Special Defense | 12 | ||
| Base Experience | 28 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Tangrowth | ||
This Explorers of Sky:Tangela page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Tangela.
For the lore page, see Pkmn:Tangela.
Tangela (Japanese: モンジャラ, Monjara) is a Grass-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Tangrowth after learning AncientPower, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Constrict | からみつく | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Ingrain | ねをはる | 1 | 22 | User | |
| Sleep Powder | ねむりごな | 5 | 13 | All enemies within a 1-tile range | |
| Absorb | すいとる | 8 | 15 | Enemy in front | |
| Growth | せいちょう | 12 | 20 | User | |
| PoisonPowder | どくのこな | 15 | 22 | Enemy in front | |
| Vine Whip | つるのムチ | 19 | 18 | Enemy in front | |
| Bind | しめつける | 22 | 17 | Enemy in front | |
| Mega Drain | メガドレイン | 26 | 17 | Enemy in front | |
| Stun Spore | しびれごな | 29 | 17 | All enemies within a 1-tile range | |
| AncientPower | げんしのちから | 33 | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Knock Off | はたきおとす | 36 | 22 | Enemy in front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 40 | 17 | Enemy in front | |
| Slam | たたきつける | 43 | 12 | Enemy in front | |
| Tickle | くすぐる | 47 | 17 | Enemy in front | |
| Wring Out | しぼりとる | 50 | 10 | Enemy in front | |
| Power Whip | パワーウィップ | 54 | 8 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Bullet Seed | タネマシンガン | 10 | Line of sight | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Energy Ball | エナジーボール | 11 | Line of sight | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 10 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psych Up | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Line of sight | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Amnesia | ドわすれ | 22 | User | |
| Confusion | ねんりき | 22 | Enemy in front | |
| Endeavor | がむしゃら | 12 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | 17 | Enemy in front | |
| Leaf Storm | リーフストーム | 5 | Line of sight | |
| Leech Seed | やどりぎのタネ | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| Mega Drain | メガドレイン | 17 | Enemy in front | |
| Nature Power | しぜんのちから | 24 | Special | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
Locations
Tangela can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.4% or 12.8%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 7 - 11 | 7 - 9 | [Data needed] | ✗ |
| Eastern Cave | 1 - 10 | 10 - 12 | [Data needed] | ✗ |
| Waterfall Cave | 1 - 8 | 10 - 11 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle South | 48 - 52 | 24 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Tangela Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Tangela can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Clinging Bow | しがみつきリボン | ☆☆☆ |
| Grass Dust | くさのパウダー | ☆ |
| Grass Gem | グラスジェム | ☆☆ |
| Grass Silk | わかくさシフォン | ☆ |
| Soothe Globe | いやしのオーブ | ☆☆☆ |
| Sticky Bow | はりつけリボン | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Tangela Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Tangela | |
| Japanese | モンジャラ | |
| French | Saquedeneu | |
| Spanish | Tangela | |
| German | Tangela | |
| Italian | Tangela | |
| Korean | 덩쿠리 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations















