Asuka the Swordswoman DC:List of Monsters
Jump to navigation
Jump to search
This List of Monsters page is about the Dreamcast release. For the PC release, see Asuka the Swordswoman PC:List of Monsters.
For the lore page, see Shiren:List of Monsters.
Monsters in Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer Gaiden - Asuka the Swordswoman.
Monsters
A
Air Devil Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Air Devil's sprite. | Air Devil | エーテルデビル | |
| Ghost-type | 2 | Wraith Devil's sprite. | Wraith Devil | ファントムデビル | |
| Ghost-type | 3 | Mirage Devil's sprite. | Mirage Devil | ミラージュデビル | |
| Ghost-type | 4 | Astral Devil's sprite. | Astral Devil | アストラルデビル | |
B
Bat Kangaroo Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Magic-type | 1 | Bat Kangaroo's sprite. | Bat Kangaroo | バットカンガルー | |
| Magic-type | 2 | Evil Kangaroo's sprite. | Evil Kangaroo | エビルカンガルー | |
| Magic-type | 3 | Devil Kangaroo's sprite. | Devil Kangaroo | デビルカンガルー | |
Bone Dragon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | Dragon-type | 1 | Bone Dragon's sprite. | Bone Dragon | ボーンドラゴン |
| Ghost-type | Dragon-type | 2 | Skull Dragon's sprite. | Skull Dragon | スカルドラゴン |
| Ghost-type | Dragon-type | 3 | Garm Dragon's sprite. | Garm Dragon | ガルムドラゴン |
Bored Kappa Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Bored Kappa's sprite. | Bored Kappa | ひまガッパ | |
| Aquatic-type | 2 | Meh Kappa's sprite. | Meh Kappa | いやすぎガッパ | |
| Aquatic-type | 3 | Lazy Kappa's sprite. | Lazy Kappa | たまらんガッパ | |
Bowboy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Exploding-type | 1 | Bowboy's sprite. | Bowboy | ボウヤー | |
| Exploding-type | 2 | Baby Tank's sprite. | Baby Tank | コドモ戦車 | |
| Exploding-type | 3 | Popster Tank's sprite. | Popster Tank | オヤジ戦車 | |
| Exploding-type | 4 | Oldster Tank's sprite. | Oldster Tank | イッテツ戦車 | |
C
Chintala Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Chintala's sprite. | Chintala | チンタラ | |
| Normal-type | 2 | Mid Chintala's sprite. | Mid Chintala | ちゅうチンタラ | |
| Normal-type | 3 | Big Chintala's sprite. | Big Chintala | おおチンタラ | |
Crow Tengu Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Crow Tengu's sprite. | Crow Tengu | カラス天狗 | |
| Normal-type | 2 | Falcon Tengu's sprite. | Falcon Tengu | ハヤブサ天狗 | |
| Normal-type | 3 | Eagle Tengu's sprite. | Eagle Tengu | イヌワシ天狗 | |
Curse Girl Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Item-type | 1 | Curse Girl's sprite. | Curse Girl | ノロージョ | |
| Item-type | 2 | Curse Sis's sprite. | Curse Sis | ノロージョの姉 | |
| Item-type | 3 | Curse Mom's sprite. | Curse Mom | ノロージョの母 | |
D
Dead Soldier Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Dead Soldier's sprite. | Dead Soldier | ぼうれい武者 | |
Dragon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Dragon's sprite. | Dragon | ドラゴン | |
| Dragon-type | 2 | Sky Dragon's sprite. | Sky Dragon | スカイドラゴン | |
| Dragon-type | 3 | Ark Dragon's sprite. | Ark Dragon | アークドラゴン | |
E
Elephant Mage Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Magic-type | 1 | Elephant Mage's sprite. | Elephant Mage | パ王 | |
| Magic-type | 2 | Elephant Wizard's sprite. | Elephant Wizard | パオパ王 | |
| Magic-type | 3 | Elephant Conjurer's sprite. | Elephant Conjurer | パオパ王ーン | |
Evil Soldier Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Metal-type | 1 | Evil Soldier's sprite. | Evil Soldier | 鬼面武者 | |
| Metal-type | 2 | Evil Veteran's sprite. | Evil Veteran | はんにゃ武者 | |
| Metal-type | 3 | Evil General's sprite. | Evil General | 将軍 | |
F
Floor Dragon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Floor Dragon's sprite. | Floor Dragon | とおせんりゅう | |
| Dragon-type | 2 | Dragon Head's sprite. | Dragon Head | ドラゴンヘッド | |
| Dragon-type | 3 | Dirt Dragon's sprite. | Dirt Dragon | スルードラゴン | |
G
Gaze Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Cyclops-type | 1 | Gaze's sprite. | Gaze | ゲイズ | |
| Cyclops-type | 2 | Super Gaze's sprite. | Super Gaze | スーパーゲイズ | |
| Cyclops-type | 3 | Hyper Gaze's sprite. | Hyper Gaze | ハイパーゲイズ | |
Ghost Radish Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Ghost Radish's sprite. | Ghost Radish | おばけ大根 | |
| Ghost-type | 2 | Daze Radish's sprite. | Daze Radish | めまわし大根 | |
| Ghost-type | 3 | Sleep Radish's sprite. | Sleep Radish | ねむり大根 | |
Green Slime Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Green Slime's sprite. | Green Slime | ミドロ | |
| Drain-type | 2 | Purple Slime's sprite. | Purple Slime | ゲドロ | |
| Drain-type | 3 | Grey Slime's sprite. | Grey Slime | オドロ | |
| Drain-type | 4 | Brown Slime's sprite. | Brown Slime | ドドロ | |
H
Hatemine Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Exploding-type | 1 | Hatemine's sprite. | Hatemine | ダイキライ | |
| Exploding-type | 2 | Elec Hatemine's sprite. | Elec Hatemine | エレーキライ | |
| Exploding-type | 3 | Super Hatemine's sprite. | Super Hatemine | チョーキライ | |
Horse Ronin Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Projectile-type | 1 | Horse Ronin's sprite. | Horse Ronin | 馬武者 | |
| Projectile-type | 2 | Horse Samurai's sprite. | Horse Samurai | 荒馬ザムライ | |
| Projectile-type | 3 | Horse Shogun's sprite. | Horse Shogun | あばれ馬将軍 | |
| Projectile-type | 4 | Horse Emperor's sprite. | Horse Emperor | 乱れ馬王 | |
I
Inferno Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Level Up-type | 1 - 19 | Inferno1 - 19's sprite. | Inferno1 - 19 | 火炎入道1 - 19 | |
| Level Up-type | 20 - 29 | Inferno20 - 29's sprite. | Inferno20 - 29 | 火炎入道20 - 29 | |
| Level Up-type | 30 - 39 | Inferno30 - 39's sprite. | Inferno30 - 39 | 火炎入道30 - 39 | |
| Level Up-type | 40 - 49 | Inferno40 - 49's sprite. | Inferno40 - 49 | 火炎入道40 - 49 | |
| Level Up-type | 50 - 59 | Inferno50 - 59's sprite. | Inferno50 - 59 | 火炎入道50 - 59 | |
| Level Up-type | 60 - 69 | Inferno60 - 69's sprite. | Inferno60 - 69 | 火炎入道60 - 69 | |
| Level Up-type | 70 - 79 | Inferno70 - 79's sprite. | Inferno70 - 79 | 火炎入道70 - 79 | |
| Level Up-type | 80 - 89 | Inferno80 - 89's sprite. | Inferno80 - 89 | 火炎入道80 - 89 | |
| Level Up-type | 90 - 99 | Inferno90 - 99's sprite. | Inferno90 - 99 | 火炎入道90 - 99 | |
Ironhead Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Cyclops-type | 1 | Ironhead's sprite. | Ironhead | アイアンヘッド | |
| Cyclops-type | 2 | Chainhead's sprite. | Chainhead | チェインヘッド | |
| Cyclops-type | 3 | Gigahead's sprite. | Gigahead | ギガヘッド | |
J
Jagan Mask Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Jagan Mask | 1 | Jagan Mask's sprite. | Jagan Mask | ジャガン仮面 | |
| Jagan Mask | 2 | Jagar Prince's sprite. | Jagar Prince | ジャガー王子 | |
| Jagan Mask | 3 | Jagar King's sprite. | Jagar King | ジャガール王 | |
K
Kengo Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Metal-type | 1 | Kengo's sprite. | Kengo | ケンゴウ | |
| Metal-type | 2 | Iai's sprite. | Iai | イアイ | |
| Metal-type | 3 | Shihan's sprite. | Shihan | シハン | |
Kigny Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Level Up-type | 1 - 19 | Kigny1 - 19's sprite. | Kigny1 - 19 | キグニ族1 - 19 | |
| Level Up-type | 20 - 29 | Kigny20 - 29's sprite. | Kigny20 - 29 | キグニ族20 - 29 | |
| Level Up-type | 30 - 39 | Kigny30 - 39's sprite. | Kigny30 - 39 | キグニ族30 - 39 | |
| Level Up-type | 40 - 49 | Kigny40 - 49's sprite. | Kigny40 - 49 | キグニ族40 - 49 | |
| Level Up-type | 50 - 59 | Kigny50 - 59's sprite. | Kigny50 - 59 | キグニ族50 - 59 | |
| Level Up-type | 60 - 69 | Kigny60 - 69's sprite. | Kigny60 - 69 | キグニ族60 - 69 | |
| Level Up-type | 70 - 79 | Kigny70 - 79's sprite. | Kigny70 - 79 | キグニ族70 - 79 | |
| Level Up-type | 80 - 89 | Kigny80 - 89's sprite. | Kigny80 - 89 | キグニ族80 - 89 | |
| Level Up-type | 90 - 99 | Kigny90 - 99's sprite. | Kigny90 - 99 | キグニ族90 - 99 | |
L
Lady Locks Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Magic-type | 1 | Lady Locks's sprite. | Lady Locks | うしわか丸 | |
| Magic-type | 2 | Lovely Locks's sprite. | Lovely Locks | クロウ丸 | |
| Magic-type | 3 | Goldie Locks's sprite. | Goldie Locks | ヨシツネ丸 | |
Laugh Polygon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Laugh Polygon's sprite. | Laugh Polygon | わらうポリゴン | |
| Drain-type | 2 | Polygon Jive's sprite. | Polygon Jive | まわるポリゴン | |
| Drain-type | 3 | Polygon Song's sprite. | Polygon Song | おどるポリゴン | |
| Drain-type | 4 | Polygon Jig's sprite. | Polygon Jig | うたうポリゴン | |
M
Mamel Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Mamel's sprite. | Mamel | マムル | |
| Normal-type | 2 | Pit Mamel's sprite. | Pit Mamel | あなぐらマムル | |
| Normal-type | 3 | Cave Mamel's sprite. | Cave Mamel | 洞窟マムル | |
Muron Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Muron's sprite. | Muron | ムーロン | |
| Dragon-type | 2 | Yenron's sprite. | Yenron | イェンロン | |
| Dragon-type | 3 | Shenron's sprite. | Shenron | シンロン | |
N
N'Duba Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Level Up-type | 1 - 19 | N'Duba1 - 19's sprite. | N'Duba1 - 19 | ンドゥバ1 - 19 | |
| Level Up-type | 20 - 29 | N'Duba20 - 29's sprite. | N'Duba20 - 29 | ンドゥバ20 - 29 | |
| Level Up-type | 30 - 59 | N'Duba30 - 59's sprite. | N'Duba30 - 59 | ンドゥバ30 - 89 | |
| Level Up-type | 60 - 69 | N'Duba60 - 69's sprite. | N'Duba60 - 69 | ンドゥバ60 - 69 | |
| Level Up-type | 70 - 76 | N'Duba70 - 76's sprite. | N'Duba70 - 76 | ンドゥバ70 - 76 | |
| Level Up-type | 77 - 87 | N'Duba77 - 87's sprite. | N'Duba77 - 87 | ンドゥバ77 - 87 | |
| Level Up-type | 88 - 89 | N'Duba88 - 89's sprite. | N'Duba88 - 89 | ンドゥバ88 - 89 | |
| Level Up-type | 90 - 98 | N'Duba90 - 98's sprite. | N'Duba90 - 98 | ンドゥバ90 - 98 | |
| Level Up-type | 99 | N'Duba99's sprite. | N'Duba99 | ンドゥバ99 | |
Novice Ninja Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Metal-type | 1 | Novice Ninja's sprite. | Novice Ninja | かけだし忍者 | |
| Metal-type | 2 | Adept Ninja's sprite. | Adept Ninja | いっぱし忍者 | |
| Metal-type | 3 | Master Ninja's sprite. | Master Ninja | はがくれ忍者 | |
P
Pacorepkin Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Pacorepkin's sprite. | Pacorepkin | パコレプキン | |
| Ghost-type | 2 | Pacorepkina's sprite. | Pacorepkina | パコレプキーナ | |
| Ghost-type | 3 | Pacorepking's sprite. | Pacorepking | パコレプキング | |
Pickpocket Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Pickpocket's sprite. | Pickpocket | ガマラ | |
| Normal-type | 2 | Thief's sprite. | Thief | ガマグッチ | |
| Normal-type | 3 | Burglar's sprite. | Burglar | ガマゴン | |
Piggy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Projectile-type | 1 | Piggy's sprite. | Piggy | デブータ | |
| Projectile-type | 2 | Piggo's sprite. | Piggo | デブーチョ | |
| Projectile-type | 3 | Piggora's sprite. | Piggora | デブートン | |
Pud Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Pud's sprite. | Pud | プルン | |
| Normal-type | 2 | Pudding's sprite. | Pudding | プルリン | |
| Normal-type | 3 | Custard's sprite. | Custard | プルンプリン | |
Pullfrog Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Pullfrog's sprite. | Pullfrog | よせカエル | |
| Aquatic-type | 2 | Dartingfrog's sprite. | Dartingfrog | すぐカエル | |
| Aquatic-type | 3 | Fleefrog's sprite. | Fleefrog | いまカエル | |
R
Rice Changer Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Item-type | 1 | Rice Baby's sprite. | Rice Baby | にぎりみならい | |
| Item-type | 2 | Rice Changer's sprite. | Rice Changer | にぎりへんげ | |
| Item-type | 3 | Rice Boss's sprite. | Rice Boss | にぎり親方 | |
| Item-type | 4 | Rice Master's sprite. | Rice Master | にぎりもとじめ | |
Rocket Boar Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Rocket Boar's sprite. | Rocket Boar | ロケットイノシシ | |
| Normal-type | 2 | Jet Boar's sprite. | Jet Boar | ジェットイノシシ | |
| Normal-type | 3 | Sonic Boar's sprite. | Sonic Boar | ソニックイノシシ | |
S
Schubell Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Magic-type | 1 | Schubell's sprite. | Schubell | シューベル | |
| Magic-type | 2 | Menbell's sprite. | Menbell | メンベルス | |
| Magic-type | 3 | Bellthoven's sprite. | Bellthoven | ベルトーベン | |
Shadow Hat Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Cyclops-type | 1 | Shadow Hat's sprite. | Shadow Hat | 影ぼうし | |
| Cyclops-type | 2 | Black Hat's sprite. | Black Hat | 黒ぼうし | |
| Cyclops-type | 3 | Dark Hat's sprite. | Dark Hat | 闇ぼうし | |
Shagga Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Shagga's sprite. | Shagga | シャーガ | |
| Dragon-type | 2 | Nashagga's sprite. | Nashagga | ナシャーガ | |
| Dragon-type | 3 | Lashagga's sprite. | Lashagga | ラシャーガ | |
Silver Mamel Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Silver Mamel | しろがねマムル | ||
| Normal-type | 2 | Gold Mamel | おうごんマムル | ||
Slug Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Slug's sprite. | Slug | しおいやん | |
| Drain-type | 2 | Serious Slug's sprite. | Serious Slug | まじしおいやん | |
| Drain-type | 3 | Rancor Slug's sprite. | Rancor Slug | しおやだん | |
| Drain-type | 4 | Intolerable Slug's sprite. | Intolerable Slug | しおかんべん | |
Soldier Ant Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Metal-type | 1 | Soldier Ant's sprite. | Soldier Ant | 兵隊アリ | |
| Metal-type | 2 | Corporal Ant's sprite. | Corporal Ant | 隊長アリ | |
| Metal-type | 3 | Captain Ant's sprite. | Captain Ant | 将軍アリ | |
Spearfish Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Spearfish's sprite. | Spearfish | オトト兵 | |
| Aquatic-type | 2 | Lt. Spearfish's sprite. | Lt. Spearfish | オトト軍曹 | |
| Aquatic-type | 3 | Cap. Spearfish's sprite. | Cap. Spearfish | オトト大将 | |
| Aquatic-type | 4 | Adm. Spearfish's sprite. | Adm. Spearfish | オトト元帥 | |
Spike Dragon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Spike Dragon's sprite. | Spike Dragon | とげドラゴン | |
| Dragon-type | 2 | Earth Needle's sprite. | Earth Needle | アースニードル | |
| Dragon-type | 3 | Thunder Lance's sprite. | Thunder Lance | サンダーランス | |
T
Taur Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Metal-type | 1 | Taur's sprite. | Taur | タウロス | |
| Metal-type | 2 | Minotaur's sprite. | Minotaur | ミノタウロス | |
| Metal-type | 3 | Megataur's sprite. | Megataur | メガタウロス | |
Thiefwalrus Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Thiefwalrus's sprite. | Thiefwalrus | ぬすっトド | |
| Aquatic-type | 2 | Greenwalrus's sprite. | Greenwalrus | みどりトド | |
| Aquatic-type | 3 | Ironwalrus's sprite. | Ironwalrus | アイアントド | |
Thief Pelican Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Thief-type | 1 | Thief Pelican's sprite. | Thief Pelican | 怪盗ペリカン | |
| Thief-type | 2 | Robber Pelican's sprite. | Robber Pelican | 怪盗ペリカン2世 | |
| Thief-type | 3 | Bandit Pelican's sprite. | Bandit Pelican | 怪盗ペリカン3世 | |
| Thief-type | 4 | Raider Pelican's sprite. | Raider Pelican | 怪盗ペリカン4世 | |
Tiger Uho Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Projectile-type | 1 | Tiger Uho's sprite. | Tiger Uho | タイガーウッホ | |
| Projectile-type | 2 | Tiger Uhoho's sprite. | Tiger Uhoho | タイガーウホホ | |
| Projectile-type | 3 | Tiger Uhon's sprite. | Tiger Uhon | タイガーウホーン | |
Tiny Phoenix Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Tiny Phoenix's sprite. | Tiny Phoenix | プチフェニック | |
Twisty Hani Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Twisty Hani's sprite. | Twisty Hani | くねくねハニー | |
See Also
Template:Asuka the Swordswoman DC Monsters Navbox


