Draft:Explorers of Sky:Empoleon
Jump to navigation
Jump to search
| Empoleon エンペルト | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Torrent | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group F | ||
| Movement Type | Water | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 23 | ||
| Attack | 3 | ||
| Defense | 5 | ||
| Special Attack | 4 | ||
| Special Defense | 4 | ||
| Base Experience | 109 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Prinplup | N/A | ||
This Explorers of Sky:Empoleon page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Empoleon.
For the lore page, see Pkmn:Empoleon.
Empoleon (Japanese: エンペルト, Emperte) is a dual Water-type/Steel-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Prinplup starting at level 36, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bubble | あわ | 1 | 12 | Line of sight | |
| Tackle | たいあたり | 1 | 30 | Enemy in front | |
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Growl | なきごえ | 4 | 20 | All enemies in the room | |
| Bubble | あわ | 8 | 12 | Line of sight | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 11 | 7 | User | |
| Peck | つつく | 15 | 26 | Enemy in front | |
| Metal Claw | メタルクロー | 16 | 15 | Enemy in front | |
| BubbleBeam | バブルこうせん | 19 | 10 | Line of sight | |
| Swagger | いばる | 24 | 18 | Enemy in front | |
| Fury Attack | みだれづき | 28 | 12 | Enemy in front | |
| Brine | しおみず | 33 | 8 | Enemy in front | |
| Aqua Jet | アクアジェット | 36 | 18 | Enemy up to 2 tiles away | |
| Whirlpool | うずしお | 39 | 17 | Enemy in front | |
| Mist | しろいきり | 46 | 17 | User | |
| Drill Peck | ドリルくちばし | 52 | 13 | Enemy in front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 59 | 8 | Line of sight | |
| Hydro Cannon | ハイドロカノン | 72 | 6 | Line of sight | |
Learned by a prior Evolution
Piplup
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Agility | こうそくいどう | Egg Move | 12 | All team members in the room | |
| Aqua Ring | アクアリング | Egg Move | 20 | User | |
| Bide | がまん | Level 18 | 15 | User | |
| Double Hit | ダブルアタック | Egg Move | 13 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | Egg Move | 8 | Line of sight | |
| Mud Sport | どろあそび | Egg Move | 17 | Floor | |
| Mud-Slap | どろかけ | Egg Move | 16 | Enemy in front, cuts corners | |
| Snore | いびき | Egg Move | 16 | Special | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | Egg Move | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Water Sport | みずあそび | Level 11 | 19 | Floor | |
| Yawn | あくび | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
Prinplup
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bide | がまん | Level 18 | 15 | User | |
| Water Sport | みずあそび | Level 11 | 19 | Floor | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Defog | きりばらい | 14 | All enemies in the room | |
| Rock Climb | ロッククライム | 14 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
| Waterfall | たきのぼり | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Avalanche | ゆきなだれ | 12 | User | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Brine | しおみず | 8 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash Cannon | ラスターカノン | 11 | Enemy in front, cuts corners | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hail | あられ | 13 | Floor | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Pluck | ついばむ | 15 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Empoleon can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 45 - 47 | [Data needed] | ✓ |
| Destiny Tower | 91 - 97 | 30 | [Data needed] | ✗ |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 45 - 48 | [Data needed] | ✓ |
| Treacherous Waters | 16 - 19 | 58 - 64 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle Center | 1 - 49 | 90 - 99 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 91 - 97 | 30 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Prinplup starting at Lv. 36.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Empoleon Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Empoleon can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Aqua Blade | アクアブレード | ☆☆☆ |
| Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
| Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
| Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
| Empol-Claw | エンペルトのツメ | ☆ |
| Empol-Horn | エンペルトのツノ | ☆ |
| Empol-Seal | エンペルトのいん | ☆☆ |
| Iron Silk | ぎんいろシフォン | ☆ |
| Marine Crown | うみのクラウン | ☆☆☆ |
| Metal Gem | メタルジェム | ☆☆ |
| Piplup Card | ポッチャマカード | ☆ |
| Piplup Foam | ポッチャマのあわ | ☆ |
| Prin-Card | ポッタイシカード | ☆ |
| Prin-Crest | ポッタイシのごふ | ☆☆ |
| Prin-Foam | ポッタイシのあわ | ☆ |
| Sea Ore | うみのほうせき | ☆☆ |
| Steel Dust | はがねのパウダー | ☆ |
| Steel Globe | はがねのオーブ | ☆☆☆ |
| Water Cape | みずのケープ | ☆☆☆ |
| Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Empoleon Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Empoleon | |
| Japanese | エンペルト | |
| French | Pingoléon | |
| Spanish | Empoleon | |
| German | Impoleon | |
| Italian | Empoleon | |
| Korean | 엠페르트 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations




















