Draft:Explorers of Sky:Magikarp
Jump to navigation
Jump to search
| Magikarp コイキング | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Swift Swim | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group C | ||
| Movement Type | Water | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 8.2% | ||
| Stats | |||
| HP | 28 | ||
| Attack | 3 | ||
| Defense | 7 | ||
| Special Attack | 7 | ||
| Special Defense | 7 | ||
| Base Experience | 24 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Gyarados | ||
This Explorers of Sky:Magikarp page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Magikarp.
For the lore page, see Pkmn:Magikarp.
Magikarp (Japanese: コイキング, Koiking) is a Water-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Gyarados starting at level 20, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Splash | はねる | 1 | 50 | Adjacent Pokémon | |
| Tackle | たいあたり | 15 | 30 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | 30 | 17 | Enemy in front | |
HMs
This Pokémon cannot learn any HMs.
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Magikarp can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Cave | 6 - 10 | 7 - 8 | [Data needed] | ✗ |
| Lake Afar | 1 - 12 | 6 - 8 | [Data needed] | ✓ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Magikarp Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Magikarp can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
| Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
| Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
| Magikarp Bow | コイキングリボン | ☆☆☆ |
| Tempest Sash | あらしのバンダナ | ☆☆☆ |
| Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Magikarp Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Magikarp | |
| Japanese | コイキング | |
| French | Magicarpe | |
| Spanish | Magikarp | |
| German | Karpador | |
| Italian | Magikarp | |
| Korean | 잉어킹 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations







