Draft:Explorers of Sky:Nidoqueen
Jump to navigation
Jump to search
| Nidoqueen ニドクイン | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Poison Point Rivalry | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group C | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 23 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 8 | ||
| Special Attack | 15 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Base Experience | 107 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Nidorina | N/A | ||
This Explorers of Sky:Nidoqueen page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Nidoqueen.
For the lore page, see Pkmn:Nidoqueen.
Nidoqueen (Japanese: ニドクイン, Nidoqueen) is a dual Poison-type/Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Nidorina with a Moon Stone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Poison Sting | どくばり | 1 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Double Kick | にどげり | 1 | 14 | Enemy in front | |
| Scratch | ひっかく | 1 | 28 | Enemy in front | |
| Body Slam | のしかかり | 23 | 17 | Enemy in front | |
| Earth Power | だいちのちから | 43 | 8 | All enemies in the room | |
| Superpower | ばかぢから | 58 | 11 | Enemy in front | |
Learned by a prior Evolution
Nidoran♀
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Beat Up | ふくろだたき | Egg Move | 15 | Team members on the floor | |
| Bite | かみつく | Level 21 | 19 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | Level 43 | 20 | Enemy in front | |
| Charm | あまえる | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Counter | カウンター | Egg Move | 17 | User | |
| Crunch | かみくだく | Level 37 | 13 | Enemy in front | |
| Disable | かなしばり | Egg Move | 9 | Enemy in front | |
| Flatter | おだてる | Level 33 | 17 | Enemy in front | |
| Focus Energy | きあいだめ | Egg Move | 27 | User | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | Level 19 | 10 | Enemy in front | |
| Growl | なきごえ | Level 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Helping Hand | てだすけ | Level 25 | 16 | Only the allies in the room | |
| Poison Fang | どくどくのキバ | Level 45 | 15 | Enemy in front | |
| Pursuit | おいうち | Egg Move | 17 | User | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | Egg Move | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Take Down | とっしん | Egg Move | 19 | Enemy in front | |
| Toxic Spikes | どくびし | 31 | 18 | Special | |
Nidorina
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 20 | 10 | Enemy in front | |
| Bite | かみつく | 23 | 19 | Enemy in front | |
| Helping Hand | てだすけ | 28 | 16 | Only the allies in the room | |
| Toxic Spikes | どくびし | 35 | 18 | Special | |
| Flatter | おだてる | 38 | 17 | Enemy in front | |
| Crunch | かみくだく | 43 | 13 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 50 | 20 | Enemy in front | |
| Poison Fang | どくどくのキバ | 58 | 15 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Rock Climb | ロッククライム | 14 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Avalanche | ゆきなだれ | 12 | User | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Dragon Pulse | りゅうのはどう | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Blast | きあいだま | 6 | Line of sight | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Poison Jab | どくづき | 14 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Sandstorm | すなあらし | 14 | Floor | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 10 | Enemy in front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | Line of sight | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 7 | Enemy in front | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Taunt | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Thunder | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Torment | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Nidoqueen can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 42 - 47 | [Data needed] | ✓ |
| Destiny Tower | 74 - 76 | 26 | [Data needed] | ✗ |
| World Abyss | 1 - 29 | 42 - 47 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle South | 74 - 76 | 26 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Nidorina with a Moon Stone.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Nidoqueen Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
Exclusive Items
Nidoqueen can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
| Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
| Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
| Impact Torc | インパクトリング | ☆☆☆ |
| Pink Silk | ももいろシフォン | ☆ |
| Pointy Scarf | とがったスカーフ | ☆☆☆ |
| Poison Dust | どくのパウダー | ☆ |
| Poison Gem | ポイズンジェム | ☆☆ |
| Poison Globe | どくのオーブ | ☆☆☆ |
| Return Scarf | しかえしスカーフ | ☆☆☆ |
| Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Nidoqueen Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Nidoqueen | |
| Japanese | ニドクイン | |
| French | Nidoqueen | |
| Spanish | Nidoqueen | |
| German | Nidoqueen | |
| Italian | Nidoqueen | |
| Korean | 니드퀸 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations






















