Draft:Explorers of Sky:Tropius
Jump to navigation
Jump to search
| Tropius トロピウス | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Chlorophyll Solar Power | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group E | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 6.4% | ||
| Stats | |||
| HP | 34 | ||
| Attack | 10 | ||
| Defense | 7 | ||
| Special Attack | 3 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Base Experience | 102 | ||
This Explorers of Sky:Tropius page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Tropius.
For the lore page, see Pkmn:Tropius.
Tropius (Japanese: トロピウス, Tropius) is a dual Grass-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Gust | かぜおこし | 1 | 19 | Enemy in front | |
| Leer | にらみつける | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Growth | せいちょう | 7 | 20 | User | |
| Razor Leaf | はっぱカッター | 11 | 12 | Line of sight | |
| Stomp | ふみつけ | 17 | 17 | Enemy in front | |
| Sweet Scent | あまいかおり | 21 | 22 | All enemies in the room | |
| Whirlwind | ふきとばし | 27 | 27 | Enemy in front | |
| Magical Leaf | マジカルリーフ | 31 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Body Slam | のしかかり | 37 | 17 | Enemy in front | |
| Synthesis | こうごうせい | 41 | 12 | User | |
| Air Slash | エアスラッシュ | 47 | 15 | Enemy in front | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 51 | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 57 | 17 | Enemy in front | |
| Leaf Storm | リーフストーム | 61 | 5 | Line of sight | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Cut | いあいぎり | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Defog | きりばらい | 14 | All enemies in the room | |
| Fly | そらをとぶ | 12 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Bullet Seed | タネマシンガン | 10 | Line of sight | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Energy Ball | エナジーボール | 11 | Line of sight | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 10 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roar | ほえる | 14 | Enemy in front | |
| Roost | はねやすめ | 14 | User | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | All team members in the room | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Silver Wind | ぎんいろのかぜ | 7 | All enemies in the room | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Curse | のろい | 17 | Special | |
| Headbutt | ずつき | 17 | Enemy in front | |
| Leaf Blade | リーフブレード | 12 | Enemy in front | |
| Leaf Storm | リーフストーム | 5 | Line of sight | |
| Leech Seed | やどりぎのタネ | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| Nature Power | しぜんのちから | 24 | Special | |
| Razor Wind | かまいたち | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Slam | たたきつける | 12 | Enemy in front | |
| Synthesis | こうごうせい | 12 | User | |
Locations
Tropius can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.4% or 12.8%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 93 - 99 | 30 | [Data needed] | ✗ |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 35 - 38 38 - 39 | [Data needed] | ✗ |
| Spacial Rift | 12 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 2 | 50 - 51 51 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle Center | 23 - 25 | 99 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 93 - 98 | 30 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Tropius Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Tropius can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Grass Dust | くさのパウダー | ☆ |
| Grass Gem | グラスジェム | ☆☆ |
| Grass Silk | わかくさシフォン | ☆ |
| Sky Dust | そらのパウダー | ☆ |
| Sky Gem | スカイジェム | ☆☆ |
| Sky Globe | てんくうのオーブ | ☆☆☆ |
| Sky Silk | そらいろシフォン | ☆ |
| Soothe Globe | いやしのオーブ | ☆☆☆ |
| Tropius Bow | トロピウスリボン | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Tropius Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Tropius | |
| Japanese | トロピウス | |
| French | Tropius | |
| Spanish | Tropius | |
| German | Tropius | |
| Italian | Tropius | |
| Korean | 트로피우스 | |
| Simplified Chinese | 热带龙 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations
















