Draft:Explorers of Sky:Carvanha
(Redirected from Explorers of Sky:Carvanha)
Jump to navigation
Jump to search
| Carvanha キバニア | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Rough Skin | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group G | ||
| Movement Type | Water | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 0.5% | ||
| Stats | |||
| HP | 40 | ||
| Attack | 16 | ||
| Defense | 13 | ||
| Special Attack | 13 | ||
| Special Defense | 13 | ||
| Base Experience | 169 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Sharpedo | ||
This Explorers of Sky:Carvanha page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Carvanha.
For the lore page, see Pkmn:Carvanha.
Carvanha (Japanese: キバニア, Kibanha) is a dual Water-type/Dark-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Sharpedo starting at level 30, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bite | かみつく | 1 | 19 | Enemy in front | |
| Leer | にらみつける | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Rage | いかり | 6 | 22 | User | |
| Focus Energy | きあいだめ | 8 | 27 | User | |
| Scary Face | こわいかお | 11 | 14 | Enemy in front | |
| Ice Fang | こおりのキバ | 16 | 15 | Enemy in front | |
| Screech | いやなおと | 18 | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Swagger | いばる | 21 | 18 | Enemy in front | |
| Assurance | ダメおし | 26 | 12 | Enemy in front | |
| Crunch | かみくだく | 28 | 13 | Enemy in front | |
| Aqua Jet | アクアジェット | 31 | 18 | Enemy up to 2 tiles away | |
| Agility | こうそくいどう | 36 | 12 | All team members in the room | |
| Take Down | とっしん | 38 | 19 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
| Waterfall | たきのぼり | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brine | しおみず | 8 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dark Pulse | あくのはどう | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Hail | あられ | 13 | Floor | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Payback | しっぺがえし | 16 | User | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Taunt | ちょうはつ | 20 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Torment | いちゃもん | 16 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| AncientPower | げんしのちから | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Double-Edge | すてみタックル | 12 | Enemy in front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 8 | Line of sight | |
| Thrash | あばれる | 12 | Adjacent Pokémon | |
Locations
Carvanha can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 0.5%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Surrounded Sea | 1 - 14 | 11 - 13 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle East | 35 - 39 | 19 - 21 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle North | 26 - 30 | 80 - 82 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 26 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Carvanha Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
Exclusive Items
Carvanha can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
| Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
| Black Silk | くろいシフォン | ☆ |
| Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
| Carva-Sash | キバニアバンダナ | ☆☆☆ |
| Dark Dust | あくのパウダー | ☆ |
| Dark Gem | ダークジェム | ☆☆ |
| Dusk Globe | やみのオーブ | ☆☆☆ |
| Vicious Bow | きょうあくリボン | ☆☆☆ |
| Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Carvanha Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Carvanha | |
| Japanese | キバニア | |
| French | Carvanha | |
| Spanish | Carvanha | |
| German | Kanivanha | |
| Italian | Carvanha | |
| Korean | 샤프니아 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations














