Explorers of Sky:Zero Isle North
Jump to navigation
Jump to search
| Zero Isle North ゼロのしま ほくぶ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Warp Zone | ||
| Total Floor Count | 75 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear: 1 - 4, 6 - 9, 11 - 14, 16 - 19, 21 - 24, 26 - 29, 31 - 34, 36 - 39, 41 - 44, 46 - 49, 51 - 54, 56 - 59, 61 - 64, 66 - 69, 71 - 73 Random: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 74 - 75 | ||
| Visibility | Normal: 1 - 13 Light Darkness: 14 - 60 Heavy Darkness: 61 - 74 | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 2,000 turns | ||
| Boss | None | ||
This Zero Isle North page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Zero Isle North.
For the lore page, see Pkmn:Zero Isle North.
Zero Isle North (Japanese: ゼロのしま ほくぶ) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It is unlocked after graduating from Wigglytuff's Guild.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Pokémon in this dungeon do not give any Experience when defeated.
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||||
| Alakazam | フーディン | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Kabutops | カブトプス | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Machamp | カイリキー | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Persian | ペルシアン | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Smoochum | ムチュール | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Yanmega | メガヤンマ | 50 - 54 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Electrode | マルマイン | 50 - 54, 82 - 86 | 1 - 5, 30 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Slowbro | ヤドラン | 51 - 53 | 2 - 4 | Unrecruitable | ||||
| Omanyte | オムナイト | 52 - 54 | 3 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Fearow | オニドリル | 52 - 55 | 3 - 6 | Unrecruitable | ||||
| Seedot | タネボー | 52 - 55, 57 | 3 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Magcargo | マグカルゴ | 53 - 54 | 4 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Shellder | シェルダー | 54 - 55, 57, 59 - 60 | 5 - 9 | Unrecruitable | ||||
| Ditto | メタモン | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Exploud | バクオング | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Golbat | ゴルバット | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Heracross | ヘラクロス | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Hitmonchan | エビワラー | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Hitmonlee | サワムラー | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Houndoom | ヘルガー | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Jynx | ルージュラ | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Mr. Mime | バリヤード | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Noctowl | ヨルノズク | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Rhydon | サイドン | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Tentacruel | ドククラゲ | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Wailmer | ホエルコ | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Xatu | ネイティオ | 55, 57, 59 - 60, 62 | 6 - 10 | Unrecruitable | ||||
| Camerupt | バクーダ | 59 - 60, 62, 64, 66 | 8 - 12 | Unrecruitable | ||||
| Electivire | エレキブル | 62, 64, 66, 68, 70 - 71 | 10 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Magmortar | ブーバーン | 62, 64, 66, 68, 70 - 71 | 10 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Diglett | ディグダ | 62, 64, 66, 68, 70 - 72 | 10 - 16 | Unrecruitable | ||||
| Ariados | アリアドス | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Azumarill | マリルリ | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Beedrill | スピアー | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Butterfree | バタフリー | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Hariyama | ハリテヤマ | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Magmar | ブーバー | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Minun | マイナン | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Plusle | プラスル | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Shedinja | ヌケニン | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Vulpix | ロコン | 64, 66, 68, 70 - 71 | 11 - 15 | Unrecruitable | ||||
| Feraligatr | オーダイル | 64, 66, 68, 70 - 71, 86 - 89 | 11 - 15, 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Octillery | オクタン | 64, 66, 68, 70 - 71, 86 - 90 | 11 - 15, 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Armaldo | アーマルド | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Breloom | キノガッサ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Bronzong | ドータクン | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Corsola | サニーゴ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Dewgong | ジュゴン | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Drowzee | スリープ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Eevee | イーブイ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Illumise | イルミーゼ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Krabby | クラブ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Medicham | チャーレム | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Meditite | アサナン | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Pinsir | カイロス | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Porygon-Z | ポリゴンZ | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Scyther | ストライク | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Togekiss | トゲキッス | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Torkoal | コータス | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Venomoth | モルフォン | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Wartortle | カメール | 72 - 76 | 16 - 20 | Unrecruitable | ||||
| Forretress | フォレトス | 76 - 80 | 20 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Drifblim | フワライド | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Golem | ゴローニャ | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Haunter | ゴースト | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Ivysaur | フシギソウ | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Mankey | マンキー | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Sudowoodo | ウソッキー | 77 - 80 | 21 - 25 | Unrecruitable | ||||
| Slaking | ケッキング | 77 - 81 | 21 - 29 | Unrecruitable | ||||
| Magneton | レアコイル | 77 - 82 | 21 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Raichu | ライチュウ | 77 - 82 | 21 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Wobbuffet | ソーナンス | 79 - 81 | 23 - 28 | Unrecruitable | ||||
| Honchkrow | ドンカラス | 80 - 82 | 25 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Bayleef | ベイリーフ | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Carvanha | キバニア | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Horsea | タッツー | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Lunatone | ルナトーン | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Mime Jr. | マネネ | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Qwilfish | ハリーセン | 80 - 82 | 26 - 30 | Unrecruitable | ||||
| Claydol | ネンドール | 81 - 83 | 29 - 33 | Unrecruitable | ||||
| Staraptor | ムクホーク | 82 - 85 | 30 - 39 | Unrecruitable | ||||
| Jigglypuff | プリン | 82 - 84 | 31 - 35 | Unrecruitable | ||||
| Nidoran♂ | ニドラン♂ | 82 - 84 | 31 - 35 | Unrecruitable | ||||
| Quilava | マグマラシ | 82 - 84 | 31 - 35 | Unrecruitable | ||||
| Weezing | マタドガス | 82 - 84 | 31 - 35 | Unrecruitable | ||||
| Absol | アブソル | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Charmeleon | リザード | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Mantyke | タマンタ | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Mawile | クチート | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Remoraid | テッポウオ | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Zangoose | ザングース | 82 - 86 | 31 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Kingdra | キングドラ | 83 - 85 | 33 - 38 | Unrecruitable | ||||
| Delibird | デリバード | 84 - 86 | 35 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Nidoking | ニドキング | 84 - 86 | 36 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Manectric | ライボルト | 85 - 86 | 37 - 40 | Unrecruitable | ||||
| Blastoise | カメックス | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Charizard | リザードン | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Dragonite | カイリュー | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Lumineon | ネオラント | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Meganium | メガニウム | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Metagross | メタグロス | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Shellos (East Sea) | カラナクシ | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Typhlosion | バクフーン | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Venusaur | フシギバナ | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Walrein | トドゼルガ | 86 - 89 | 41 - 49 | Unrecruitable | ||||
| Blaziken | バシャーモ | 86 - 90 | 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Sceptile | ジュカイン | 86 - 90 | 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Skarmory | エアームド | 86 - 90 | 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Swampert | ラグラージ | 86 - 90 | 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Tyranitar | バンギラス | 86 - 90 | 41 - 50 | Unrecruitable | ||||
| Drapion | ドラピオン | 90 | 50 - 60 | Unrecruitable | ||||
| Hippowdon | カバルドン | 90 | 50 - 60 | Unrecruitable | ||||
| Mamoswine | マンムー | 90 | 50 - 60 | Unrecruitable | ||||
| Tangrowth | モジャンボ | 90 | 50 - 60 | Unrecruitable | ||||
| Cloyster | パルシェン | 90 | 50 - 64 | Unrecruitable | ||||
| Glalie | オニゴーリ | 90 | 50 - 70 | Unrecruitable | ||||
| Salamence | ボーマンダ | 90 | 50 - 70 | Unrecruitable | ||||
| Swalot | マルノーム | 90 | 50 - 70 | Unrecruitable | ||||
| Arbok | アーボック | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Dugtrio | ダグトリオ | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Lanturn | ランターン | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Miltank | ミルタンク | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Muk | ベトベトン | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Poliwrath | ニョロボン | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Starmie | スターミー | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Ursaring | リングマ | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Vileplume | ラフレシア | 90 | 50 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Mismagius | ムウマージ | 90 | 55 - 65 | Unrecruitable | ||||
| Carnivine | マスキッパ | 90 | 61 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Gallade | エルレイド | 90 | 61 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Skuntank | スカタンク | 90 | 61 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Vespiquen | ビークイン | 90 | 61 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Weepinbell | ウツドン | 90 | 61 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Masquerain | アメモース | 90 | 64 - 74 | Unrecruitable | ||||
| Gengar | ゲンガー | 90 | 65 - 74 | Unrecruitable | ||||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 74 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 74 |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 74 |
| Gravelyrock | ゴローソのいし | 1 - 74 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 31 - 74 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 31 - 74 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 31 - 74 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 31 - 74 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 31 - 74 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 31 - 74 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 31 - 74 |
| Green Gummi | みどりグミ | 31 - 74 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 31 - 74 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 31 - 74 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 31 - 74 |
| Red Gummi | あかいグミ | 31 - 74 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 31 - 74 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 31 - 74 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 31 - 74 |
| White Gummi | しろいグミ | 31 - 74 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 31 - 74 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 74 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 74 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 74 |
| Oren Berry | オレソのみ | 1 - 74 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 74 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 74 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 74 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 74 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 74 |
| Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 74 |
| Dough Seed | ふごうのタネ | 1 - 74 |
| Dropeye Seed | めくすぐりのタネ | 1 - 74 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 74 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 74 |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 74 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 74 |
| Reviser Seed | ぷっかつのタネ | 1 - 74 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 74 |
| Slip Seed | すいみんぐのタネ | 1 - 74 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 74 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 74 |
| Via Seed | じゃあなのタネ | 1 - 74 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 74 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 74 |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 74 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 1 - 74 |
| Iron | ブロムヘキシン | 1 - 74 |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 74 |
| Mix Elixir | ピーピーマッスグ | 1 - 74 |
| Protein | タウリン | 1 - 74 |
| Zinc | キトサン | 1 - 74 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 31 - 74 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 31 - 74 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 31 - 74 |
| Fill-In Orb | うめたてのたま | 31 - 74 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 31 - 74 |
| Identify Orb | しきべつのたま | 31 - 74 |
| Longtoss Orb | えんとうだま | 31 - 74 |
| One-Room Orb | おおべやのたま | 31 - 74 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 31 - 74 |
| Shocker Orb | ビックリだま | 31 - 74 |
| Sizebust Orb | ひれいだま | 31 - 74 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 31 - 74 |
Kecleon Shop
Shops have a 25% chance to spawn on floors 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, and 72.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Friend Bow | ともだちリボン | 60, 63, 66, 69, 72 |
Food | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Huge Apple | とくだいリンゴ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Green Gummi | みどりグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Red Gummi | あかいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| White Gummi | しろいグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Chesto Berry | カゴのみ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Cheri Berry | クラボのみ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Oran Berry | オレンのみ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 60, 63, 66, 69, 72 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Heal Seed | いやしのタネ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Joy Seed | しあわせのタネ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Life Seed | いのちのタネ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Hunger Seed | くうふくのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Plain Seed | ただのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 60, 63, 66, 69, 72 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Calcium | リゾチウム | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Iron | ブロムヘキシン | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Protein | タウリン | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Zinc | キトサン | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 60, 63, 66, 69, 72 |
Monster House
Monster Houses have a 6% chance to spawn on floors 1 - 74, 15 - 28, 30 - 45, 47 - 63, and 65 - 74, and a 30% chance on floors 14, 29, 46, and 64.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 74 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 74 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 74 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 74 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 74 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 74 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 74 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 74 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 74 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 74 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 74 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 74 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 74 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 74 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 74 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 74 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 74 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 74 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 74 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Warp Zone | ワープゾーン | 75 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 74 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 74 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 74 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 74 | |
| Sticky Trap | くっつきスイッチ | 1 - 74 | |
| Summon Trap | よびよせスイッチ | 1 - 74 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 74 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Zero Isle North | |
| Japanese | ゼロのしま ほくぶ, Zero Isle North | |
| French | Île Zéro Nord | |
| Spanish | Isla Cero Norte | |
| German | Null-Insel Nord | |
| Italian | Isola Zero Nord | |
| Korean | 제로의 섬 북부 | |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet











































































































































































