Explorers of Sky:Limestone Cavern
Jump to navigation
Jump to search
| Limestone Cavern だいしょうにゅうどう | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Illusion Stone Chamber | ||
| Final Goal Floor | Limestone Cavern Depths | ||
| Total Floor Count | 11 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Gardevoir and Medicham | ||
| Rescues | No | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Light Darkness | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | Team AWD | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Left Cave Path Location Icon's sprite. | Left Cave Path | N/A | |
| Right Cave Path Location Icon's sprite. | Right Cave Path | N/A | |
For the lore page, see Pkmn:Limestone Cavern.
Limestone Cavern (Japanese: だいしょうにゅうどう, Great Limestone Cave) is the final dungeon in the Special Episode Here Comes Team Charm! in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
Limestone Cavern
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Illumise | イルミーゼ | 30 | 331 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Kingler | キングラー | 36 | 378 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Marill | マリル | 40 | 426 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Seviper | ハブネーク | 24 | 372 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Slowking | ヤドキング | 43 | 442 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Volbeat | バルビート | 30 | 312 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Dragonair | ハクリュー | 37 | 358 | 5 | Unrecruitable | ||||
Deep Limestone Cavern
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Dragonair | ハクリュー | 38 | 366 | 1 - 4 | Unrecruitable | ||||
| Aerodactyl | プテラ | 33 | 218 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Illumise | イルミーゼ | 30 | 331 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Masquerain | アメモース | 30 | 257 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Seviper | ハブネーク | 25 - 26 | [Research required] | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Volbeat | バルビート | 30 | 312 | 1 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Poliwhirl | ニョロゾ | 29 | 349 | 2 - 5 | Unrecruitable | ||||
| Dugtrio | ダグトリオ | 37 | 147 | 4 - 5 | Unrecruitable | ||||
Limestone Cavern Depths
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||||
| Arbok | アーボック | 26 | [Research required] | Unrecruitable | Screech | |||
| Crunch | ||||||||
| Bite | ||||||||
| Stockpile | ||||||||
| Poison Sting | ||||||||
| Leer | ||||||||
| Swallow | ||||||||
| Spit Up | ||||||||
| Glare | ||||||||
| Drapion | 29 | [Research required] | Unrecruitable | [[Explorers of Sky:|]] | ||||
| Weavile | 33 | [Research required] | Unrecruitable | [[Explorers of Sky:|]] | ||||
Items and Poké
Limestone Cavern
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 5 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 5 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Kecleon Shop
Shops have an 8% chance to spawn on floors 1 - 5.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 5 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 5 |
| Hunger Seed | くうふくのタネ | 1 - 5 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 5 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 5 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 5 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 5 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 5 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 5 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 5 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 5 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 5 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 5 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 5 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 5 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 5 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 5 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 5 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 5 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 5 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 5 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 5 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 5 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 5 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 5 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 5 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 5 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 5 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 5 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 5 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 5 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 5 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 5 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 5 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 5 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 5 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 5 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Shocker Orb | ビックリだま | 1 - 5 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 5 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 5 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 5 |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 5 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Deep Limestone Cavern
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 5 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 5 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Kecleon Shop
Shops have an 8% chance to spawn on floors 1 and 3 - 5, and a 50% chance on floor 2.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 5 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 5 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 5 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 5 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 5 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 5 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 5 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 5 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 5 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 5 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 5 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 5 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 5 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 5 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 5 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 5 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 5 |
| Hunger Seed | くうふくのタネ | 1 - 5 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 5 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 5 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 5 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 5 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 5 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 5 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 5 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 5 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 5 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 5 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 5 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 5 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 5 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 5 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 5 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 5 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 5 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 5 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 5 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 5 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 5 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 5 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 5 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 5 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 5 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 5 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 5 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 5 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 5 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 5 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 5 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 5 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 5 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 5 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 5 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 5 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 5 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 5 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 5 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 5 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Shocker Orb | ビックリだま | 1 - 5 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 5 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 5 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 5 |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 5 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 1 - 5.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 5 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 5 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 5 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 5 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 5 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 5 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 5 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 5 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 5 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 5 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 5 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 5 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 5 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 5 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 5 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 5 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 5 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 5 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 5 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 5 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 5 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 5 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 5 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 5 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 5 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 5 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 5 |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 1 - 5 |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 1 - 5 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 5 |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 1 - 5 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 5 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 5 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 5 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 5 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 5 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 5 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 5 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 5 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 5 |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 1 - 5 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 5 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 5 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 5 |
| Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 5 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 5 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 5 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 5 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 5 |
Special Tiles
Limestone Cavern
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 5 | |
Deep Limestone Cavern
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 5 | |
Traps
Limestone Cavern
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 5 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 5 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 5 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 5 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 5 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 5 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 5 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 5 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 5 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 5 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 5 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 5 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 5 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 5 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 5 | |
Deep Limestone Cavern
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 5 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 5 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 5 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 5 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 5 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 5 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 5 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 5 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 5 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 5 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 5 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 5 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 5 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 5 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 5 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet


















































