An item that afflicts all enemies in the room with a Petrified status condition. A Pokémon that has the Petrified status is incapable of action until an attack or move is used on it.
Range: Enemies in room
Explorers of Sky:Petrify Orb
Jump to navigation
Jump to search
This Petrify Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Petrify Orb.
For the lore page, see Pkmn:Petrify Orb.
The Petrify Orb (Japanese: しばりだま, Bind Orb) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 9 Far Amp Plains 1 - 8 | 1.44% |
| Craggy Coast | 1 - 8 | 1.44% |
| Crystal Cave | 3 - 10 | 0.54% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.54% |
| Happy Outlook | 1 - 18 | 2.21% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.45% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.50% |
| Marine Resort | 1 - 17 | 0.34% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 2.21% |
| Mt. Horn | 1 - 13 | 1.44% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 2.21% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 2.21% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 2.21% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 2.21% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 2.21% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.22% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.50% |
| Treeshroud Forest | 1 - 19 | 0.54% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.27% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Petrifies enemies in the room. | てきをこうちょくさせる | Pétrifie ennemis de la salle. |
| An item that afflicts all enemies in the room with a Petrified status condition. A Pokémon that has the Petrified status is incapable of action until an attack or move is used on it. Range: Enemies in room |
おなじへやの てきポケモンを こうちょくじょうたいにかえる こうちょくじょうたいになった ポケモンは すべてのこうどうが できなくなってしまう ダメージをうけると うごけるようになる はんい: へやのてき |
Objet infligeant le statut Pétrification à tous les ennemis se trouvant dans la salle, les rendant ainsi incapables d'agir tant qu'ils n'ont pas été attaqués. Portée:Tous les ennemis dans la salle |
| Spanish | German | Italian |
| Petrifica a todos los rivales. | Versteinert Gegner im Raum. | Pietrifica i nemici nella sala. |
| Deja petrificado a cualquier enemigo que se encuentre en la sala, lo que le impedirá realizar cualquier acción hasta que sea alcanzado por algún ataque o movimiento, o le hablen. Afecta: Enemigos en la sala |
Ein Item, das alle Gegner im Raum in den Versteinerung-Status versetzt, wodurch sie handlungsunfähig werden, bis sie angegriffen oder Ziel einer Attacke werden. Reichweite: Gegner im Raum |
Tutti i nemici nella sala acquisiscono lo stato di Pietrificazione e diventano incapaci di qualsiasi azione finché non viene usato su di loro un attacco o una mossa. Raggio: nemici nella sala |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Petrify Orb | |
| Japanese | しばりだま, Bind Orb | |
| French | Pétrifiorbe | |
| Spanish | Somniesfera | |
| German | Erstarrorb | |
| Italian | Pietrisfera | |

