Teaches the move Thunderbolt, but won't if the Pokémon knows the move.
Move inflicts damage on all enemies within a 1-tile range. It may also afflict the enemies within a 1-tile range with a Paralysis status condition. A Pokémon with the Paralysis status has slowed movement and can't take action.
Explorers of Sky:Thunderbolt TM
Jump to navigation
Jump to search
This Thunderbolt TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Thunderbolt TM.
For the lore page, see Pkmn:Thunderbolt TM.
The Thunderbolt TM (Japanese: 10まんボルト, 100,000 Volts TM) (known simply as Thunderbolt in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move Thunderbolt.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.05% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.05% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.05% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.06% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.05% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.05% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.05% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.05% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.05% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.05% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.05% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.05% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.05% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.06% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.05% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.05% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.05% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.05% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.05% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.05% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.06% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.05% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.05% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.06% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.05% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.05% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.05% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.05% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.06% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.05% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.05% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.05% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.05% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.05% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.05% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.05% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.05% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.05% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.05% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.05% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.05% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.05% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.06% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.18% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.18% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 0.10% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.10% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.04% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 0.10% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 0.10% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 0.10% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 0.10% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 0.10% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 0.10% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.15% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.04% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.07% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches Thunderbolt. | 10まんボルトをおぼえる | Enseigne Tonnerre. |
| Teaches the move Thunderbolt, but won't if the Pokémon knows the move. Move inflicts damage on all enemies within a 1-tile range. It may also afflict the enemies within a 1-tile range with a Paralysis status condition. A Pokémon with the Paralysis status has slowed movement and can't take action. |
わざ『10まんボルト』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない まわりの てきポケモンに ダメージをあたえる しかも いっていのかくりつで まひじょうたいにかえる まひじょうたいのポケモンは わざがだせない |
Enseigne la capacité Tonnerre, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant dans un rayon d'1 case du lanceur. Peut aussi leur infliger le statut Paralysie, ce qui les ralentit et les empêche d'agir. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el movimiento Rayo. | Bringt Donnerblitz bei. | Insegna Fulmine. |
| Enseña el movimiento Rayo si el Pokémon lo desconoce. Movimiento que daña a todos los rivales a una baldosa del Pokémon que lo usa. También puede causarles parálisis, que reduce su velocidad y les impide reaccionar. |
Bringt die Attacke Donnerblitz bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Fügt allen Gegnern auf 1 Feld Entfernung Schaden zu und kann sie in den Paralyse-Status versetzen, der das Pokémon langsam und handlungsunfähig macht. |
Insegna la mossa Fulmine se il Pokémon non la conosce già. Essa danneggia tutti i nemici che si trovano nel raggio di 1 spazio e può anche provocare lo stato di Paralisi, che rende i Pokémon lenti e incapaci di agire. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Thunderbolt | |
| Japanese | 10まんボルト, 100,000 Volts | |
| French | Tonnerre | |
| Spanish | Rayo | |
| German | Donnerblitz | |
| Italian | Fulmine | |

