A weapon item that inflicts damage on the target, even at a distance. It also steals the target's held item and makes it the user's. This added effect works only if the user is not holding an item.
Range: Enemy in line of sight
Explorers of Sky:Mug Orb
Jump to navigation
Jump to search
This Mug Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Mug Orb.
For the lore page, see Pkmn:Mug Orb.
The Mug Orb (Japanese: ぶんどりのたま, Snatch Orb) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Brine Cave | 1 - 9 Lower Brine Cave 1 - 5 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 19, 21 - 99 | [Research required] |
| Final Maze | 1 - 48 | [Research required] |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | [Research required] |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | [Research required] |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | [Research required] |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 19, 21 - 98 | [Research required] |
Kecleon Shop
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 99 | [Research required] |
| Marine Resort | 1 - 18 | [Research required] |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 89 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 13, 15 - 28, 30 - 39 | [Research required] |
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.18% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.23% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.18% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.18% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.18% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.18% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.45% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.18% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.18% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.23% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.18% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.18% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.18% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.23% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.18% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.18% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.23% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.18% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.23% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.18% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.18% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.18% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.18% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.19% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.19% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.18% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.18% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.23% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.21% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.21% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.45% |
| Marine Resort | 1 - 17 | 0.34% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.22% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.27% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Deals damage and steals item. | どうぐをうばう | Blesse et vole un objet. |
| A weapon item that inflicts damage on the target, even at a distance. It also steals the target's held item and makes it the user's. This added effect works only if the user is not holding an item. Range: Enemy in line of sight |
はなれたてきポケモンに ダメージをあたえる てきポケモンの どうぐをうばって じぶんの どうぐにする じぶんが どうぐを もっているときは うばえない はんい: ちょくせんじょうのてき |
Objet infligeant des dégâts à la cible, même à distance. Vole aussi l'objet tenu par la cible pour le donner au lanceur, sauf si le lanceur tient déjà un objet. Portée:Ennemi en ligne droite |
| Spanish | German | Italian |
| Causa daño y roba al rival. | Fügt Schaden zu, stiehlt Item. | Causa danni e ruba strumento. |
| Causa daño al rival, incluso a distancia. También le roba su objeto, que será el que lleve equipado el Pokémon a partir de entonces. Solo robará un objeto si quien usa la esfera no tiene ninguno equipado. Afecta: Enemigo en línea recta |
Ein Item, das auch einem entfernten Gegner Schaden zufügt. Der Anwender nimmt dem Gegner das Item ab und trägt es selbst. Dieser zusätzliche Effekt funktioniert nur, wenn der Anwender noch kein Item trägt. Reichweite: Gegner in gerader Linie |
Causa danni, anche a distanza. Se chi la usa non sta tenendo uno strumento permette di rubare quello dell'obiettivo. Raggio: in linea retta |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Mug Orb | |
| Japanese | ぶんどりのたま, Snatch Orb | |
| French | Dépouillorbe | |
| Spanish | Birloesfera | |
| German | Rauborb | |
| Italian | Carpisfera | |

