An item that afflicts all enemies in the room with a Confused status condition. A Pokémon with the Confused status will find that its movements and attacks go astray.
Range: Enemies in room
Explorers of Sky:Totter Orb
Jump to navigation
Jump to search
This Totter Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Totter Orb.
For the lore page, see Pkmn:Totter Orb.
The Totter Orb (Japanese: ふらふらだま) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.89% |
| Marine Resort | 1 - 17 | 0.68% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.45% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.54% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Makes enemies confused. | てきをこんらんさせる | Rend les ennemis confus. |
| An item that afflicts all enemies in the room with a Confused status condition. A Pokémon with the Confused status will find that its movements and attacks go astray. Range: Enemies in room |
おなじへやの てきポケモンを こんらんじょうたいにかえる こんらんじょうたいになると へんなほうこうに こうげきや わざを くりだしてしまう はんい: へやのてき |
Objet infligeant à tous les ennemis dans la salle le statut Confusion, ce qui perturbe leurs attaques et mouvements. Portée:Tous les ennemis dans la salle |
| Spanish | German | Italian |
| Confunde a los rivales. | Verwirrt Gegner. | Infligge lo stato di Confusione. |
| Cambia el estado de todos los enemigos de la sala a Confusión, lo que hace que sus movimientos y ataques se vuelvan imprevisibles. Afecta: Enemigos en la sala |
Ein Item, das die Gegner im Raum in den Konfusion-Status versetzt, der Angriffe und Bewegungen unkoordiniert werden lässt. Reichweite: Gegner im Raum |
Provoca ai nemici nella sala lo stato di Confusione: i loro movimenti e i loro attacchi diventano confusi e possono colpire anche i compagni di squadra. Raggio: nemici nella sala |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Totter Orb | |
| Japanese | ふらふらだま, Totter Orb | |
| French | Foliorbe | |
| Spanish | Ofuscoesfera | |
| German | Chaosorb | |
| Italian | Stordisfera | |

