An item that makes the user pounce toward the first Pokémon in its line of sight, no matter how distant. If there are no Pokémon in that direction, the user leaps to the wall.
Range: Special
Explorers of Sky:Pounce Orb
Jump to navigation
Jump to search
This Pounce Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Pounce Orb.
For the lore page, see Pkmn:Pounce Orb.
The Pounce Orb (Japanese: とびつきのたま) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Crystal Cave | 3 - 10 | 1.08% |
| Crystal Crossing | 3 - 12 | 1.08% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.89% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.99% |
| Marine Resort | 1 - 17 | 0.68% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.45% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.99% |
| Treeshroud Forest | 1 - 19 | 1.08% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.54% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Makes user leap to a wall. | かべまでとびつく | Fait sauter contre un mur. |
| An item that makes the user pounce toward the first Pokémon in its line of sight, no matter how distant. If there are no Pokémon in that direction, the user leaps to the wall. Range: Special |
しょうめんほうこうにいる ポケモンにむかって とびつく ポケモンがいなければ かべまで とんでいく はんい: とくしゅ |
Le lanceur bondit sur le premier Pokémon devant lui, quelle que soit la distance. S'il n'y a pas de Pokémon, le lanceur saute en direction du mur. Portée:Spéciale |
| Spanish | German | Italian |
| Hace saltar hasta una pared. | Anwender springt gegen Wand. | Fa saltare verso un muro. |
| Permite saltar y ponerse justo enfrente del primer Pokémon que tenga en línea recta, por alejado que esté. Si no hay ninguno, se llegará hasta la pared. Afecta: Especial |
Der Anwender wirft sich auf das Pokémon in seiner Sichtlinie. Befindet sich vor ihm kein Pokémon, springt er gegen die Wand. Reichweite: Speziell |
Chi la usa fa un balzo verso il primo Pokémon che si trova di fronte, anche se è lontano. Se non ci sono Pokémon sulla sua traiettoria, finisce contro la parete. Raggio: speciale |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Pounce Orb | |
| Japanese | とびつきのたま, Pounce Orb | |
| French | Ecrasorbe | |
| Spanish | Asaltosfera | |
| German | Wuchtorb | |
| Italian | Balzosfera | |

