Explorers of Sky:Murky Forest
Jump to navigation
Jump to search
| Murky Forest アンコクのもり | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Story event | ||
| Final Goal Floor | 7 | ||
| Total Floor Count | 7 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Banette and Skorupi | ||
| Rescues | No | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Normal | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| N/A | Eastern Cave | ||
For the lore page, see Pkmn:Murky Forest.
Murky Forest (Japanese: アンコクのもり, Darkness Forest) is the first dungeon in the Special Episode Igglybuff the Prodigy in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Exeggcute | タマタマ | 10 | 58 | 1 - 3 | Unrecruitable | ||||
| Hoothoot | ホーホー | 10 | 112 | 1 - 3 | Unrecruitable | ||||
| Hoppip | ハネッコ | 11 - 12 | [Research required] | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Doduo | ドードー | 7 | 38 | 2 - 4 | Unrecruitable | ||||
| Burmy (Sandy Cloak) | ミノムッチ | 11 - 12 | [Research required] | 3 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Spinarak | イトマル | 7 - 8 | [Research required] | 3 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Weedle | ビードル | 11 - 12 | [Research required] | 3 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Wurmple | ケムッソ | 15 - 16 | [Research required] | 3 - 7 | Unrecruitable | ||||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 7 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 7 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 7 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 7 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 7 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 7 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 7 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 7 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 7 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 7 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 7 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 7 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 7 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 7 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 7 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 7 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 7 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 7 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 7 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 7 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 7 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 7 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 7 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 7 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 7 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 7 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 7 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 7 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 7 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 7 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 7 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 7 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 7 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 7 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 7 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 7 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 7 |
Kecleon Shop
Shops have an 8% chance to spawn on floors 1 - 6, and a 50% chance on floor 7.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 7 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 7 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 7 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 7 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 7 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 7 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 7 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 7 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 7 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 7 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 7 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 7 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 7 |
| Sitrus Berry | オボンのみ | 1 - 7 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 7 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 7 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 7 |
| Hunger Seed | くうふくのタネ | 1 - 7 |
| Life Seed | いのちのタネ | 1 - 7 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 7 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 7 |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 7 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 7 |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 7 |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 7 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 7 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 7 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 7 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 7 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 7 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 7 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 7 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 7 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 7 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 7 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 7 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 7 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 7 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 7 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 7 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 7 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 7 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 7 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 7 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 7 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 7 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 7 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 7 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 7 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 7 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 7 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 7 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 7 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 7 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 7 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 7 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 7 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 7 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 7 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 7 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 7 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 7 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 7 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 7 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 7 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 7 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 7 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 7 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 7 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 7 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 7 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 7 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 7 |
| Shocker Orb | ビックリだま | 1 - 7 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 7 |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 7 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 7 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 7 |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 7 |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 7 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 7 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 7 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 7 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 6 - 7.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 6 - 7 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 6 - 7 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 6 - 7 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 6 - 7 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 6 - 7 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 6 - 7 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 6 - 7 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 6 - 7 |
| Green Gummi | みどりグミ | 6 - 7 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 6 - 7 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 6 - 7 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 6 - 7 |
| Red Gummi | あかいグミ | 6 - 7 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 6 - 7 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 6 - 7 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 6 - 7 |
| White Gummi | しろいグミ | 6 - 7 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 6 - 7 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 6 - 7 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 6 - 7 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 6 - 7 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 6 - 7 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 6 - 7 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 6 - 7 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 6 - 7 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 6 - 7 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 6 - 7 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 6 - 7 |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 6 - 7 |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 6 - 7 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 6 - 7 |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 6 - 7 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 6 - 7 |
| Petrify Orb | しばりだま | 6 - 7 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 6 - 7 |
| Radar Orb | たんちのたま | 6 - 7 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 6 - 7 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 6 - 7 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 6 - 7 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 6 - 7 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 6 - 7 |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 6 - 7 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 6 - 7 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 6 - 7 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 6 - 7 |
| Transfer Orb | へんげのたま | 6 - 7 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 6 - 7 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 6 - 7 |
| Warp Orb | ワープだま | 6 - 7 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 7 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 7 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 7 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 7 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Murky Forest | |
| Japanese | アンコクのもり, Darkness Forest | |
| French | Forêt Glauque | |
| Spanish | Bosque Oscuro | |
| German | Trübwald | |
| Italian | Foresta Tenebrosa | |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet






























