Teaches the move SolarBeam, but won't if the Pokémon knows the move.
Move gives the user SolarBeam status, which causes the Pokémon to charge power for 1 turn, then try a powerful attack on the next turn. During a Sunny condition, it charges for an immediate attack. You can't link this move.
Explorers of Sky:SolarBeam TM
Jump to navigation
Jump to search
This SolarBeam TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:SolarBeam TM.
For the lore page, see Pkmn:SolarBeam TM.
The SolarBeam TM (Japanese: ソーラービーム) (known simply as SolarBeam in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move SolarBeam.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.05% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.05% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.05% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.06% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.05% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.05% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.05% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.05% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.05% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.05% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.05% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.05% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.05% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.06% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.05% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.05% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.05% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.05% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.05% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.05% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.06% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.05% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.05% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.06% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.05% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.05% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.05% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.05% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.06% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.05% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.05% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.05% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.05% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.05% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.05% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.05% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.05% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.05% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.05% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.05% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.05% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.05% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.06% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.18% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.18% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 0.10% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.10% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.04% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 0.10% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 0.10% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 0.10% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 0.10% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 0.10% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 0.10% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.15% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.04% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.07% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches SolarBeam. | ソーラービームをおぼえる | Enseigne Lance-Soleil. |
| Teaches the move SolarBeam, but won't if the Pokémon knows the move. Move gives the user SolarBeam status, which causes the Pokémon to charge power for 1 turn, then try a powerful attack on the next turn. During a Sunny condition, it charges for an immediate attack. You can't link this move. |
わざ『ソーラービーム』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない ソーラービームじょうたいになり ちからをため つぎのこうどうで いりょくのたかい こうげきを くりだす てんきが『ひざしがつよい』のときには ためずに 1ターンでくりだせる このわざは れんけつできない |
Enseigne la capacité Lance-Soleil, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Le lanceur obtient le statut Lance-Soleil: il charge son énergie pour tenter une attaque puissante au tour suivant. Si le temps est Ensoleillé, l'attaque est immédiate. Ne peut pas faire partie d'une chaîne. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el mov. Rayo Solar. | Bringt Solarstrahl bei. | Insegna Solarraggio. |
| Enseña el movimiento Rayo Solar cuando el Pokémon lo desconoce. Al usarlo, el estado cambia a Rayo Solar y el Pokémon carga su ataque para lanzar un golpe más potente en el siguiente turno. Con tiempo Soleado, el ataque se produce de inmediato. No es posible enlazar este movimiento. |
Bringt die Attacke Solarstrahl bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Anwender erlangt Solarstrahl-Status und sammelt seine Kraft in einer Runde, um in der nächsten anzugreifen. Wenn das Wetter Sonnig ist, greift er sofort an. Der Link mit einer anderen Attacke ist nicht möglich. |
Insegna la mossa Solarraggio se il Pokémon non la conosce già. Chi la usa acquisisce lo stato di Solarraggio, accumula energia per un turno e sferra un potente attacco al turno successivo. Se splende il Sole, l'attacco è immediato. Non può essere usata in Combinazione con altre mosse. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | SolarBeam | |
| Japanese | ソーラービーム, SolarBeam | |
| French | Lance-Soleil | |
| Spanish | Rayo Solar | |
| German | Solarstrahl | |
| Italian | Solarraggio | |

