A special item that transforms the target into an item.
Range: Enemy in front
Explorers of Sky:Itemizer Orb
Jump to navigation
Jump to search
| Wonder Orbs | |
|---|---|
| Itemizer Orb ものがえだま | |
てきポケモンを どうぐにかえる | |
| Information | |
| Cost | 150 |
| Value | 30 |
This Itemizer Orb page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Itemizer Orb.
For the lore page, see Pkmn:Itemizer Orb.
The Itemizer Orb (Japanese: ものがえだま) is a Wonder Orb in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Brine Cave | 1 - 9 Lower Brine Cave 1 - 5 | [Research required] |
| Dark Hill | 1 - 15 | [Research required] |
| Deep Dusk Forest | 1 - 12 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 19, 21 - 99 | [Research required] |
| Dusk Forest | 1 - 8 | [Research required] |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | [Research required] |
| Inferno Cave | 1 - 29 | [Research required] |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | [Research required] |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | [Research required] |
| Southeastern Islands | 1 - 24 | [Research required] |
| Spacial Rift | 1 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | [Research required] |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | [Research required] |
| Treacherous Waters | 1 - 19 | [Research required] |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 19, 21 - 98 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 39 | [Research required] |
Kecleon Shop
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 99 | [Research required] |
| Inferno Cave | 1 - 29 | [Research required] |
| Marine Resort | 1 - 18 | [Research required] |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | [Research required] |
| Southeastern Islands | 1 - 24 | [Research required] |
| Treacherous Waters | 16 - 19 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 89 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 13, 15 - 28, 30 - 39 | [Research required] |
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.36% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.45% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.36% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.36% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.36% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.36% |
| Destiny Tower | 1 - 99 | 0.90% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.36% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.36% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.45% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.36% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.36% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.36% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.45% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.36% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.36% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.45% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.36% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.45% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.36% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.36% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.36% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.36% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.38% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.38% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.36% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.36% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.45% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.42% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.42% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.45% |
| Marine Resort | 1 - 17 | 0.34% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.22% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.27% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Turns a Pokémon into an item. | ポケモンをどうぐにかえる | Change un Pokémon en objet. |
| A special item that transforms the target into an item. Range: Enemy in front |
てきポケモンを どうぐにかえる はんい: しょうめんのてき |
Objet transformant la cible en objet. Portée:Ennemi devant |
| Spanish | German | Italian |
| Convierte al rival en objeto. | Verwandelt Pokémon in Item. | Trasforma in strumento. |
| Convierte al enemigo en un objeto. Afecta: Enemigo de enfrente |
Ein Item, das den Gegner in ein Item verwandelt. Reichweite: Direkter Gegner |
Trasforma l'obiettivo in uno strumento. Raggio: nemico di fronte |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Itemizer Orb | |
| Japanese | ものがえだま, Itemizer Orb | |
| French | Objetorbe | |
| Spanish | Objetoesfera | |
| German | Wandlerorb | |
| Italian | Sferaoggetto | |

