Teaches the move Hidden Power, but won't if the Pokémon knows the move.
Move inflicts damage on the target. The move's type and power change with the dungeon.
Explorers of Sky:Hidden Power TM
Jump to navigation
Jump to search
This Hidden Power TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Hidden Power TM.
For the lore page, see Pkmn:Hidden Power TM.
The Hidden Power TM (Japanese: めざめるパワー, Awakening Power TM) (known simply as Hidden Power in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move Hidden Power.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.09% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.09% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.10% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.13% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.10% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.10% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.10% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.09% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.09% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.10% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.09% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.10% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.10% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.13% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.09% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.09% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.09% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.10% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.10% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.10% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.13% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.10% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.10% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.13% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.10% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.09% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.09% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.09% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.13% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.10% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.10% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.09% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.10% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.10% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.10% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.10% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.10% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.10% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.09% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.09% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.13% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.36% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.36% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 0.21% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.20% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.08% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 0.21% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 0.21% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 0.21% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 0.21% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 0.21% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 0.21% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.29% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.08% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.15% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches Hidden Power. | [CS:M]めざめるパワー[CR]をおぼえる | Enseigne Puis. Cachée. |
| Teaches the move Hidden Power, but won't if the Pokémon knows the move. Move inflicts damage on the target. The move's type and power change with the dungeon. |
わざ『めざめるパワー』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない てきポケモンに ダメージをあたえる ダンジョンにはいるごとに タイプと いりょくが へんかする |
Enseigne la capacité Puis. Cachée, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Inflige des dégâts à la cible. Le type et la puissance changent d'un donjon à l'autre. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el mov. Poder Oculto. | Bringt Kraftreserve bei. | Insegna Introforza. |
| Enseña el movimiento Poder Oculto cuando el Pokémon lo desconoce. Causa daño al rival. Su tipo y magnitud cambian según el lugar donde se use. |
Bringt die Attacke Kraftreserve bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Fügt dem Gegner Schaden zu. Typ und Kraft der Attacke sind vom jeweiligen Dungeon abhängig, in dem die Attacke ausgeführt wird. |
Insegna la mossa Introforza se il Pokémon non la conosce già. Causa danni all'obiettivo. Il tipo e la potenza della mossa variano a seconda del dungeon. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Hidden Power | |
| Japanese | めざめるパワー, Awakening Power | |
| French | Puis. Cachée | |
| Spanish | Poder Oculto | |
| German | Kraftreserve | |
| Italian | Introforza | |

