Explorers of Sky:Dark Crater
Jump to navigation
Jump to search
| Dark Crater やみのかこう | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Dark Crater Pit | ||
| Total Floor Count | 29 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: Partner and Cresselia / 3 | ||
| Rescues | Dark Crater Yes: 10 Deep Dark Crater | ||
| Kangaskhan Rest Stops | 15 | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Light Darkness | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | Darkrai | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Spacial Rift | N/A | ||
This Dark Crater page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Dark Crater.
For the lore page, see Pkmn:Dark Crater.
Dark Crater (Japanese: やみのかこう) is a post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It is unlocked by talking to Cresselia after completing Spacial Rift.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
No Pokémon can be recruited until the dungeon has been cleared for the first time.
Dark Crater
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Charmander | ヒトカゲ | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 10 | 8.20% | ||||
| Chimchar | ヒコザル | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 10 | 8.20% | ||||
| Cyndaquil | ヒノアラシ | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 10 | 8.20% | ||||
| Hippowdon | カバルドン | 33 - 35 | [Research required] | 1 - 10 | 8.20% | 16.4% | |||
| Numel | ドンメル | 14 - 16 | [Research required] | 1 - 11 | 6.40% | 12.8% | |||
| Slugma | マグマッグ | 15 - 17 | [Research required] | 1 - 12 | 8.20% | 16.4% | |||
| Growlithe | ガーディ | 16 - 18 | [Research required] | 1 - 13 | 8.20% | ||||
| Ponyta | ポニータ | 17 - 19 | [Research required] | 1 - 13 | 8.20% | ||||
| Torchic | アチャモ | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 14 | 8.20% | ||||
| Charmeleon | リザード | 43 - 46 | [Research required] | 1 - 15 | -10.00% | ||||
| Combusken | ワカシャモ | 45 - 48 | [Research required] | 1 - 15 | -10.00% | ||||
| Flareon | ブースター | 49 - 52 | [Research required] | 1 - 15 | -12.00% | ||||
| Monferno | モウカザル | 43 - 46 | [Research required] | 1 - 15 | -10.00% | ||||
| Camerupt | バクーダ | 46 - 49 | [Research required] | 3 - 15 | -12.00% | ||||
| Rapidash | ギャロップ | 48 - 51 | [Research required] | 4 - 15 | -4.50% | ||||
| Arcanine | ウインディ | 49 - 51 | [Research required] | 6 - 15 | -12.00% | ||||
| Quilava | マグマラシ | 50 - 51 | [Research required] | 11 - 15 | -10.00% | ||||
| Magcargo | マグカルゴ | 51 - 52 | [Research required] | 13 - 15 | 0.50% | ||||
Deep Dark Crater
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Charmeleon | リザード | 46 - 47 | [Research required] | 1 - 5 | -10.00% | ||||
| Monferno | モウカザル | 46 - 47 | [Research required] | 1 - 5 | -10.00% | ||||
| Quilava | マグマラシ | 51 - 52 | [Research required] | 1 - 5 | -10.00% | ||||
| Camerupt | バクーダ | 49 - 50 | [Research required] | 1 - 6 | -12.00% | ||||
| Combusken | ワカシャモ | 48 - 49 | [Research required] | 1 - 8 | -10.00% | ||||
| Arcanine | ウインディ | 51 - 53 | [Research required] | 1 - 9 | -12.00% | ||||
| Rapidash | ギャロップ | 51 - 53 | [Research required] | 1 - 9 | -4.50% | ||||
| Magcargo | マグカルゴ | 52 - 54 | [Research required] | 1 - 11 | 0.50% | ||||
| Flareon | ブースター | 52 - 54 | [Research required] | 1 - 14 | -12.00% | ||||
| Rhyperior | ドサイドン | 53 - 54 | [Research required] | 1 - 14 | -12.00% | ||||
| Magmortar | ブーバーン | 52 - 53 | [Research required] | 5 - 14 | -10.00% | ||||
| Charizard | リザードン | 53 - 54 | [Research required] | 6 - 14 | -12.00% | ||||
| Infernape | ゴウカザル | 52 - 53 | [Research required] | 6 - 14 | -12.00% | ||||
| Typhlosion | バクフーン | 53 - 54 | [Research required] | 6 - 14 | -12.00% | ||||
| Mismagius | ムウマージ | 52 - 53 | [Research required] | 7 - 14 | 8.20% | 16.4% | |||
| Torkoal | コータス | 53 - 54 | [Research required] | 7 - 14 | 6.40% | ||||
| Aggron | ボスゴドラ | 52 - 53 | [Research required] | 9 - 14 | -10.00% | ||||
| Blaziken | バシャーモ | 53 - 54 | [Research required] | 9 - 14 | -12.00% | ||||
Dark Crater Pit
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||||
| Darkrai | ダークライ | 53 | [Research required] | Unrecruitable | Nightmare | |||
| Pursuit | ||||||||
| Double Team | ||||||||
| Disable | ||||||||
| Hypnosis | ||||||||
| Quick Attack | ||||||||
| Night Shade | ||||||||
| Aggron | ボスゴドラ | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Harden | |||
| Headbutt | ||||||||
| Tackle | ||||||||
| Iron Defense | ||||||||
| Take Down | ||||||||
| Mud-Slap | ||||||||
| Roar | ||||||||
| Protect | ||||||||
| Metal Claw | ||||||||
| Arbok | アーボック | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Screech | |||
| Crunch | ||||||||
| Bite | ||||||||
| Stockpile | ||||||||
| Poison Sting | ||||||||
| Leer | ||||||||
| Swallow | ||||||||
| Spit Up | ||||||||
| Glare | ||||||||
| Magcargo | マグカルゴ | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Yawn | |||
| Rock Throw | ||||||||
| Harden | ||||||||
| AncientPower | ||||||||
| Recover | ||||||||
| Smog | ||||||||
| Amnesia | ||||||||
| Ember | ||||||||
| Magmortar | ブーバーン | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Confuse Ray | |||
| SmokeScreen | ||||||||
| Thunderpunch | ||||||||
| Smog | ||||||||
| Faint Attack | ||||||||
| Leer | ||||||||
| Ember | ||||||||
| Fire Spin | ||||||||
| Fire Punch | ||||||||
| Mismagius | ムウマージ | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Spite | |||
| Astonish | ||||||||
| Psywave | ||||||||
| Growl | ||||||||
| Magical Leaf | ||||||||
| Lucky Chant | ||||||||
| Rhyperior | ドサイドン | 36 | [Research required] | Unrecruitable | Scary Face | |||
| Tail Whip | ||||||||
| Horn Attack | ||||||||
| Take Down | ||||||||
| Stomp | ||||||||
| Fury Attack | ||||||||
| Rock Blast | ||||||||
| Poison Jab | ||||||||
Items and Poké
Dark Crater
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 15 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Curve Band | カーブバンダナ | 1 - 15 |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 15 |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 15 |
| Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 15 |
| Gaggle Specs | ばっちりメガネ | 1 - 15 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 15 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 15 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 15 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 15 |
| Lockon Specs | ロックオンメガネ | 1 - 15 |
| Mobile Scarf | つうかスカーフ | 1 - 15 |
| No-Aim Scope | ノーコンスコープ | 1 - 15 |
| No-Slip Cap | くっつくずきん | 1 - 15 |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 15 |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 15 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 15 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 15 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 15 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 15 |
| Racket Band | ばくおんハチマキ | 1 - 15 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 15 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 15 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 15 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 15 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 15 |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 15 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 15 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 15 |
| Gone Pebble | なしのつぶて | 1 - 15 |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 15 |
| Gravelyrock | ゴローソのいし | 1 - 15 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 15 |
| Silver Spike | ぎんのハリ | 1 - 15 |
| Stick | きのえだ | 1 - 15 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 15 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 15 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 15 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 15 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 15 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 15 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 15 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 15 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 15 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 15 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 15 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 15 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 15 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 15 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 15 |
| Wander Gummi | ふしぎなゴミ | 1 - 15 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 15 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 15 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 15 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 15 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 15 |
| Oren Berry | オレソのみ | 1 - 15 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 15 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 15 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 15 |
| Dough Seed | ふごうのタネ | 1 - 15 |
| Dropeye Seed | めくすぐりのタネ | 1 - 15 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 15 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 15 |
| Reviser Seed | ぷっかつのタネ | 1 - 15 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 15 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 15 |
| Slip Seed | すいみんぐのタネ | 1 - 15 |
| Via Seed | じゃあなのタネ | 1 - 15 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 15 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 15 |
| Mix Elixir | ピーピーマッスグ | 1 - 15 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 15 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 15 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 15 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 15 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 15 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 15 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 15 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 15 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 15 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 15 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 15 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 15 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 15 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 15 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 15 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 15 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 15 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 15 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 3 - 15.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 3 - 15 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 3 - 15 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 3 - 15 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 3 - 15 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 3 - 15 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 3 - 15 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 3 - 15 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 3 - 15 |
| Green Gummi | みどりグミ | 3 - 15 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 3 - 15 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 3 - 15 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 3 - 15 |
| Red Gummi | あかいグミ | 3 - 15 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 3 - 15 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 3 - 15 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 3 - 15 |
| White Gummi | しろいグミ | 3 - 15 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 3 - 15 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 3 - 15 |
| Attract TM | メロメロ | 3 - 15 |
| Brick Break TM | かわらわり | 3 - 15 |
| Brine TM | しおみず | 3 - 15 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 3 - 15 |
| Calm Mind TM | めいそう | 3 - 15 |
| Dig TM | あなをほる | 3 - 15 |
| Dive TM | ダイビング | 3 - 15 |
| Embargo TM | さしおさえ | 3 - 15 |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 3 - 15 |
| Explosion TM | だいばくはつ | 3 - 15 |
| False Swipe TM | みねうち | 3 - 15 |
| Flash TM | フラッシュ | 3 - 15 |
| Focus Blast TM | きあいだま | 3 - 15 |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 3 - 15 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 3 - 15 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 3 - 15 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 3 - 15 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 3 - 15 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 3 - 15 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 3 - 15 |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 3 - 15 |
| Payback TM | しっぺがえし | 3 - 15 |
| Poison Jab TM | どくづき | 3 - 15 |
| Protect TM | まもる | 3 - 15 |
| Recycle TM | リサイクル | 3 - 15 |
| Reflect TM | リフレクター | 3 - 15 |
| Rest TM | ねむる | 3 - 15 |
| Roar TM | ほえる | 3 - 15 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 3 - 15 |
| Roost TM | はねやすめ | 3 - 15 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 3 - 15 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 3 - 15 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 3 - 15 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 3 - 15 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 3 - 15 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 3 - 15 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 3 - 15 |
| Taunt TM | ちょうはつ | 3 - 15 |
| Thunder Wave TM | でんじは | 3 - 15 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 3 - 15 |
| Torment TM | いちゃもん | 3 - 15 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 3 - 15 |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 3 - 15 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 3 - 15 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 3 - 15 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 3 - 15 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 3 - 15 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 3 - 15 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 3 - 15 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 3 - 15 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 3 - 15 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 3 - 15 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 3 - 15 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 3 - 15 |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 3 - 15 |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 3 - 15 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 3 - 15 |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 3 - 15 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 3 - 15 |
| Petrify Orb | しばりだま | 3 - 15 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 3 - 15 |
| Radar Orb | たんちのたま | 3 - 15 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 3 - 15 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 3 - 15 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 3 - 15 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 3 - 15 |
| Slumber Orb | バクスイだま | 3 - 15 |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 3 - 15 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 3 - 15 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 3 - 15 |
| Totter Orb | ふらふらだま | 3 - 15 |
| Transfer Orb | へんげのたま | 3 - 15 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 3 - 15 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 3 - 15 |
| Warp Orb | ワープだま | 3 - 15 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 15 |
Deep Dark Crater
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 14 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Curve Band | カーブバンダナ | 1 - 14 |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 14 |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 14 |
| Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 14 |
| Gaggle Specs | ばっちりメガネ | 1 - 14 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 14 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 14 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 14 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 14 |
| Lockon Specs | ロックオンメガネ | 1 - 14 |
| Mobile Scarf | つうかスカーフ | 1 - 14 |
| No-Aim Scope | ノーコンスコープ | 1 - 14 |
| No-Slip Cap | くっつくずきん | 1 - 14 |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 14 |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 14 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 14 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 14 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 14 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 14 |
| Racket Band | ばくおんハチマキ | 1 - 14 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 14 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 14 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 14 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 14 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 14 |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 14 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 14 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 14 |
| Gone Pebble | なしのつぶて | 1 - 14 |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 14 |
| Gravelyrock | ゴローソのいし | 1 - 14 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 14 |
| Silver Spike | ぎんのハリ | 1 - 14 |
| Stick | きのえだ | 1 - 14 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 14 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 14 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 14 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 14 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 14 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 14 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 14 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 14 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 14 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 14 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 14 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 14 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 14 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 14 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 14 |
| Wander Gummi | ふしぎなゴミ | 1 - 14 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 14 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 14 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 14 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 14 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 14 |
| Oren Berry | オレソのみ | 1 - 14 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 14 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 14 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 14 |
| Dough Seed | ふごうのタネ | 1 - 14 |
| Dropeye Seed | めくすぐりのタネ | 1 - 14 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 14 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 14 |
| Reviser Seed | ぷっかつのタネ | 1 - 14 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 14 |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 14 |
| Slip Seed | すいみんぐのタネ | 1 - 14 |
| Via Seed | じゃあなのタネ | 1 - 14 |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 14 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 14 |
| Mix Elixir | ピーピーマッスグ | 1 - 14 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 14 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 14 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 14 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 14 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 14 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 14 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 14 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 14 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 14 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 14 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 14 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 14 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 14 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 14 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 14 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 14 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 14 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 14 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 1 - 14.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 14 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 14 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 14 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 14 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 14 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 14 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 14 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 14 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 14 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 14 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 14 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 14 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 14 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 14 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 14 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 14 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 14 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 14 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 1 - 14 |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 14 |
| Brick Break TM | かわらわり | 1 - 14 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 14 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 14 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 14 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 14 |
| Dive TM | ダイビング | 1 - 14 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 14 |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 1 - 14 |
| Explosion TM | だいばくはつ | 1 - 14 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 14 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 14 |
| Focus Blast TM | きあいだま | 1 - 14 |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 1 - 14 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 14 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 14 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 14 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 14 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 14 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 14 |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 1 - 14 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 14 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 14 |
| Protect TM | まもる | 1 - 14 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 14 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 14 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 14 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 14 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 14 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 14 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 14 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 14 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 14 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 14 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 14 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 14 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 14 |
| Taunt TM | ちょうはつ | 1 - 14 |
| Thunder Wave TM | でんじは | 1 - 14 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 14 |
| Torment TM | いちゃもん | 1 - 14 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 14 |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 1 - 14 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 14 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 14 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 14 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 14 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 14 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 14 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 14 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 14 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 14 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 14 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 14 |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 1 - 14 |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 1 - 14 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 14 |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 1 - 14 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 14 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 14 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 14 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 14 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 14 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 14 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 14 |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 14 |
