Explorers of Sky:Landslide Cave
Jump to navigation
Jump to search
| Landslide Cave コロコロどうくつ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Warp Zone | ||
| Total Floor Count | 13 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Light Darkness | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
This Landslide Cave page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Landslide Cave.
For the lore page, see Pkmn:Landslide Cave.
Landslide Cave (Japanese: コロコロどうくつ, Roll Cave) is an optional dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It can be unlocked by recycling three times at the Recycle Shop in Spinda's Café after the player has completed Chapter 10: Dusknoir.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Ampharos | デンリュウ | 17 - 19 | [Research required] | 1 - 12 | -4.50% | ||||
| Dustox | ドクケイル | 13 - 15 | [Research required] | 1 - 12 | 0.50% | ||||
| Gible | フカマル | 11 - 14 | [Research required] | 1 - 12 | 8.20% | ||||
| Granbull | グランブル | 16 - 18 | [Research required] | 1 - 12 | 0.50% | 1.0% | |||
| Shuckle | ツボツボ | 16 - 18 | [Research required] | 1 - 12 | 8.20% | 16.4% | |||
| Venomoth | モルフォン | 13 - 15 | [Research required] | 1 - 12 | -4.50% | ||||
| Wormadam (Trash Cloak) | ミノマダム | 26 - 28 | [Research required] | 1 - 12 | 8.20% | 16.4% | |||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 12 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 12 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 12 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 12 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 12 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 12 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 12 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 12 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 12 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 12 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 12 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 12 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 12 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 12 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 12 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 12 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 12 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 12 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 12 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 12 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 12 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 12 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 12 |
Kecleon Shop
Shops have an 8% chance to spawn on all floors.
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 12 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 12 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 12 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 12 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 12 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 12 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 12 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 12 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 12 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 12 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 12 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 12 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 12 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 12 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 12 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 12 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 12 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 12 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 12 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 12 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 12 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 12 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 12 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 12 |
Monster House
Monster Houses have a 5% chance to spawn on floors 1 - 12.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 12 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 12 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 12 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 12 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 12 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 12 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 12 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 12 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 12 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 12 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 12 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 12 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 12 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 12 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 12 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 12 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 12 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 12 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 1 - 12 |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 12 |
| Brick Break TM | かわらわり | 1 - 12 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 12 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 12 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 12 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 12 |
| Dive TM | ダイビング | 1 - 12 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 12 |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 1 - 12 |
| Explosion TM | だいばくはつ | 1 - 12 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 12 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 12 |
| Focus Blast TM | きあいだま | 1 - 12 |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 1 - 12 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 12 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 12 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 12 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 12 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 12 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 12 |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 1 - 12 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 12 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 12 |
| Protect TM | まもる | 1 - 12 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 12 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 12 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 12 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 12 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 12 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 12 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 12 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 12 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 12 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 12 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 12 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 12 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 12 |
| Taunt TM | ちょうはつ | 1 - 12 |
| Thunder Wave TM | でんじは | 1 - 12 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 12 |
| Torment TM | いちゃもん | 1 - 12 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 12 |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 1 - 12 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 12 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 12 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 12 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 12 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 12 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 12 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 12 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 12 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 12 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 12 | |
| Summon Trap | よびよせスイッチ | 1 - 12 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 12 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 12 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Landslide Cave | |
| Japanese | コロコロどうくつ, Roll Cave | |
| French | Grotte Éboulement | |
| Spanish | Cueva Alud | |
| German | Erdrutschhöhle | |
| Italian | Grotta Slavina | |
| Korean | 대굴대굴 동굴 | |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet






































