Teaches the move Bullet Seed, but won't if the Pokémon knows the move.
Move inflicts damage on the target, even at a distance, using 2 to 5 attacks during 1 turn.
Explorers of Sky:Bullet Seed TM
Jump to navigation
Jump to search
This Bullet Seed TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Bullet Seed TM.
For the lore page, see Pkmn:Bullet Seed TM.
The Bullet Seed TM (Japanese: タネマシンガン, Seed Machine Gun TM) (known simply as Bullet Seed in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move Bullet Seed.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.02% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.02% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.02% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.03% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.02% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.02% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.02% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.02% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.02% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.02% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.02% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.02% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.02% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.03% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.02% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.02% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.02% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.02% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.02% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.02% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.03% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.02% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.02% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.03% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.02% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.02% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.02% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.02% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.03% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.02% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.02% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.02% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.02% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.02% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.02% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.02% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.02% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.02% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.02% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.02% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.02% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.02% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.03% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.09% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.09% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 0.05% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.05% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.02% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 0.05% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 0.05% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 0.05% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 0.05% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 0.05% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 0.05% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.08% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.02% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 0.04% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches Bullet Seed. | タネマシンガンをおぼえる | Enseigne Balle Graine. |
| Teaches the move Bullet Seed, but won't if the Pokémon knows the move. Move inflicts damage on the target, even at a distance, using 2 to 5 attacks during 1 turn. |
わざ『タネマシンガン』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない はなれたポケモンに 2〜5かいれんぞくで ダメージを あたえる |
Enseigne la capacité Balle Graine, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Inflige des dégâts à la cible, même à distance. Frappe de 2 à 5 fois d'affilée. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el mov. Recurrente. | Bringt Kugelsaat bei. | Insegna Semitraglia. |
| Enseña el movimiento Recurrente si el Pokémon lo desconoce. Causa daño al blanco, incluso a distancia. Golpea entre dos y cinco veces cada vez que se usa. |
Bringt die Attacke Kugelsaat bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Fügt auch einem entfernt stehenden Pokémon Schaden zu. Es finden 2 bis 5 Angriffe pro Runde statt. |
Insegna la mossa Semitraglia se il Pokémon non la conosce già. Questa mossa causa danni all'obiettivo, anche a distanza. Il bersaglio viene colpito da due a cinque volte in successione nello stesso turno. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Bullet Seed | |
| Japanese | タネマシンガン, Seed Machine Gun | |
| French | Balle Graine | |
| Spanish | Recurrente | |
| German | Kugelsaat | |
| Italian | Semitraglia | |

