Teaches the move False Swipe, but won't if the Pokémon knows the move.
Move inflicts damage on the target but leaves it with 1 HP if its damage would have made the target faint.
Explorers of Sky:False Swipe TM
Jump to navigation
Jump to search
This False Swipe TM page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:False Swipe TM.
For the lore page, see Pkmn:False Swipe TM.
The False Swipe TM (Japanese: みねうち, Strike with the Back of the Sword TM) (known simply as False Swipe in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move False Swipe.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
Kecleon Shop
Monster House
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Amp Plains | 1 - 10 Far Amp Plains 1 - 9 | 0.09% |
| Barren Valley | Deep Barren Valley 1 - 5 | 0.09% |
| Blizzard Island | 1 - 20 | 0.10% |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | 0.13% |
| Boulder Quarry | Deep Boulder Quarry 1 - 5 | 0.10% |
| Concealed Ruins | 1 - 29 | 0.10% |
| Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 0.10% |
| Crystal Cave | 3 - 11 | 0.09% |
| Crystal Crossing | 3 - 13 | 0.09% |
| Dark Crater | 3 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | 0.10% |
| Dark Ice Mountain | 6 - 10 Dark Ice Mountain Peak 1 - 4 | 0.09% |
| Eastern Cave | 6 - 10 | 0.10% |
| Fortune Ravine | 6 - 8 Fortune Ravine Depths 1 - 6 | 0.10% |
| Giant Volcano | 1 - 19 | 0.13% |
| Hidden Land | 1 - 15 Hidden Highland 1 - 8 | 0.09% |
| Labyrinth Cave | 1 - 9 | 0.09% |
| Landslide Cave | 1 - 12 | 0.09% |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 1 - 5 | 0.10% |
| Marine Resort | 4 - 18 | 0.10% |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | 0.10% |
| Mt. Avalanche | 1 - 19 | 0.13% |
| Mt. Travail | 1 - 19 | 0.10% |
| Murky Forest | 6 - 7 | 0.10% |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | 0.13% |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | 0.10% |
| Quicksand Cave | 8 - 10 Quicksand Pit 1 - 10 | 0.09% |
| Sealed Ruin | 1 - 8 Deep Sealed Ruin 1 - 6 | 0.09% |
| Serenity River | 1 - 7 | 0.09% |
| Shimmer Desert | 1 - 9 | 0.13% |
| Sky Peak Mountain Path | 2nd Station Pass 3 - Summit Pass 5 | 0.10% |
| Southern Jungle | 6 - 10 | 0.10% |
| Spacial Cliffs | 6 - 10 | 0.09% |
| Spacial Rift | 11 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | 0.10% |
| Spring Cave | Upper Spring Cave 1 - Spring Cave Depths 4 | 0.10% |
| Star Cave | 13 - 16 | 0.10% |
| Star Cave (Special Episode) | Star Cave Depths 2 - 4 | 0.10% |
| Surrounded Sea | 3 - 19 | 0.10% |
| Temporal Tower | 1 - 13 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| Temporal Tower (Special Episode) | 1 - 10 Temporal Spire 1 - 10 | 0.09% |
| The Nightmare | 3 - 17 | 0.10% |
| Treeshroud Forest | 1 - 20 | 0.09% |
| Vast Ice Mountain | Vast Ice Mountain Peak 1 - 9 | 0.09% |
| World Abyss | 1 - 29 | 0.13% |
| Zero Isle South | 1 - 98 | 0.36% |
| Zero Isle West | 15 - 39 | 0.36% |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 0.21% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 0.20% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 0.08% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 0.21% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 0.21% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 0.21% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 0.21% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 0.21% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 0.21% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 0.29% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 0.08% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Teaches False Swipe. | みねうちをおぼえる | Enseigne Faux-Chage. |
| Teaches the move False Swipe, but won't if the Pokémon knows the move. Move inflicts damage on the target but leaves it with 1 HP if its damage would have made the target faint. |
わざ『みねうち』を おぼえる すでに おぼえているときは つかえない てきポケモンに ダメージをあたえる あいてを たおすようなダメージを あたえても HPを 1だけのこす |
Enseigne la capacité Faux-Chage, sauf si le Pokémon la connaît déjà. Inflige des dégâts à la cible. Si la capacité devait la mettre K.O., il lui reste un PV. |
| Spanish | German | Italian |
| Enseña el mov. Falsotortazo. | Bringt Trugschlag bei. | Insegna Falsofinale. |
| Enseña el movimiento Falsotortazo cuando el Pokémon lo desconoce. Causa daño al rival, pero le deja un PS en lugar de debilitarlo completamente. |
Bringt die Attacke Trugschlag bei, falls das Pokémon sie noch nicht kennt. Fügt dem Gegner Schaden zu. Bei einem Angriff, der den Gegner besiegen würde, bleibt ihm aber zumindest 1 KP. |
Insegna la mossa Falsofinale, se il Pokémon non la conosce già. Questa mossa causa danni all'obiettivo, ma gli lascia sempre almeno 1 PS. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | False Swipe | |
| Japanese | みねうち, Strike with the Back of the Sword | |
| French | Faux-Chage | |
| Spanish | Falsotortazo | |
| German | Trugschlag | |
| Italian | Falsofinale | |

