Explorers of Sky:Mt. Mistral
Jump to navigation
Jump to search
| Mt. Mistral かぜのれいほう | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Warp Zone | ||
| Total Floor Count | 20 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear: 1 - 2, 4, 7, 9 - 20 Rain: 3, 6 Fog: 5, 8 | ||
| Visibility | Normal | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Hidden Stairs | Yes | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
This Mt. Mistral page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Mt. Mistral.
For the lore page, see Pkmn:Mt. Mistral.
Mt. Mistral (Japanese: かぜのれいほう, Sacred Mt. Wind) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky. It can be randomly unlocked at the Juice Bar in Spinda's Café after the player has completed Mystifying Forest.
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Aerodactyl | プテラ | 38 | 244 | 1 - 19 | 8.20% | 16.4% | |||
| Drifblim | フワライド | 34 | 477 | 1 - 19 | 2.50% | 5.0% | |||
| Fearow | オニドリル | 37 | 317 | 1 - 19 | -4.50% | ||||
| Flygon | フライゴン | 37 | 386 | 1 - 19 | -12.00% | ||||
| Gliscor | グライオン | 37 | 561 | 1 - 19 | -4.50% | ||||
| Jumpluff | ワタッコ | 31 | 372 | 1 - 19 | -10.00% | ||||
| Mismagius | ムウマージ | 35 | 440 | 1 - 19 | 8.20% | 16.4% | |||
| Mothim | ガーメイル | 37 | 515 | 1 - 19 | 8.20% | 16.4% | |||
| Pidgeot | ピジョット | 35 | 400 | 1 - 19 | -10.00% | ||||
| Staraptor | ムクホーク | 39 | 340 | 1 - 19 | 1.50% | ||||
| Swellow | オオスバメ | 37 | 105 | 1 - 19 | 0.50% | ||||
| Venomoth | モルフォン | 35 | 215 | 1 - 19 | -4.50% | ||||
Optional Boss
After Marine Resort has been unlocked, Ho-Oh appears as an optional boss if the player has either a Mystery Part or a Secret Slab in their Treasure Bag and doesn't have a mission assigned to the floor it appears.
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Ho-Oh | ホウオウ | 43 | 936 | 19 | 10.00% | ||||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 19 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Curve Band | カーブバンダナ | 1 - 19 |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 19 |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 19 |
| Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 19 |
| Gaggle Specs | ばっちりメガネ | 1 - 19 |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 19 |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 19 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 19 |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 19 |
| Lockon Specs | ロックオンメガネ | 1 - 19 |
| No-Aim Scope | ノーコンスコープ | 1 - 19 |
| No-Slip Cap | くっつくずきん | 1 - 19 |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 19 |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 19 |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 19 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 19 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 19 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 19 |
| Racket Band | ばくおんハチマキ | 1 - 19 |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 19 |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 19 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 19 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 19 |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 19 |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 19 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 19 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 19 |
| Gone Pebble | なしのつぶて | 1 - 19 |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 19 |
| Gravelyrock | ゴローソのいし | 1 - 19 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 19 |
| Silver Spike | ぎんのハリ | 1 - 19 |
| Stick | きのえだ | 1 - 19 |
Food | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Apple | リンゴ | 1 - 19 |
| Big Apple | おおきなリンゴ | 1 - 19 |
| Grimy Food | ベトベタフード | 1 - 19 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 19 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 19 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 19 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 19 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 19 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 19 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 19 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 19 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 19 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 19 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 19 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 19 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 19 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 19 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 19 |
| Wander Gummi | ふしぎなゴミ | 1 - 19 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 19 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 19 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 19 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 19 |
| Oren Berry | オレソのみ | 1 - 19 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 19 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 19 |
| Doom Seed | ふこうのタネ | 1 - 19 |
| Dough Seed | ふごうのタネ | 1 - 19 |
| Dropeye Seed | めくすぐりのタネ | 1 - 19 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 19 |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 19 |
| Reviser Seed | ぷっかつのタネ | 1 - 19 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 19 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 19 |
| Via Seed | じゃあなのタネ | 1 - 19 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Ginseng | カテキン | 1 - 19 |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 |
| Mix Elixir | ピーピーマッスグ | 1 - 19 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 19 |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 19 |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 19 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 19 |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 19 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 19 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 19 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 19 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 19 |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 19 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 19 |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 19 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 19 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 19 |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 19 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 19 |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 19 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 19 |
Kecleon Shop
Shops have a 9% chance to spawn on all floors.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Food | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Apple | リンゴ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Big Apple | おおきなリンゴ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Evolution Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Coronet Rock | テンガンざんせき | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Dawn Stone | めざめいし | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Deepseascale | しんかいのウロコ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Deepseatooth | しんかいのキバ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Dragon Scale | りゅうのウロコ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Dubious Disc | あやしいパッチ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Dusk Stone | やみのいし | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Electirizer | エレキブースター | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Frozen Rock | とうけつしたいわ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Magmarizer | マグマブースター | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Mossy Rock | こけむしたいわ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Oval Stone | まんまるいし | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Protector | プロテクター | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Razor Claw | するどいツメ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Razor Fang | するどいキバ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Reaper Cloth | れいかいのぬの | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Shiny Stone | ひかりのいし | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| Upgrade | アップグレード | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Link Box | れんけつばこ | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Monster House
Monster Houses have a 3% chance to spawn on floors 1 - 19.
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 19 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 19 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 19 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 19 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 19 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 19 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 19 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 19 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 19 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 19 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 19 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 19 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 19 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 19 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 19 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 19 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 19 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 19 |
Grab Bag and Secret Room
Hidden Stairs have a 15% chance to spawn on floors 1 - 18. They have an equal chance of leading to the Secret Bazaar or a Secret Room, both of which can contain the same items.
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 18 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 18 |
Gummi | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 18 |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 18 |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 18 |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 18 |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 18 |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 18 |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 18 |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 18 |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 18 |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 18 |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 18 |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 18 |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 18 |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 18 |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 18 |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 18 |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 18 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 18 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 18 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 18 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 18 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 18 |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 18 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 18 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 18 |
TM | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 18 |
| Brine TM | しおみず | 1 - 18 |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 18 |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 18 |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 18 |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 18 |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 18 |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 18 |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 18 |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 18 |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 18 |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 18 |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 18 |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 18 |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 18 |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 18 |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 18 |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 18 |
| Rest TM | ねむる | 1 - 18 |
| Roar TM | ほえる | 1 - 18 |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 18 |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 18 |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 18 |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 18 |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 18 |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 18 |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 18 |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 18 |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 18 |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 18 |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 18 |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 18 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 18 |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 18 |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 18 |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 18 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 18 |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 18 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 18 |
Miscellaneous Item | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Link Box | れんけつばこ | 1 - 18 |
Buried Items
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 19 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 19 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 19 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 19 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 19 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 19 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 19 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 19 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 19 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 19 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 19 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 19 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 19 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 19 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 19 | |
| Sticky Trap | くっつきスイッチ | 1 - 19 | |
| Summon Trap | よびよせスイッチ | 1 - 19 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 19 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 19 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Mt. Mistral | |
| Japanese | かぜのれいほう, Sacred Mt. Wind | |
| French | Mt Mistral | |
| Spanish | Monte Mistral | |
| German | Mistralberg | |
| Italian | Monte Mistral | |
| Korean | 바람의 영봉 | |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet























































