Explorers of Sky:Dusk Forest (Special Episode)
Jump to navigation
Jump to search
| Dusk Forest くろのもり | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Hidden Land | ||
| Final Goal Floor | Black Swamp | ||
| Total Floor Count | 8 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Dusknoir | ||
| Rescues | No | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Clear: 1 - 6 Light Darkness: 7 - 8 | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | No | ||
| Hidden Stairs | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | Sableye x6 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Temporal Tower (Special Episode) | Spacial Cliffs | ||
For the lore page, see Pkmn:Dusk Forest.
Dusk Forest (Japanese: くろのもり, Black Forest) is the fourth dungeon in the Special Episode In the Future of Darkness in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It has 8 floors in total, including Black Swamp (Japanese: くろのしっちたい) as the final floor.
It can also be visited in the main game.
Plot
Dusk Forest can be revisited in the special episode. When the player reach the last floor of the dungeon, they will have to defeat six Sableye before moving on.
Dungeon information
The dungeon begins with seven floors before reaching the final goal floor at 8 F entitled Black Swamp. Each floor in the dungeon has eight to twenty rooms.
Pokémon
Dusk Forest
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Claydol | ネンドール | 34 | 473 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Ditto | メタモン | 32 | 258 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Haunter | ゴースト | 34 | 309 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Hippowdon | カバルドン | 32 | 504 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Lickitung | ベロリンガ | 37 | 216 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Mismagius | ムウマージ | 35 | 440 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Rhyperior | ドサイドン | 40 | 494 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Salamence | ボーマンダ | 45 | 631 | 1 - 7 | Unrecruitable | ||||
| Drifloon | フワンテ | 32 | 258 | 6 - 7 | Unrecruitable | ||||
Black Swamp
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||||||
| Sableye | ヤミラミ | 38 | [Research required] | Unrecruitable | Astonish | |||
| Faint Attack | ||||||||
| Night Shade | ||||||||
| Leer | ||||||||
| Fake Out | ||||||||
| Knock Off | ||||||||
| Scratch | ||||||||
| Detect | ||||||||
| Fury Swipes | ||||||||
Items and Poké
Ground
Poké | ||
|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 7 |
Equipment | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 7 |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 7 |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 7 |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 7 |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 7 |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 7 |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 7 |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 7 |
Projectile | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 7 |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 7 |
Berry | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 7 |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 7 |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 7 |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 7 |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 7 |
Seed | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 7 |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 7 |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 7 |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 7 |
Health Drink | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 7 |
Wonder Orb | ||
|---|---|---|
| English | Japanese | Floors |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 7 |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 7 |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 7 |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 7 |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 7 |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 7 |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 7 |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 7 |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 7 |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 7 |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 7 |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 7 |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 7 |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 7 |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 7 |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 7 |
Special Tiles
| Sprite | Special Tile | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 7 | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | |
|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 7 | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 7 | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 7 | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 7 | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 7 | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 7 | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 7 | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 7 | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 7 | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 7 | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 7 | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 7 | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 7 | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 7 | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 7 | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet















































