A weapon to be thrown. When thrown, it flies high in an arc to clear obstacles and strike the target. It is not affected by Pierce or Long Toss statuses.
Explorers of Sky:Geo Pebble
Jump to navigation
Jump to search
| Projectiles | |
|---|---|
| Geo Pebble いしのつぶて | |
なげると やまなりにとんでいき あたった てきポケモンに ダメージを あたえる かんつうじょうたいや えんとうじょうたいの えいきょうを うけないぞ | |
| Information | |
| Cost | 25 |
| Value | 2 |
| Damage | 10 |
This Geo Pebble page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Geo Pebble.
For the lore page, see Pkmn:Geo Pebble.
The Geo Pebble (Japanese: いしのつぶて, Throwing Stone) is a projectile in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
Tips for Use
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | [Research required] |
| Brine Cave | 1 - 9 Lower Brine Cave 1 - 5 | [Research required] |
| Craggy Coast | 1 - 9 | [Research required] |
| Crystal Cave | 1 - 11 | [Research required] |
| Dark Crater | 1 - 15 Deep Dark Crater 1 - 14 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 19, 21 - 99 | [Research required] |
| Drenched Bluff | 1 - 6 | [Research required] |
| Giant Volcano | 1 - 19 | [Research required] |
| Happy Outlook | 1 - 19 | [Research required] |
| Mt. Bristle | 1 - 9 | [Research required] |
| Mt. Horn | 1 - 14 | [Research required] |
| Mt. Mistral | 1 - 19 | [Research required] |
| Mt. Travail | 1 - 19 | [Research required] |
| Rock Path | 1 - 5 | [Research required] |
| Side Path | 1 - 5 | [Research required] |
| Spacial Rift | 1 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 9 | [Research required] |
| The Nightmare | 1 - 19 | [Research required] |
| Waterfall Cave | 1 - 8 | [Research required] |
| World Abyss | 1 - 29 | [Research required] |
| Zero Isle Center | 1 - 49 | [Research required] |
| Zero Isle North | 1 - 74 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 19, 21 - 98 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 39 | [Research required] |
Kecleon Shop
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | [Research required] |
| Destiny Tower | 1 - 99 | [Research required] |
| Happy Outlook | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | [Research required] |
| Inferno Cave | 1 - 29 | [Research required] |
| Lake Afar | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | [Research required] |
| Midnight Forest | 1 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | [Research required] |
| Mt. Mistral | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | [Research required] |
| Mt. Travail | 1 - 19 | [Research required] |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] |
| Mystifying Forest | 1 - 4, 6, 8, 10, 12 | [Research required] |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | [Research required] |
| Shimmer Hill | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | [Research required] |
| Sky Peak Mountain Path | 1st Station Pass 1 - Summit Pass 5 | [Research required] |
| Southeastern Islands | 1 - 24 | [Research required] |
| Treacherous Waters | 16 - 19 | [Research required] |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] |
| Zero Isle South | 1 - 89 | [Research required] |
| Zero Isle West | 1 - 13, 15 - 28, 30 - 39 | [Research required] |
Grab Bag and Secret Room
| Location | Floors | Spawn Rate |
|---|---|---|
| Happy Outlook | 1 - 18 | 10.79% |
| Inferno Cave | 1 - 23 | 35.00% |
| Lake Afar | 1 - 23 | 10.79% |
| Midnight Forest | 1 - 23 | 10.79% |
| Mt. Mistral | 1 - 18 | 10.79% |
| Mt. Travail | 1 - 18 | 10.79% |
| Mystifying Forest | 1 - 12 | 10.79% |
| Oblivion Forest | 1 - 13 | 10.79% |
| Shimmer Hill | 1 - 16 | 10.79% |
| Southeastern Islands | 1 - 23 | 17.50% |
| Treacherous Waters | 1 - 18 | 10.79% |
| Zero Isle East | 1 - 38 | 3.68% |
Descriptions
| English | Japanese | French |
|---|---|---|
| Throw to attack enemy. | てきにほうりなげてこうげき | Lancer pour attaquer l'ennemi. |
| A weapon to be thrown. When thrown, it flies high in an arc to clear obstacles and strike the target. It is not affected by Pierce or Long Toss statuses. | なげると やまなりにとんでいき あたった てきポケモンに ダメージを あたえる かんつうじょうたいや えんとうじょうたいの えいきょうを うけないぞ | Arme à lancer dont la trajectoire décrit une courbe pour éviter les obstacles et toucher la cible. Elle n'est pas affectée par les statuts Perceuse et Catapultage. |
| Spanish | German | Italian |
| Se lanza en parábola. | Werfen, um Feind anzugreifen. | Strumento da lanciare. |
| Objeto arrojadizo que describe una parábola antes de alcanzar su objetivo. No se ve afectado por los estados Perforador ni Lanzador. | Ein geworfenes Item, das eine gebogene Flugbahn beschreibt, um ein Ziel trotz Hindernissen zu treffen. Es wird nicht vom Perforation-Status oder Weitwurf-Status beeinflusst. | Strumento da lanciare che grazie alla sua traiettoria ad arco evita gli ostacoli e va a colpire l'obiettivo. Gli stati Perforazione e Lanciolungo non hanno alcun effetto su questo strumento. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Geo Pebble | |
| Japanese | いしのつぶて, Throwing Stone | |
| French | Racaillasse | |
| Spanish | Geoguijarro | |
| German | Kleinkiesel | |
| Italian | Geosasso | |

