Draft:Explorers of Sky:Poliwhirl
(Redirected from Explorers of Sky:Poliwhirl)
Jump to navigation
Jump to search
| Poliwhirl ニョロゾ | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Water Absorb Damp | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group F | ||
| Movement Type | Water | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 0.5% | ||
| Stats | |||
| HP | 20 | ||
| Attack | 8 | ||
| Defense | 7 | ||
| Special Attack | 10 | ||
| Special Defense | 7 | ||
| Base Experience | 92 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Poliwag | Politoed | ||
| Poliwag | Poliwrath | ||
This Explorers of Sky:Poliwhirl page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Poliwhirl.
For the lore page, see Pkmn:Poliwhirl.
Poliwhirl (Japanese: ニョロゾ, Nyorozo) is a Water-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Poliwag starting at level 25, and can evolve into either Poliwrath with a Water Stone, or Politoed with a Link Cable and a King's Rock.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bubble | あわ | 1 | 12 | Line of sight | |
| Hypnosis | さいみんじゅつ | 1 | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Water Sport | みずあそび | 1 | 19 | Floor | |
| Bubble | あわ | 5 | 12 | Line of sight | |
| Hypnosis | さいみんじゅつ | 8 | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Water Gun | みずでっぽう | 11 | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| DoubleSlap | おうふくビンタ | 15 | 10 | Enemy in front | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | 12 | Floor | |
| Body Slam | のしかかり | 21 | 17 | Enemy in front | |
| BubbleBeam | バブルこうせん | 27 | 10 | Line of sight | |
| Mud Shot | マッドショット | 32 | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Belly Drum | はらだいこ | 37 | 10 | User | |
| Wake-Up Slap | めざましビンタ | 43 | 10 | Enemy in front | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 48 | 8 | Line of sight | |
| Mud Bomb | どろばくだん | 53 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
Learned by a prior Evolution
Poliwag
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Endeavor | がむしゃら | Egg Move | 12 | Enemy in front | |
| Haze | くろいきり | Egg Move | 13 | All Pokémon in the room | |
| Ice Ball | アイスボール | Egg Move | 15 | Enemy in front, cuts corners | |
| Mind Reader | こころのめ | Egg Move | 12 | User | |
| Mist | しろいきり | Egg Move | 17 | User | |
| Mud Shot | マッドショット | Egg Move | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| Refresh | リフレッシュ | Egg Move | 17 | All team members in the room | |
| Splash | はねる | Egg Move | 50 | Adjacent Pokémon | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
| Waterfall | たきのぼり | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Hail | あられ | 13 | Floor | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psychic | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Poliwhirl can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 0.5%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Lake Afar | 1 - 12 | 30 - 32 | [Data needed] | ✓ |
| Limestone Cavern | Deep Limestone Cavern 2 - 5 | 29 | [Data needed] | ✗ |
| Oblivion Forest | 1 - 14 | 55 - 60 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 21 - 25 | 14 - 16 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Poliwag starting at Lv. 25.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Poliwhirl Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Poliwhirl can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
| Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
| Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
| Bold Belt | こんじょうベルト | ☆☆☆ |
| Damp Bow | しめったリボン | ☆☆☆ |
| Poli-Bow | ニョロゾのリボン | ☆☆☆ |
| Rain Crown | あめのかんむり | ☆☆☆ |
| Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Poliwhirl Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Poliwhirl | |
| Japanese | ニョロゾ | |
| French | Têtarte | |
| Spanish | Poliwhirl | |
| German | Quaputzi | |
| Italian | Poliwhirl | |
| Korean | 슈륙챙이 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations
















