Draft:Explorers of Sky:Lanturn
(Redirected from Explorers of Sky:Lanturn)
Jump to navigation
Jump to search
| Lanturn ランターン | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Volt Absorb Illuminate | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group A | ||
| Movement Type | Water | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -4.5% | ||
| Stats | |||
| HP | 33 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 6 | ||
| Base Experience | 100 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Chinchou | N/A | ||
This Explorers of Sky:Lanturn page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Lanturn.
For the lore page, see Pkmn:Lanturn.
Lanturn (Japanese: ランターン, Lantern) is a dual Water-type/Electric-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Chinchou starting at level 27, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Bubble | あわ | 1 | 12 | Line of sight | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | 1 | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Thunder Wave | でんじは | 1 | 17 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 6 | 17 | Enemy in front | |
| Flail | じたばた | 9 | 17 | Enemy in front | |
| Water Gun | みずでっぽう | 12 | 17 | Enemy in front, cuts corners | |
| Confuse Ray | あやしいひかり | 17 | 13 | Enemy in front | |
| Spark | スパーク | 20 | 15 | Enemy in front | |
| Take Down | とっしん | 23 | 19 | Enemy in front | |
| Stockpile | たくわえる | 27 | 17 | User | |
| Swallow | のみこむ | 27 | 15 | User | |
| Spit Up | はきだす | 27 | 12 | Enemy in front | |
| BubbleBeam | バブルこうせん | 30 | 10 | Line of sight | |
| Signal Beam | シグナルビーム | 35 | 15 | Line of sight | |
| Discharge | ほうでん | 40 | 8 | All enemies in the room | |
| Aqua Ring | アクアリング | 47 | 20 | User | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 52 | 8 | Line of sight | |
| Charge | じゅうでん | 57 | 20 | User | |
Learned by a prior Evolution
Chinchou
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Agility | こうそくいどう | Egg Move | 12 | All team members in the room | |
| Amnesia | ドわすれ | Egg Move | 22 | User | |
| Flail | じたばた | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Mist | しろいきり | Egg Move | 17 | User | |
| Psybeam | サイケこうせん | Egg Move | 17 | Line of sight | |
| Screech | いやなおと | Egg Move | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Whirlpool | うずしお | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Surf | なみのり | 11 | Enemy in front | |
| Waterfall | たきのぼり | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brine | しおみず | 8 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Charge Beam | チャージビーム | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Hail | あられ | 13 | Floor | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Lanturn can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -4.5%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Tower | 14 - 18 | 11 - 13 | [Data needed] | ✗ |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 3 | 44 - 48 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle Center | 33 - 35 | 99 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle North | 50 - 74 | 90 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 14 - 18 | 11 - 13 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Chinchou starting at Lv. 27.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Lanturn Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Lanturn can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
| Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
| Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
| Lanturn Bow | ランターンリボン | ☆☆☆ |
| Shine Torc | フラッシュリング | ☆☆☆ |
| Thunder Dust | でんきのパウダー | ☆ |
| Thunder Gem | サンダージェム | ☆☆ |
| Volt Globe | かみなりのオーブ | ☆☆☆ |
| Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
| Yellow Silk | きいろのシフォン | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Lanturn Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Lanturn | |
| Japanese | ランターン | |
| French | Lanturn | |
| Spanish | Lanturn | |
| German | Lanturn | |
| Italian | Lanturn | |
| Korean | 랜턴 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations















