Pkmn:Evolution Item
Jump to navigation
Jump to search
Evolution Items in Pokémon Mystery Dungeon series refers to items that are required for a Pokémon to evolve.
Articles
Games
Evolution Items Availability
| Location | Media | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Games | Anime | Manga | |||||||||||||
| RT | EoT/D | Sky | AS | GtI | SMD | RTDX | RT | EoT&D | BT&D | GtI Part 1 | GtI Part 2 | Ginji's | Blazing | Guide | SMD | ||
| Beauty Scarf | うつくしスカーフ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Coronet Rock | テンガンざんせき | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Dawn Stone | めざめいし | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Deepseascale | しんかいのウロコ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Deepseatooth | しんかいのキバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Dragon Scale | りゅうのウロコ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Dubious Disc | あやしいパッチ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Dusk Stone | やみのいし | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Electirizer | エレキブースター | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Evolution Crystal | しんかのあかし ' | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |||||||||
| Fire Stone | ほのおのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Frozen Rock | とうけつしたいわ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Heart of the Moon | げっこうのハート | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Heart of the Sun | たいようのハート | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| King's Rock | おうじゃのしるし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Leaf Stone | リーフのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Link Cable | つうしんケーブル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Lunar Ribbon | げっこうのリボン | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Magmarizer | マグマブースター | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Metal Coat | メタルコート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Moon Stone | つきのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Mossy Rock | こけむしたいわ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Oval Stone | まんまるいし | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Protector | プロテクター | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Razor Claw | するどいツメ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Razor Fang | するどいキバ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Reaper Cloth | れいかいのぬの | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Shiny Stone | ひかりのいし | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Sun Ribbon | たいようのリボン | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Sun Stone | たいようのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Thunder Stone | かみなりのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Upgrade | アップグレード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||||
| Water Stone | みずのいし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||||||
