Rescue Team DX:Kecleon
Jump to navigation
Jump to search
| Kecleon カクレオン | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Color Change | ||
| Type | |||
| Rescue Team Camp | Overgrown Forest | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | Normal | ||
| Recruitment Rate | 16.9% | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 26 | ||
| Attack | 12 | ||
| Defense | 6 | ||
| Special Attack | 8 | ||
| Special Defense | 8 | ||
| Speed | 12 | ||
This Kecleon page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Kecleon.
For the lore page, see Pkmn:Kecleon.
Kecleon (Japanese: カクレオン, Kakureon) is a Normal-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Astonish | おどろかす | 1 | 15 | Front | |
| Lick | したでなめる | 1 | 20 | Front | |
| Scratch | ひっかく | 1 | 25 | Front | |
| Thief | どろぼう | 1 | 13 | Front | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 1 | 20 | Front | |
| Bind | しめつける | 4 | 17 | Front | |
| Shadow Sneak | かげう | 7 | 18 | 2 tiles away | |
| Feint | フェイント | 10 | 13 | 2 tiles away | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 13 | 15 | Front | |
| Feint Attack | だましうち | 16 | 13 | Front | |
| Psybeam | サイケこうせん | 18 | 14 | 4 tiles away | |
| Ancient Power | げんしのちから | 21 | 15 | Front | |
| Slash | きりさく | 25 | 25 | Front | |
| Camouflage | ほごしょく | 30 | 15 | User | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 33 | 15 | Front | |
| Screech | いやなおと | 38 | 20 | Front | |
| Substitute | みがわり | 42 | 10 | User | |
| Sucker Punch | ふいうち | 46 | 13 | 2 tiles away | |
| Synchronoise | シンクロノイズ | 50 | 20 | Nearby Pokémon | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 13 | Front | |
| Attract TM | メロメロ | 10 | Front | |
| Blizzard TM | ふぶき | 11 | Entire room | |
| Brick Break TM | かわらわり | 18 | Front | |
| Charge Beam TM | チャージビーム | 13 | Front | |
| Confide TM | ないしょばなし | 20 | Front | |
| Double Team TM | かげぶんしん | 15 | User | |
| Facade TM | からげんき | 17 | Front | |
| Fire Blast TM | だいもんじ | 10 | Front | |
| Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 10 | 4 tiles away | |
| Fling TM | なげつける | 13 | Front area | |
| Frustration TM | やつあたり | 17 | Front | |
| Grass Knot TM | くさむすび | 20 | Front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 15 | Front | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 10 | 4 tiles away | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 15 | Front | |
| Rain Dance TM | あまごい | 18 | Entire floor | |
| Rest TM | ねむる | 13 | User | |
| Return TM | おんがえし | 17 | Front | |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 15 | Front | |
| Rock Tomb TM | がんせきふうじ | 13 | Front | |
| Round TM | りんしょう | 15 | Front | |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 12 | 4 tiles away | |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 15 | Front | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 18 | Varies | |
| Solar Beam TM | ソーラービーム | 10 | 4 tiles away | |
| Substitute TM | みがわり | 10 | User | |
| Sunny Day TM | にほんばれ | 18 | Entire floor | |
| Swagger TM | いばる | 15 | Front | |
| Thief TM | どろぼう | 13 | Front | |
| Thunder TM | かみなり | 13 | Front | |
| Thunder Wave TM | でんじは | 17 | Front | |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 15 | Nearby Pokémon | |
| Toxic TM | どくどく | 16 | Front | |
| Trick Room TM | トリックルーム | 20 | Entire floor | |
| Work Up TM | ふるいたてる | 17 | User | |
Learned at Gulpin's shop
| Move | Type | Poké | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Low Kick | けたぐり | 7,000 | 13 | Front | |
| Thunder Punch | かみなりパンチ | 8,000 | 15 | Front | |
| Fire Punch | ほのおのパンチ | 8,000 | 16 | Front | |
| Ice Punch | れいとうパンチ | 8,000 | 16 | Front | |
| Magic Coat | マジックコート | 8,000 | 20 | Entire room | |
| Foul Play | イカサマ | 9,000 | 17 | Front | |
| Last Resort | とっておき | 7,000 | 10 | Front | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 9,000 | 12 | 4 tiles away | |
| Aqua Tail | アクアテール | 8,000 | 15 | Front | |
| Iron Tail | アイアンテール | 9,000 | 16 | Front | |
| Snore | いびき | 9,000 | 25 | Nearby Pokémon | |
| Knock Off | はたきおとす | 7,000 | 25 | Front | |
| Role Play | なりきり | 7,000 | 20 | Front | |
| Drain Punch | ドレインパンチ | 8,000 | 13 | Front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8,000 | 17 | Front | |
| Shock Wave | でんげきは | 8,000 | 10 | Nearby Pokémon | |
| Water Pulse | みずのはどう | 9,000 | 14 | 4 tiles away | |
| After You | おさきにどうぞ | 8,000 | 30 | User | |
| Trick | トリック | 7,000 | 25 | Front | |
| Wonder Room | ワンダールーム | 8,000 | 15 | Entire floor | |
| Recycle | リサイクル | 8,000 | 30 | Varies | |
| Snatch | よこどり | 8,000 | 20 | User | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 8,000 | 17 | Varies | |
| Skill Swap | スキルスワップ | 8,000 | 10 | Front | |
Locations
Kecleon can be found in the following locations with a recruitment rate of 16.9%.
Random
| Location | Floors | Level | Spawn Rate |
|---|---|---|---|
| Joyous Tower | 51 - 98 | 5 | [Research required] |
If the player tries to steal from a Kecleon Shop, all of the roaming Pokémon on that floor will turn into Kecleon that hunt down the player and spawn until they reach the next floor. These Kecleon are at Level 66 and have a recruitment rate of -50.0%.
Recruitment Calculator
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | Speed | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | Speed | ||
| 1 | 0 | 26 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 14 | 27 | 13 | 9 | 7 | 9 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 73 | 28 | 15 | 10 | 8 | 10 | 14 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 4 | 139 | 30 | 16 | 11 | 9 | 11 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 5 | 235 | 31 | 18 | 13 | 10 | 13 | 17 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 6 | 344 | 32 | 20 | 14 | 11 | 14 | 19 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 7 | 473 | 34 | 21 | 15 | 13 | 15 | 20 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 8 | 614 | 35 | 23 | 16 | 14 | 16 | 21 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 786 | 36 | 25 | 18 | 15 | 18 | 23 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 |
| 10 | 1011 | 38 | 26 | 19 | 16 | 19 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 1296 | 39 | 28 | 20 | 17 | 20 | 26 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 12 | 1651 | 40 | 30 | 22 | 18 | 22 | 27 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 13 | 2170 | 42 | 31 | 23 | 20 | 23 | 28 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 14 | 2880 | 43 | 33 | 24 | 21 | 24 | 30 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 15 | 3694 | 44 | 35 | 25 | 22 | 25 | 31 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 4521 | 46 | 36 | 27 | 23 | 27 | 33 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 |
| 17 | 5471 | 47 | 38 | 28 | 24 | 28 | 34 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 6556 | 48 | 40 | 29 | 25 | 29 | 36 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 19 | 7785 | 50 | 41 | 30 | 27 | 30 | 37 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 20 | 9270 | 51 | 43 | 32 | 28 | 32 | 38 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 21 | 10920 | 52 | 45 | 33 | 29 | 33 | 40 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 22 | 12746 | 54 | 46 | 34 | 30 | 34 | 41 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 14759 | 55 | 48 | 36 | 31 | 36 | 43 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 |
| 24 | 16969 | 56 | 50 | 37 | 32 | 37 | 44 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 19187 | 58 | 51 | 38 | 34 | 38 | 45 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| 26 | 21622 | 59 | 53 | 39 | 35 | 39 | 47 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 27 | 24285 | 60 | 55 | 41 | 36 | 41 | 48 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 28 | 27188 | 62 | 56 | 42 | 37 | 42 | 50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 29 | 30340 | 63 | 58 | 43 | 38 | 43 | 51 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 33752 | 65 | 60 | 45 | 40 | 45 | 53 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 31 | 37434 | 66 | 60 | 46 | 41 | 45 | 55 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 32 | 41396 | 66 | 61 | 46 | 41 | 46 | 57 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 33 | 45650 | 67 | 62 | 46 | 41 | 46 | 59 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 34 | 50205 | 68 | 63 | 47 | 42 | 46 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 35 | 55074 | 68 | 63 | 48 | 42 | 47 | 63 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 36 | 60263 | 69 | 64 | 48 | 42 | 47 | 65 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 37 | 65786 | 70 | 65 | 49 | 43 | 47 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 38 | 71653 | 71 | 66 | 50 | 43 | 48 | 69 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 39 | 77872 | 71 | 66 | 50 | 43 | 48 | 71 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 40 | 84458 | 72 | 67 | 51 | 44 | 48 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 41 | 91418 | 73 | 68 | 52 | 44 | 49 | 75 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 42 | 98762 | 74 | 69 | 52 | 44 | 49 | 77 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 43 | 106503 | 75 | 70 | 53 | 45 | 49 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 44 | 114649 | 75 | 70 | 53 | 45 | 50 | 81 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 45 | 123214 | 76 | 71 | 54 | 45 | 50 | 83 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 46 | 132205 | 77 | 72 | 55 | 46 | 50 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 47 | 141633 | 78 | 73 | 55 | 46 | 51 | 87 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 48 | 151509 | 78 | 73 | 56 | 46 | 51 | 89 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 49 | 161844 | 79 | 74 | 57 | 47 | 51 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 50 | 1161844 | 80 | 75 | 58 | 47 | 52 | 93 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 51 | 2161844 | 81 | 76 | 59 | 47 | 52 | 95 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 52 | 3161844 | 82 | 77 | 60 | 48 | 52 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 53 | 4161844 | 83 | 78 | 61 | 48 | 53 | 99 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 54 | 5161844 | 84 | 79 | 62 | 48 | 53 | 101 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 55 | 6161844 | 89 | 89 | 72 | 58 | 63 | 103 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 56 | 7161844 | 90 | 90 | 73 | 58 | 64 | 105 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 57 | 8161844 | 91 | 90 | 74 | 58 | 64 | 107 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 58 | 8177915 | 96 | 100 | 84 | 68 | 74 | 109 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 59 | 8194568 | 97 | 101 | 85 | 68 | 75 | 111 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 60 | 8211815 | 98 | 102 | 86 | 68 | 75 | 113 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 61 | 8229668 | 103 | 112 | 96 | 78 | 85 | 115 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 62 | 8248136 | 104 | 113 | 97 | 78 | 86 | 117 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 63 | 8267231 | 105 | 114 | 98 | 78 | 86 | 119 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 64 | 8286962 | 110 | 124 | 108 | 88 | 96 | 121 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 65 | 8307338 | 110 | 124 | 109 | 88 | 97 | 123 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 66 | 8328373 | 111 | 125 | 110 | 88 | 97 | 125 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 67 | 8350075 | 116 | 135 | 120 | 98 | 107 | 127 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 68 | 8372457 | 117 | 136 | 121 | 98 | 108 | 129 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 69 | 8395526 | 118 | 137 | 122 | 98 | 108 | 131 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 70 | 8419294 | 123 | 147 | 132 | 108 | 118 | 133 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 71 | 8443772 | 124 | 147 | 133 | 108 | 119 | 135 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 72 | 8468970 | 124 | 148 | 133 | 108 | 119 | 137 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 73 | 8494900 | 129 | 158 | 143 | 118 | 129 | 139 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 74 | 8521569 | 129 | 159 | 143 | 118 | 130 | 141 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 75 | 8548989 | 130 | 160 | 144 | 118 | 130 | 143 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 76 | 8577172 | 135 | 170 | 154 | 128 | 140 | 145 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 77 | 8606127 | 135 | 171 | 154 | 128 | 141 | 147 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 78 | 8635866 | 136 | 171 | 155 | 128 | 141 | 149 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 79 | 8666397 | 141 | 181 | 165 | 138 | 151 | 151 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 80 | 8697732 | 141 | 182 | 165 | 138 | 152 | 153 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 81 | 8729882 | 142 | 183 | 166 | 138 | 152 | 155 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 82 | 8762855 | 147 | 193 | 176 | 148 | 162 | 157 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 83 | 8796665 | 147 | 194 | 176 | 148 | 163 | 159 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 84 | 8831320 | 148 | 195 | 177 | 148 | 163 | 161 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 85 | 8866830 | 153 | 205 | 187 | 158 | 173 | 163 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 86 | 8903207 | 154 | 206 | 188 | 158 | 174 | 165 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 87 | 8940461 | 154 | 207 | 188 | 158 | 174 | 167 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 88 | 8978604 | 159 | 217 | 198 | 168 | 184 | 169 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 89 | 9017643 | 160 | 218 | 199 | 168 | 185 | 171 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 90 | 9057590 | 160 | 219 | 199 | 168 | 185 | 173 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 91 | 9098457 | 165 | 229 | 209 | 178 | 195 | 175 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 92 | 9140252 | 166 | 229 | 210 | 178 | 196 | 177 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 93 | 9182989 | 166 | 230 | 210 | 178 | 196 | 179 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 94 | 9226675 | 171 | 240 | 220 | 188 | 206 | 181 | +5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 |
| 95 | 9271321 | 172 | 241 | 221 | 188 | 207 | 183 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 96 | 9316939 | 172 | 242 | 221 | 188 | 207 | 185 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 97 | 9363537 | 173 | 243 | 222 | 189 | 207 | 187 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 98 | 9410135 | 174 | 244 | 223 | 189 | 208 | 189 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 99 | 9456733 | 175 | 245 | 224 | 189 | 208 | 191 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 100 | 10001999 | 180 | 245 | 224 | 189 | 208 | 191 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Kecleon | |
| Japanese | カクレオン Kakureon | |
| French | Kecleon | |
| Spanish | Kecleon | |
| German | Kecleon | |
| Italian | Kecleon | |
| Korean | 켈리몬 | |
References
- Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
- Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
- [1] Recruitment rate & locations
- [2] Dungeon floors & levels
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Joyous_Tower#Generation_VIII Joyous Tower on Bulbapedia



























