Rescue Team DX:Swablu
Jump to navigation
Jump to search
| Swablu チルット | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Natural Cure | ||
| Type | |||
| Rescue Team Camp | Flyaway Forest | ||
| Movement Type | Ground Float | ||
| Body Size | Normal | ||
| Recruitment Rate | 10.8% | ||
| Stats | |||
| Base Experience | |||
| HP | 38 | ||
| Attack | 6 | ||
| Defense | 8 | ||
| Special Attack | 6 | ||
| Special Defense | 8 | ||
| Speed | 8 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Altaria | ||
This Swablu page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Swablu.
For the lore page, see Pkmn:Swablu.
Swablu (Japanese: チルット, Tyltto) is a dual Normal-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
It can evolve into Altaria starting at level 35, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Growl | なきごえ | 1 | 30 | Entire room | |
| Peck | つつく | 1 | 25 | Front | |
| Astonish | おどろかす | 3 | 15 | Front | |
| Sing | うたう | 5 | 10 | Front | |
| Fury Attack | みだれづき | 7 | 15 | Front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 9 | 13 | Entire room | |
| Disarming Voice | チャームボイス | 11 | 15 | Nearby Pokémon | |
| Mist | しろいきり | 14 | 20 | Entire room | |
| Round | りんしょう | 17 | 15 | Front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 20 | 18 | Front | |
| Take Down | とっしん | 23 | 17 | Front | |
| Refresh | リフレッシュ | 26 | 13 | Entire room | |
| Mirror Move | オウムがえし | 30 | 20 | Front | |
| Cotton Guard | コットンガード | 34 | 13 | User | |
| Dragon Pulse | りゅうのはどう | 38 | 13 | Front | |
| Perish Song | ほろびのうた | 42 | 10 | Entire floor | |
| Moonblast | ムーンフォース | 46 | 15 | Front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 13 | Front | |
| Attract TM | メロメロ | 10 | Front | |
| Confide TM | ないしょばなし | 20 | Front | |
| Dazzling Gleam TM | マジカルシャイン | 15 | Nearby Pokémon | |
| Double Team TM | かげぶんしん | 15 | User | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 15 | Front | |
| Echoed Voice TM | エコーボイス | 15 | Nearby Pokémon | |
| Facade TM | からげんき | 17 | Front | |
| Fly TM | そらをとぶ | 13 | Front | |
| Frustration TM | やつあたり | 17 | Front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 15 | Front | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 10 | 4 tiles away | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 15 | Front | |
| Rain Dance TM | あまごい | 18 | Entire floor | |
| Rest TM | ねむる | 13 | User | |
| Return TM | おんがえし | 17 | Front | |
| Roost TM | はねやすめ | 13 | User | |
| Round TM | りんしょう | 15 | Front | |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 13 | Entire room | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 18 | Varies | |
| Solar Beam TM | ソーラービーム | 10 | 4 tiles away | |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 15 | Front | |
| Substitute TM | みがわり | 10 | User | |
| Sunny Day TM | にほんばれ | 18 | Entire floor | |
| Swagger TM | いばる | 15 | Front | |
| Thief TM | どろぼう | 13 | Front | |
| Toxic TM | どくどく | 16 | Front | |
Learned at Gulpin's shop
| Move | Type | Poké | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Uproar | さわぐ | 8,000 | 11 | Entire room | |
| Hyper Voice | ハイパーボイス | 9,000 | 13 | Nearby Pokémon | |
| Snore | いびき | 9,000 | 25 | Nearby Pokémon | |
| Heat Wave | ねっぷう | 10,000 | 11 | Entire room | |
| Heal Bell | いやしのすず | 8,000 | 13 | Entire room | |
| Tailwind | おいかぜ | 8,000 | 10 | Entire room | |
| Wonder Room | ワンダールーム | 8,000 | 15 | Entire floor | |
| Outrage | げきりん | 7,000 | 13 | Front | |
| Defog | きりばらい | 10,000 | 15 | Entire room | |
Locations
Swablu can be found in the following locations with a recruitment rate of 10.8%.
Random
| Location | Floors | Level | Spawn Rate |
|---|---|---|---|
| Joyous Tower | 59 - 64 | 26 | [Research required] |
| Mt. Freeze | 7 - 12 | 22 | [Research required] |
| Pitfall Valley | 7 - 12 | 33 | [Research required] |
| Purity Forest | 58 - 63 | 26 | [Research required] |
Fainted Pokémon
| Location | Floors | Level | Spawn Rate |
|---|---|---|---|
| Buried Relic | 2 - 14 16 - 24 26 - 34 36 - 98 | 37 | [Research required] |
| Frosty Forest | 2 - 13 | 22 | [Research required] |
| Grand Sea | 2 - 29 | 39 | [Research required] |
Recruitment Calculator
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | Speed | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | Speed | ||
| 1 | 0 | 38 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2 | 32 | 38 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 107 | 39 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 4 | 256 | 40 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 5 | 501 | 41 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 6 | 859 | 42 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 7 | 1353 | 43 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 8 | 2009 | 44 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 9 | 2841 | 45 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 10 | 3865 | 46 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 11 | 5089 | 47 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | 6531 | 48 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 8284 | 49 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 14 | 10382 | 50 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 12736 | 51 | 27 | 24 | 28 | 28 | 28 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 16 | 15257 | 51 | 28 | 26 | 29 | 29 | 29 | +0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 18053 | 52 | 30 | 27 | 31 | 31 | 31 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 18 | 21135 | 53 | 31 | 28 | 32 | 32 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 24509 | 54 | 33 | 30 | 34 | 34 | 34 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 20 | 28283 | 55 | 34 | 31 | 35 | 35 | 35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 32360 | 56 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 36746 | 57 | 37 | 34 | 38 | 38 | 38 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 23 | 41448 | 58 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 46462 | 59 | 40 | 36 | 41 | 41 | 41 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 25 | 51594 | 60 | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 57044 | 61 | 43 | 39 | 44 | 44 | 44 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 27 | 62810 | 62 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 28 | 68890 | 63 | 46 | 42 | 47 | 47 | 47 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 29 | 75286 | 64 | 48 | 43 | 48 | 48 | 48 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 81990 | 65 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 31 | 88997 | 66 | 50 | 46 | 51 | 50 | 51 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 32 | 96305 | 66 | 51 | 46 | 51 | 51 | 52 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 33 | 103904 | 67 | 52 | 46 | 51 | 51 | 53 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 34 | 111789 | 68 | 53 | 47 | 52 | 51 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 35 | 119950 | 68 | 53 | 48 | 52 | 52 | 55 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 36 | 128377 | 69 | 54 | 48 | 52 | 52 | 56 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 37 | 137060 | 70 | 55 | 49 | 53 | 52 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 38 | 145988 | 71 | 56 | 50 | 53 | 53 | 58 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 39 | 155147 | 72 | 56 | 51 | 53 | 53 | 59 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 40 | 164524 | 72 | 57 | 51 | 54 | 53 | 60 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
| 41 | 174103 | 73 | 58 | 52 | 54 | 54 | 61 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 42 | 183871 | 74 | 59 | 52 | 54 | 54 | 62 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 43 | 193807 | 75 | 60 | 53 | 55 | 54 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 44 | 203900 | 76 | 60 | 54 | 55 | 55 | 64 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 |
| 45 | 214123 | 76 | 61 | 54 | 55 | 55 | 65 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 46 | 224461 | 77 | 62 | 55 | 56 | 55 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 47 | 234895 | 78 | 63 | 55 | 56 | 56 | 67 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
| 48 | 245398 | 78 | 63 | 56 | 56 | 56 | 68 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 49 | 255949 | 79 | 64 | 57 | 57 | 56 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 50 | 266528 | 80 | 65 | 57 | 57 | 57 | 71 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 51 | 279912 | 81 | 66 | 58 | 57 | 57 | 73 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 52 | 293606 | 81 | 66 | 59 | 58 | 57 | 75 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 53 | 307605 | 82 | 67 | 59 | 58 | 58 | 77 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 54 | 321901 | 83 | 68 | 60 | 58 | 58 | 79 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 55 | 336484 | 84 | 69 | 61 | 59 | 58 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 56 | 351346 | 85 | 70 | 61 | 59 | 59 | 83 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 57 | 366478 | 85 | 70 | 62 | 59 | 59 | 85 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 58 | 381871 | 86 | 71 | 62 | 60 | 59 | 87 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 59 | 397513 | 87 | 72 | 63 | 60 | 60 | 89 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 60 | 413397 | 88 | 73 | 64 | 60 | 60 | 91 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 61 | 429508 | 89 | 73 | 65 | 61 | 60 | 93 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 62 | 445835 | 89 | 74 | 65 | 61 | 61 | 95 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 63 | 462368 | 90 | 75 | 66 | 61 | 61 | 97 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 64 | 479093 | 91 | 76 | 66 | 62 | 61 | 99 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 65 | 495997 | 91 | 76 | 67 | 62 | 62 | 101 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 66 | 513065 | 92 | 77 | 68 | 62 | 62 | 103 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 67 | 530285 | 93 | 78 | 68 | 63 | 62 | 105 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 68 | 547640 | 94 | 79 | 69 | 63 | 63 | 107 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 69 | 567897 | 95 | 80 | 70 | 63 | 63 | 109 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 70 | 588470 | 96 | 80 | 71 | 64 | 63 | 111 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 71 | 609357 | 96 | 81 | 71 | 64 | 64 | 113 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
| 72 | 630583 | 97 | 82 | 72 | 64 | 64 | 115 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 73 | 652101 | 98 | 83 | 73 | 65 | 64 | 117 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 74 | 673914 | 99 | 83 | 74 | 65 | 65 | 119 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 75 | 696044 | 99 | 84 | 74 | 65 | 65 | 121 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 76 | 718440 | 100 | 85 | 75 | 66 | 65 | 123 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 77 | 741105 | 101 | 85 | 76 | 66 | 66 | 125 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 78 | 764060 | 101 | 86 | 76 | 66 | 66 | 127 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 79 | 787255 | 102 | 87 | 77 | 67 | 66 | 129 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 80 | 810688 | 103 | 87 | 78 | 67 | 67 | 131 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 81 | 834384 | 103 | 88 | 78 | 67 | 67 | 133 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 82 | 858289 | 104 | 89 | 79 | 68 | 67 | 135 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 83 | 882400 | 105 | 89 | 80 | 68 | 68 | 137 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 84 | 906745 | 105 | 90 | 80 | 68 | 68 | 139 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| 85 | 931264 | 106 | 91 | 81 | 69 | 68 | 141 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 86 | 955955 | 107 | 92 | 82 | 69 | 69 | 143 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 87 | 980846 | 108 | 92 | 83 | 69 | 69 | 145 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 88 | 1005873 | 108 | 93 | 83 | 70 | 69 | 147 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 89 | 1031034 | 109 | 94 | 84 | 70 | 70 | 149 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 90 | 1056361 | 110 | 94 | 85 | 70 | 70 | 151 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 91 | 1081782 | 110 | 95 | 85 | 71 | 70 | 153 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 92 | 1107295 | 111 | 96 | 86 | 71 | 71 | 155 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 93 | 1132934 | 112 | 96 | 87 | 71 | 71 | 157 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 94 | 1158623 | 112 | 97 | 87 | 72 | 71 | 159 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 95 | 1184363 | 113 | 98 | 88 | 72 | 72 | 161 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 96 | 1210186 | 114 | 98 | 89 | 72 | 72 | 163 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 97 | 1236013 | 114 | 99 | 89 | 73 | 72 | 165 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
| 98 | 1261844 | 115 | 100 | 90 | 73 | 73 | 167 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
| 99 | 1287874 | 116 | 101 | 91 | 73 | 73 | 169 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
| 100 | 1314000 | 117 | 101 | 91 | 73 | 73 | 169 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Swablu | |
| Japanese | チルット | |
| French | Tylton | |
| Spanish | Swablu | |
| German | Wablu | |
| Italian | Swablu | |
| Korean | 파비코 | |
References
- Level up and TM moves datamined by B, tables filled by Golisopod.
- Gulpin Link Shop moves researched by Golisopod.
- [1] Recruitment rate & locations
- [2] Dungeon floors & levels
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit#gid=0 PMD Info Spreadsheet
- ↑ https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ Dungeon articles on Bulbapedia



















