Shiren:List of Catstones
Jump to navigation
Jump to search
Items — Armbands / Bracelets (List) • Catstones (List) • Flowers (List) • Food (List) • Herbs and Seeds / Grasses (List) • Jars / Pots (List) • Projectiles (List) • Scrolls (List) • Shields (List) • Spells / Talismans (List) • Staves (List) • Torches (List) • Weapons (List) • Miscellaneous Items (List)
Catstones (Japanese: キャットストーン) in the Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer series.
B
Blue Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Blue Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ✗ |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Blue Cat | ブルーキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
G
Green Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Green Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ✗ |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Green Cat | グリーンキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
I
Indigo Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Indigo Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ✗ |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Indigo Cat | インディゴキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
O
Orange Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Orange Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ✗ |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Orange Cat | オレンジキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
P
Purple Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Purple Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Purple Cat | パープルキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
R
Red Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Red Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Red Cat | レッドキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Y
Yellow Cat
| Title | Localizer | Name |
|---|---|---|
| SEGA | ✗ | |
| Atlus | ✗ | |
| Aksys Games | Yellow Cat | |
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. | ||
| Spike Chunsoft Inc. |
| Name | Shiren 1 | Moonlight Village | Shiren 2 | Magic Castle | Asuka | Shiren 3 | Shiren 4 | Shiren 5 | Shiren 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | SFC | DS | SP | GB | PC | PCI | SP | GBC | DS | DC | WIN | Wii | PSP | DS | PSP | DS | Vita | 2020 | SP | ||
| Yellow Cat | イエローキャット | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Catstones | |
| Japanese | キャットストーン | |
See Also
| Catstones (List) |
|---|
| Blue Cat • Green Cat • Indigo Cat • Orange Cat • Purple Cat • Red Cat • Yellow Cat |