Shiren 3 PSP:List of Monsters
Jump to navigation
Jump to search
This List of Monsters page is about the PlayStation Portable release. For the Nintendo Wii release, see Shiren 3 Wii:List of Monsters.
For the lore page, see Shiren:List of Monsters.
Monsters in Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer 3 Portable
. Monsters are organized alphabetically by family, not the order they appear in normal gameplay.
Monsters
A
Arbalestboy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Arbalestboy's model. | Arbalestboy | オトシボウヤー | |
| Normal-type | 2 | Ballistaboy's model. | Ballistaboy | オオアナボウヤー | |
Armordillo Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Armordillo's model. | Armordillo | マルジロウ | |
| Normal-type | 2 | Megadillo's model. | Megadillo | マルジロウ兄 | |
| Normal-type | 3 | Superdillo's model. | Superdillo | マルジロウ父 | |
| Normal-type | 4 | Gigadillo's model. | Gigadillo | マルジロウ祖父 | |
B
Baby Tank Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Baby Tank's model. | Baby Tank | コドモ戦車 | |
| Normal-type | 2 | Mini Tank's model. | Mini Tank | ちびタンク | |
Balsam Bug Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Balsam Bug's model. | Balsam Bug | ホウセンムシ | |
| Normal-type | 2 | Gentian Bug's model. | Gentian Bug | リンドウムシ | |
| Normal-type | 3 | Lily Bug's model. | Lily Bug | クロユリムシ | |
| Normal-type | 4 | Lotus Bug's model. | Lotus Bug | クサノオウムシ | |
Bani Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Bani's model. | Bani | うねうねボニー | |
| Drain-type | 2 | Bonni's model. | Bonni | すべすべボニー | |
| Drain-type | 3 | Bunni's model. | Bunni | もちもちボニー | |
| Drain-type | 4 | Clyde's model. | Clyde | つやつやボニー | |
Bell Boy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Bell Boy's model. | Bell Boy | 鈴なり童 | |
| Normal-type | 2 | Chime Child's model. | Chime Child | 鈴なり小僧 | |
| Normal-type | 3 | Ringing Runt's model. | Ringing Runt | 鈴なり坊主 | |
| Normal-type | 4 | Klaxon Kid's model. | Klaxon Kid | 鈴なり少年 | |
Bomb Lite Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Exploding-type | Floating-type | 1 | Bomb Lite's model. | Bomb Lite | ボンボン |
| Exploding-type | Floating-type | 2 | Bomb Zero's model. | Bomb Zero | ライトボンボン |
| Exploding-type | Floating-type | 3 | Bomb One's model. | Bomb One | ビッグボンボン |
| Exploding-type | Floating-type | 4 | Bomb Max's model. | Bomb Max | ヘビーボンボン |
Bored Kappa Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Bored Kappa's model. | Bored Kappa | ひまガッパ | |
| Aquatic-type | 2 | Meh Kappa's model. | Meh Kappa | いやすぎガッパ | |
| Aquatic-type | 3 | Lazy Kappa's model. | Lazy Kappa | たまらんガッパ | |
| Aquatic-type | 4 | Sloth Kappa's model. | Sloth Kappa | おてあげガッパ | |
Boulder Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | N/A | Boulder's model. | Boulder | 大岩 | |
Bowboy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Bowboy's model. | Bowboy | ボウヤー | |
| Normal-type | 2 | Crossbowboy's model. | Crossbowboy | クロスボウヤー | |
C
Chimera Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 - 9 | Chimera - 9's model. | Chimera - 9 | リュイーグ - 9 | |
| Dragon-type | 10 - 19 | Chimera10 - 19's model. | Chimera10 - 19 | リュイーグ10 - 19 | |
| Dragon-type | 20 - 29 | Chimera20 - 29's model. | Chimera20 - 29 | リュイーグ20 - 29 | |
| Dragon-type | 30 - 39 | Chimera30 - 39's model. | Chimera30 - 39 | リュイーグ30 - 39 | |
| Dragon-type | 40 - 49 | Chimera40 - 49's model. | Chimera40 - 49 | リュイーグ40 - 49 | |
| Dragon-type | 50 - 59 | Chimera50 - 59's model. | Chimera50 - 59 | リュイーグ50 - 59 | |
| Dragon-type | 60 - 69 | Chimera60 - 69's model. | Chimera60 - 69 | リュイーグ60 - 69 | |
| Dragon-type | 70 - 79 | Chimera70 - 79's model. | Chimera70 - 79 | リュイーグ70 - 79 | |
| Dragon-type | 80 - 89 | Chimera80 - 89's model. | Chimera80 - 89 | リュイーグ80 - 89 | |
| Dragon-type | 90 - 99 | Chimera90 - 99's model. | Chimera90 - 99 | リュイーグ90 - 99 | |
Chintala Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Chintala's model. | Chintala | チンタラ | |
| Normal-type | 2 | Mid Chintala's model. | Mid Chintala | 中チンタラ | |
| Normal-type | 3 | Big Chintala's model. | Big Chintala | 大チンタラ | |
| Normal-type | 4 | Fat Chintala's model. | Fat Chintala | 特大チンタラ | |
Cistern Frog Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Cistern Frog's model. | Cistern Frog | チャツボガエル | |
| Aquatic-type | 2 | Pot Frog's model. | Pot Frog | アマツボガエル | |
| Aquatic-type | 3 | Inkwell Frog's model. | Inkwell Frog | スミツボガエル | |
| Aquatic-type | 4 | Hot Pot Frog's model. | Hot Pot Frog | カナツボガエル | |
Crow Minion Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | 1 | Crow Minion's model. | Crow Minion | すりガラス | |
| Floating-type | 2 | Crow Thief's model. | Crow Thief | ぬきガラス | |
| Floating-type | 3 | Crow Robber's model. | Crow Robber | はぎガラス | |
| Floating-type | 4 | Crowminal's model. | Crowminal | ゴトガラス | |
D
Dagger Bee Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | 1 | Dagger Bee's model. | Dagger Bee | コガタナバチ | |
| Floating-type | 2 | Blade Bee's model. | Blade Bee | ワキザシバチ | |
| Floating-type | 3 | Katana Bee's model. | Katana Bee | カタナバチ | |
| Floating-type | 4 | Claymore Bee's model. | Claymore Bee | ダイトウバチ | |
Dead Soldier Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Dead Soldier's model. | Dead Soldier | ぼうれい武者 | |
| Ghost-type | 2 | Dead Veteran's model. | Dead Veteran | ぼうれいはんにゃ | |
| Ghost-type | 3 | Dead General's model. | Dead General | 将軍ゾンビ | |
| Ghost-type | 4 | Dead Shogun's model. | Dead Shogun | 大将軍ゾンビ | |
Death Reaper Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | Ghost-type | 1 | Death Reaper's model. | Death Reaper | 死の使い |
| Floating-type | Ghost-type | 2 | Hell Reaper's model. | Hell Reaper | 地獄の使者 |
| Floating-type | Ghost-type | 3 | Death Angel's model. | Death Angel | 死神 |
| Floating-type | Ghost-type | 4 | Death Master's model. | Death Master | 冥王 |
Dodgy Mole Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Dodgy Mole's model. | Dodgy Mole | かわしモグラ | |
| Normal-type | 2 | Shifty Mole's model. | Shifty Mole | よけモグラ | |
| Normal-type | 3 | Elusive Mole's model. | Elusive Mole | そらしモグラ | |
| Normal-type | 4 | Cagey Mole's model. | Cagey Mole | ひょひょいモグラ | |
Dragon Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | 1 | Dragon's model. | Dragon | ドラゴン | |
| Dragon-type | 2 | Sky Dragon's model. | Sky Dragon | スカイドラゴン | |
| Dragon-type | 3 | Ark Dragon's model. | Ark Dragon | アークドラゴン | |
| Dragon-type | 4 | Hell Dragon's model. | Hell Dragon | アビスドラゴン | |
Drizzly Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | 1 | Drizzly's model. | Drizzly | ケロぼうず | |
| Floating-type | 2 | Rainy's model. | Rainy | ケロケロぼうず | |
| Floating-type | 3 | Stormy's model. | Stormy | ジャノメぼうず | |
| Floating-type | 4 | Mr. Monsoon's model. | Mr. Monsoon | ドシャブリぼうず | |
Dry Lantern Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | Ghost-type | 1 | Dry Lantern's model. | Dry Lantern | カラカラ提灯 |
| Floating-type | Ghost-type | 2 | Fire Lantern's model. | Fire Lantern | ケタケタ提灯 |
| Floating-type | Ghost-type | 3 | Fury Lantern's model. | Fury Lantern | ボウボウ提灯 |
| Floating-type | Ghost-type | 4 | Immolantern's model. | Immolantern | シラジラ提灯 |
E
Evil Soldier Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Evil Soldier's model. | Evil Soldier | 鬼面武者 | |
| Normal-type | 2 | Evil Veteran's model. | Evil Veteran | はんにゃ武者 | |
| Normal-type | 3 | Evil General's model. | Evil General | 将軍 | |
| Normal-type | 4 | Evil Shogun's model. | Evil Shogun | 大将軍 | |
Evil Tree Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 - 9 | Evil Tree - 9's model. | Evil Tree - 9 | お化け柳 - 9 | |
| Normal-type | 10 - 19 | Evil Tree10 - 19's model. | Evil Tree10 - 19 | お化け柳10 - 19 | |
| Normal-type | 20 - 29 | Evil Tree20 - 29's model. | Evil Tree20 - 29 | お化け柳20 - 29 | |
| Normal-type | 30 - 39 | Evil Tree30 - 39's model. | Evil Tree30 - 39 | お化け柳30 - 39 | |
| Normal-type | 40 - 49 | Evil Tree40 - 49's model. | Evil Tree40 - 49 | お化け柳40 - 49 | |
| Normal-type | 50 - 59 | Evil Tree50 - 59's model. | Evil Tree50 - 59 | お化け柳50 - 59 | |
| Normal-type | 60 - 69 | Evil Tree60 - 69's model. | Evil Tree60 - 69 | お化け柳60 - 69 | |
| Normal-type | 70 - 79 | Evil Tree70 - 79's model. | Evil Tree70 - 79 | お化け柳70 - 79 | |
| Normal-type | 80 - 89 | Evil Tree80 - 89's model. | Evil Tree80 - 89 | お化け柳80 - 89 | |
| Normal-type | 90 - 99 | Evil Tree90 - 99's model. | Evil Tree90 - 99 | お化け柳90 - 99 | |
F
Femto Spider Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Karakuri-type | 1 | Femto Spider's model. | Femto Spider | フェムトグモ | |
| Karakuri-type | 2 | Atto Spider's model. | Atto Spider | アトグモ | |
| Karakuri-type | 3 | Zepto Spider's model. | Zepto Spider | ゼプトグモ | |
| Karakuri-type | 4 | Yocto Spider's model. | Yocto Spider | ヨクトグモ | |
Firepuff Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Dragon-type | Floating-type | 1 | Firepuff's model. | Firepuff | ヒーポフ |
| Dragon-type | Floating-type | 2 | Flamepuff's model. | Flamepuff | ホノオポフ |
| Dragon-type | Floating-type | 3 | Blazepuff's model. | Blazepuff | カエンポフ |
| Dragon-type | Floating-type | 4 | Infernopuff's model. | Infernopuff | ゴオオポフ |
Fire Daruma Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Fire Daruma's model. | Fire Daruma | 火ダルマ | |
| Normal-type | 2 | Flame Daruma's model. | Flame Daruma | 狐火ダルマ | |
| Normal-type | 3 | Spirit Daruma's model. | Spirit Daruma | 鬼火ダルマ | |
| Normal-type | 4 | Hell Daruma's model. | Hell Daruma | 地獄火ダルマ | |
G
Gaze Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| One-eyed-type | 1 | Gaze's model. | Gaze | ゲイズ | |
| One-eyed-type | 2 | Super Gaze's model. | Super Gaze | スーパーゲイズ | |
| One-eyed-type | 3 | Hyper Gaze's model. | Hyper Gaze | ハイパーゲイズ | |
| One-eyed-type | 4 | Ultra Gaze's model. | Ultra Gaze | ゲンナマゲイズ | |
Ghost Komuso Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | Ghost-type | 1 | Ghost Komuso's model. | Ghost Komuso | 無念虚無僧 |
| Floating-type | Ghost-type | 2 | Dark Komuso's model. | Dark Komuso | 無影虚無僧 |
| Floating-type | Ghost-type | 3 | Loyal Komuso's model. | Loyal Komuso | 忠勇虚無僧 |
| Floating-type | Ghost-type | 4 | Noble Komuso's model. | Noble Komuso | 国士虚無僧 |
Ghost Radish Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Ghost Radish's model. | Ghost Radish | おばけ大根 | |
| Normal-type | 2 | Daze Radish's model. | Daze Radish | めまわし大根 | |
| Normal-type | 3 | Sleep Radish's model. | Sleep Radish | ねむり大根 | |
| Normal-type | 4 | Fear Radish's model. | Fear Radish | みだれ大根 | |
Giras Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| One-eyed-type | Floating-type | 1 | Giras's model. | Giras | ギラス |
| One-eyed-type | Floating-type | 2 | Gyoros's model. | Gyoros | ギョロス |
| One-eyed-type | Floating-type | 3 | Girogos's model. | Girogos | ギロゴス |
| One-eyed-type | Floating-type | 4 | Ginzas's model. | Ginzas | ギンザス |
Gougasha Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Gougasha's model. | Gougasha | ゴウガシャ | |
| Ghost-type | 2 | Asogi's model. | Asogi | アソギ | |
| Ghost-type | 3 | Nayuta's model. | Nayuta | ナユタ | |
| Ghost-type | 4 | Fukashigi's model. | Fukashigi | フカシギ | |
Gunk Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Gunk's model. | Gunk | ドロリン | |
| Normal-type | 2 | Ooze's model. | Ooze | ヘドロン | |
| Normal-type | 3 | Slime's model. | Slime | オデガン | |
| Normal-type | 4 | Sludge's model. | Sludge | ハクダン | |
H
Herb Hater Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Karakuri-type | 1 | Herb Hater's model. | Herb Hater | 草封印箱 | |
| Karakuri-type | 2 | Scroll Hater's model. | Scroll Hater | 巻物封印箱 | |
| Karakuri-type | 3 | Staff Hater's model. | Staff Hater | 杖封印箱 | |
| Karakuri-type | 4 | Pot Hater's model. | Pot Hater | 壺封印箱 | |
I
Inferno Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 - 9 | Inferno - 9's model. | Inferno - 9 | 火炎入道 - 9 | |
| Normal-type | 10 - 19 | Inferno10 - 19's model. | Inferno10 - 19 | 火炎入道10 - 19 | |
| Normal-type | 20 - 29 | Inferno20 - 29's model. | Inferno20 - 29 | 火炎入道20 - 29 | |
| Normal-type | 30 - 39 | Inferno30 - 39's model. | Inferno30 - 39 | 火炎入道30 - 39 | |
| Normal-type | 40 - 49 | Inferno40 - 49's model. | Inferno40 - 49 | 火炎入道40 - 49 | |
| Normal-type | 50 - 59 | Inferno50 - 59's model. | Inferno50 - 59 | 火炎入道50 - 59 | |
| Normal-type | 60 - 69 | Inferno60 - 69's model. | Inferno60 - 69 | 火炎入道60 - 69 | |
| Normal-type | 70 - 79 | Inferno70 - 79's model. | Inferno70 - 79 | 火炎入道70 - 79 | |
| Normal-type | 80 - 89 | Inferno80 - 89's model. | Inferno80 - 89 | 火炎入道80 - 89 | |
| Normal-type | 90 - 99 | Inferno90 - 99's model. | Inferno90 - 99 | 火炎入道90 - 99 | |
K
Kengo Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Kengo's model. | Kengo | ケンゴウ | |
| Normal-type | 2 | Iai's model. | Iai | イアイ | |
| Normal-type | 3 | Shihan's model. | Shihan | シハン | |
| Normal-type | 4 | Tatsujin's model. | Tatsujin | タツジン | |
L
Lil' Billy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Drain-type | 1 | Lil' Billy's model. | Lil' Billy | こねこねビリー | |
| Drain-type | 2 | Billy's model. | Billy | まぜまぜビリー | |
| Drain-type | 3 | Bill's model. | Bill | ねじねじビリー | |
| Drain-type | 4 | William's model. | William | のびのびビリー | |
M
Maid Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Karakuri-type | 1 | Maid's model. | Maid | カラクリ女中 | |
| Karakuri-type | 2 | Attendant's model. | Attendant | カラクリ侍女 | |
| Karakuri-type | 3 | Maiko's model. | Maiko | カラクリ舞妓 | |
| Karakuri-type | 4 | Courtesan's model. | Courtesan | カラクリ太夫 | |
Mamel Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Mamel's model. | Mamel | マムル | |
| Normal-type | 2 | Pit Mamel's model. | Pit Mamel | あなぐらマムル | |
| Normal-type | 3 | Cave Mamel's model. | Cave Mamel | 洞窟マムル | |
| Normal-type | 4 | Gitan Mamel's model. | Gitan Mamel | ギタンマムル | |
Masked One Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Masked One's model. | Masked One | ひょっとこゾンビ | |
| Ghost-type | 2 | Masked Ghoul's model. | Masked Ghoul | ひょっとこグール | |
| Ghost-type | 3 | Masked Wight's model. | Masked Wight | ひょっとこワイト | |
| Ghost-type | 4 | Masked Lich's model. | Masked Lich | ひょっとこリッチ | |
Mecharoid Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Karakuri-type | 1 | Mecharoid's model. | Mecharoid | カラクロイド | |
| Karakuri-type | 2 | Steamroid's model. | Steamroid | スチームロイド | |
| Karakuri-type | 3 | Electroid's model. | Electroid | エレキロイド | |
| Karakuri-type | 4 | Bioroid's model. | Bioroid | バイオロイド | |
Mini Robber Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Mini Robber's model. | Mini Robber | 豆山賊 | |
| Normal-type | 2 | Robber's model. | Robber | 山賊 | |
| Normal-type | 3 | Robber Chief's model. | Robber Chief | 山賊親分 | |
| Normal-type | 4 | Robber Lord's model. | Robber Lord | 山賊大親分 | |
Mixer Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Mixer's model. | Mixer | マゼルン | |
| Normal-type | 2 | Fuser's model. | Fuser | マゼモン | |
| Normal-type | 3 | Combiner's model. | Combiner | マゼゴン | |
| Normal-type | 4 | Reactor's model. | Reactor | マゼドン | |
Mouse Minion Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Mouse Minion's model. | Mouse Minion | ねずみ子分 | |
| Normal-type | 2 | Mouse Thug's model. | Mouse Thug | ねずみ客分 | |
| Normal-type | 3 | Mouse Boss's model. | Mouse Boss | ねずみ親分 | |
| Normal-type | 4 | Mouse Don's model. | Mouse Don | ねずみ黒幕 | |
N
New Shurkat Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | New Shurkat's model. | New Shurkat | 下忍猫 | |
| Normal-type | 2 | Shurkat's model. | Shurkat | 中忍猫 | |
| Normal-type | 3 | Lone Shurkat's model. | Lone Shurkat | 抜け忍猫 | |
| Normal-type | 4 | High Shurkat's model. | High Shurkat | 上忍猫 | |
O
Ogress Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Ogress's model. | Ogress | さまよい鬼女 | |
| Ghost-type | 2 | Angry Ogress's model. | Angry Ogress | おいかけ鬼女 | |
| Ghost-type | 3 | Ghost Ogress's model. | Ghost Ogress | 亡霊鬼女 | |
| Ghost-type | 4 | Hell Ogress's model. | Hell Ogress | 地獄鬼女 | |
P
Pickpocket Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Pickpocket's model. | Pickpocket | ガマラ | |
| Normal-type | 2 | Thief's model. | Thief | ガマグッチ | |
| Normal-type | 3 | Burglar's model. | Burglar | ガマゴン | |
| Normal-type | 4 | Kleptomaniac's model. | Kleptomaniac | ガマドーン | |
Piggy Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Piggy's model. | Piggy | デブータ | |
| Normal-type | 2 | Piggo's model. | Piggo | デブーチョ | |
| Normal-type | 3 | Piggora's model. | Piggora | デブートン | |
| Normal-type | 4 | Piggaron's model. | Piggaron | デブーゴン | |
Popster Tank Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Exploding-type | 1 | Popster Tank's model. | Popster Tank | オヤジ戦車 | |
| Exploding-type | 2 | Dadster Tank's model. | Dadster Tank | ガンコ戦車 | |
| Exploding-type | 3 | Grizzled Tank's model. | Grizzled Tank | ゴウジョウ戦車 | |
| Exploding-type | 4 | Oldster Tank's model. | Oldster Tank | イッテツ戦車 | |
R
Rice Baby Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Rice Baby's model. | Rice Baby | 妖怪にぎり見習い | |
| Normal-type | 2 | Rice Changer's model. | Rice Changer | 妖怪にぎり変化 | |
| Normal-type | 3 | Rice Boss's model. | Rice Boss | 妖怪にぎり親方 | |
| Normal-type | 4 | Rice Master's model. | Rice Master | 妖怪にぎり元締 | |
Rusty Haniwa Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Rusty Haniwa's model. | Rusty Haniwa | 青銅埴輪 | |
| Normal-type | 2 | Steel Haniwa's model. | Steel Haniwa | 鋼鉄埴輪 | |
| Normal-type | 3 | Fire Haniwa's model. | Fire Haniwa | 灼熱埴輪 | |
| Normal-type | 4 | Bolt Haniwa's model. | Bolt Haniwa | 電光埴輪 | |
S
Sabotank Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Normal-type | 1 | Sabotank's model. | Sabotank | ワナ戦車 | |
| Normal-type | 2 | Tunnel Tank's model. | Tunnel Tank | あなほりタンク | |
Shapeshifter Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Ghost-type | 1 | Shapeshifter's model. | Shapeshifter | だましカタナ | |
| Ghost-type | 2 | Decoy's model. | Decoy | もののけ刀 | |
| Ghost-type | 3 | Chameleon's model. | Chameleon | 死霊の剣 | |
| Ghost-type | 4 | Mirror Image's model. | Mirror Image | 地獄刀剣 | |
Shunrai-sama Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | 1 | Shunrai-sama's model. | Shunrai-sama | シュンライさま | |
| Floating-type | 2 | Raimei-sama's model. | Raimei-sama | ライメイさま | |
| Floating-type | 3 | Inazuma-sama's model. | Inazuma-sama | イナヅマさま | |
| Floating-type | 4 | Kanrai-sama's model. | Kanrai-sama | カンライさま | |
Skull Mage Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | Ghost-type | 1 | Skull Mage's model. | Skull Mage | ガイコツまどう |
| Floating-type | Ghost-type | 2 | Skull Wizard's model. | Skull Wizard | ガイコツまじん |
| Floating-type | Ghost-type | 3 | Skull Wraith's model. | Skull Wraith | ガイコツまおう |
| Floating-type | Ghost-type | 4 | Skull Demon's model. | Skull Demon | ガイコツまてん |
Slate Golem Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| One-eyed-type | 1 | Slate Golem's model. | Slate Golem | ロックガン | |
| One-eyed-type | 2 | Bronze Golem's model. | Bronze Golem | ブロンズガン | |
| One-eyed-type | 3 | Iron Golem's model. | Iron Golem | アイアンガン | |
| One-eyed-type | 4 | Pyrite Golem's model. | Pyrite Golem | ゴールドガン | |
Spearfish Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | 1 | Spearfish's model. | Spearfish | オトト兵 | |
| Aquatic-type | 2 | Lt. Spearfish's model. | Lt. Spearfish | オトト軍曹 | |
| Aquatic-type | 3 | Cap. Spearfish's model. | Cap. Spearfish | オトト大将 | |
| Aquatic-type | 4 | Adm. Spearfish's model. | Adm. Spearfish | オトト元帥 | |
Splitter Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Aquatic-type | Floating-type | 1 | Splitter's model. | Splitter | 分裂クラゲ |
| Aquatic-type | Floating-type | 2 | Divider's model. | Divider | 分裂クラゲゲ |
| Aquatic-type | Floating-type | 3 | Cloner's model. | Cloner | 分裂クラーゲン |
| Aquatic-type | Floating-type | 4 | Replicator's model. | Replicator | 分裂クラゲゲーン |
Springer Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Karakuri-type | 1 | Springer's model. | Springer | ジャンポコン | |
| Karakuri-type | 2 | Bouncer's model. | Bouncer | ジャンポロン | |
| Karakuri-type | 3 | Pouncer's model. | Pouncer | ジャンポリン | |
| Karakuri-type | 4 | Jumper's model. | Jumper | ジャンポラリン | |
Stylish Bird Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Floating-type | 1 | Stylish Bird's model. | Stylish Bird | タトゥーバード | |
| Floating-type | 2 | Ornate Bird's model. | Ornate Bird | リップルバード | |
| Floating-type | 3 | Lovely Bird's model. | Lovely Bird | スカーバード | |
| Floating-type | 4 | Radiant Bird's model. | Radiant Bird | クレストバード | |
Sumo Zombark Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Exploding-type | Ghost-type | 1 | Sumo Zombark's model. | Sumo Zombark | ぶつかり闘犬 |
| Exploding-type | Ghost-type | 2 | Seki Zombark's model. | Seki Zombark | ぶつかり闘犬関脇 |
| Exploding-type | Ghost-type | 3 | Zeki Zombark's model. | Zeki Zombark | ぶつかり闘犬大関 |
| Exploding-type | Ghost-type | 4 | Zuna Zombark's model. | Zuna Zombark | ぶつかり闘犬横綱 |
T
Thiefwalrus Family
| Type | Level | Model | Monster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
