Shiren 5 2020:List of Monsters
Jump to navigation
Jump to search
This List of Monsters page is about regular dungeon monsters. For special enemies, see Shiren 5 2020:Special Enemies.
This List of Monsters page is about the Switch/Steam release. For the Nintendo DS release, see Shiren 5 2020:List of Monsters. For the PlayStation Vita release, see Shiren 5 Vita:List of Monsters. For the Smartphone release, see Shiren 5 SP:List of Monsters.
For the lore page, see Shiren:List of Monsters.
Monsters in /
Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (2020).
Monsters
A
Absorbiphant Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Absorbiphant's sprite. | Absorbiphant | すいだすゾウ | |
| 2 | Digestiphant's sprite. | Digestiphant | とりこむゾウ | |
| 3 | Spongiderm's sprite. | Spongiderm | くみこむゾウ | |
| 4 | Osmammoth's sprite. | Osmammoth | ひきこむゾウ | |
Dark Absorbiphant Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Absorbiphant's sprite. | Dark Absorbiphant | 闇すいだすゾウ | |
| 2 | Dark Digestiphant's sprite. | Dark Digestiphant | 闇とりこむゾウ | |
| 3 | Dark Spongiderm's sprite. | Dark Spongiderm | 闇くみこむゾウ | |
| 4 | Dark Osmammoth's sprite. | Dark Osmammoth | 闇ひきこむゾウ | |
B
Blade Bee Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Blade Bee's sprite. | Blade Bee | コガタナバチ | |
| 2 | Dagger Bee's sprite. | Dagger Bee | ワキザシバチ | |
| 3 | Katana Bee's sprite. | Katana Bee | カタナバチ | |
| 4 | Zanbeeto's sprite. | Zanbeeto | ダイトウバチ | |
Dark Blade Bee Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Blade Bee's sprite. | Dark Blade Bee | 闇コガタナバチ | |
| 2 | Dark Dagger Bee's sprite. | Dark Dagger Bee | 闇ワキザシバチ | |
| 3 | Dark Katana Bee's sprite. | Dark Katana Bee | 闇カタナバチ | |
| 4 | Dark Zanbeeto's sprite. | Dark Zanbeeto | 闇ダイトウバチ | |
Bored Kappa Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Bored Kappa's sprite. | Bored Kappa | ひまガッパ | |
| 2 | Kappa Pest's sprite. | Kappa Pest | いやすぎガッパ | |
| 3 | Vexing Kappa's sprite. | Vexing Kappa | たまらんガッパ | |
| 4 | Kappa Troll's sprite. | Kappa Troll | おてあげガッパ | |
Dark Bored Kappa Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Bored Kappa's sprite. | Dark Bored Kappa | 闇ひまガッパ | |
| 2 | Dark Kappa Pest's sprite. | Dark Kappa Pest | 闇いやすぎガッパ | |
| 3 | Dark Vexing Kappa's sprite. | Dark Vexing Kappa | 闇たまらんガッパ | |
| 4 | Dark Kappa Troll's sprite. | Dark Kappa Troll | 闇おてあげガッパ | |
Boy Cart Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Boy Cart's sprite. | Boy Cart | ボウヤカート | |
| 2 | Cross Cart's sprite. | Cross Cart | クロスカート | |
| 3 | Strong Cart's sprite. | Strong Cart | 吹き飛びカート | |
| 4 | Pierce Cart's sprite. | Pierce Cart | 貫通カート | |
Dark Boy Cart Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Boy Cart's sprite. | Dark Boy Cart | 闇ボウヤカート | |
| 2 | Dark Cross Cart's sprite. | Dark Cross Cart | 闇クロスカート | |
| 3 | Dark Strong Cart's sprite. | Dark Strong Cart | 闇吹き飛びカート | |
| 4 | Dark Pierce Cart's sprite. | Dark Pierce Cart | 闇貫通カート | |
C
Cheer-Ham Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Cheer-Ham's sprite. | Cheer-Ham | フレフレハムポン | |
| 2 | Go-Ham!'s sprite. | Go-Ham! | ガンバレハムポン | |
| 3 | Rally Ham's sprite. | Rally Ham | ファイトハムポン | |
| 4 | Spirit Ham's sprite. | Spirit Ham | アゲアゲハムポン | |
Mean Cheer-Ham Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Mean Cheer-Ham's sprite. | Mean Cheer-Ham | 悪フレフレハムポン | |
| 2 | Mean Go-Ham!'s sprite. | Mean Go-Ham! | 悪ガンバレハムポン | |
| 3 | Mean Rally Ham's sprite. | Mean Rally Ham | 悪ファイトハムポン | |
| 4 | Mean Spirit Ham's sprite. | Mean Spirit Ham | 悪アゲアゲハムポン | |
Chintala Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Chintala's sprite. | Chintala | チンタラ | |
| 2 | Mid Chintala's sprite. | Mid Chintala | 中チンタラ | |
| 3 | Big Chintala's sprite. | Big Chintala | 大チンタラ | |
| 4 | Huge Chintala's sprite. | Huge Chintala | 特大チンタラ | |
Evil Chintala Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Chintala's sprite. | Evil Chintala | 悪チンタラ | |
| 2 | Evil Mid Chintala's sprite. | Evil Mid Chintala | 悪中チンタラ | |
| 3 | Evil Big Chintala's sprite. | Evil Big Chintala | 悪大チンタラ | |
| 4 | Evil Huge Chintala's sprite. | Evil Huge Chintala | 悪特大チンタラ | |
Chow Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Chow's sprite. | Chow | タベラレルー | |
| 2 | Snacky's sprite. | Snacky | クダカレルー | |
| 3 | Munchy's sprite. | Munchy | トカサレルー | |
| 4 | Mealy's sprite. | Mealy | トリコマレルー | |
Plump Chow Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Plump Chow's sprite. | Plump Chow | 欲タベラレルー | |
| 2 | Plump Snacky's sprite. | Plump Snacky | 欲クダカレルー | |
| 3 | Plump Munchy's sprite. | Plump Munchy | 欲トカサレルー | |
| 4 | Plump Mealy's sprite. | Plump Mealy | 欲トリコマレルー | |
Colum Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Colum's sprite. | Colum | コロン | |
| 2 | Cololum's sprite. | Cololum | コロロン | |
| 3 | Colocolum's sprite. | Colocolum | コロコロン | |
| 4 | Colocolocolum's sprite. | Colocolocolum | コロコロコロン | |
Bad Colum Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Bad Colum's sprite. | Bad Colum | 悪コロン | |
| 2 | Bad Cololum's sprite. | Bad Cololum | 悪コロロン | |
| 3 | Bad Colocolum's sprite. | Bad Colocolum | 悪コロコロン | |
| 4 | Bad Colocolocolum's sprite. | Bad Colocolocolum | 悪コロコロコロン | |
Crow Tengu Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Crow Tengu's sprite. | Crow Tengu | カラス天狗 | |
| 2 | Falcon Tengu's sprite. | Falcon Tengu | ハヤブサ天狗 | |
| 3 | Eagle Tengu's sprite. | Eagle Tengu | イヌワシ天狗 | |
| 4 | Phoenix Tengu's sprite. | Phoenix Tengu | ホウオウ天狗 | |
Bad Crow Tengu Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Bad Crow Tengu's sprite. | Bad Crow Tengu | 黒カラス天狗 | |
| 2 | Bad Falcon Tengu's sprite. | Bad Falcon Tengu | 黒ハヤブサ天狗 | |
| 3 | Bad Eagle Tengu's sprite. | Bad Eagle Tengu | 黒イヌワシ天狗 | |
| 4 | Bad Phoenix Tengu's sprite. | Bad Phoenix Tengu | 黒ホウオウ天狗 | |
Curse Girl Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Curse Girl's sprite. | Curse Girl | ノロージョ | |
| 2 | Cursister's sprite. | Cursister | ノロージョの姉 | |
| 3 | Curspinster's sprite. | Curspinster | ノロージョの母 | |
| 4 | Cursenior's sprite. | Cursenior | ノロージョの婆 | |
Foul Curse Girl Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Foul Curse Girl's sprite. | Foul Curse Girl | 闇ノロージョ | |
| 2 | Foul Cursister's sprite. | Foul Cursister | 闇ノロージョの姉 | |
| 3 | Foul Curspinster's sprite. | Foul Curspinster | 闇ノロージョの母 | |
| 4 | Foul Cursenior's sprite. | Foul Cursenior | 闇ノロージョの婆 | |
D
DJ Mage Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | DJ Mage's sprite. | DJ Mage | ガラ魔道士 | |
| 2 | MC Mage's sprite. | MC Mage | ガラ中流魔道士 | |
| 3 | MC Wizard's sprite. | MC Wizard | ガラ上流魔道士 | |
| 4 | MC Sorceror's sprite. | MC Sorceror | ガラ貴族魔道士 | |
Dark DJ Mage Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark DJ Mage's sprite. | Dark DJ Mage | 黒ガラ魔道士 | |
| 2 | Dark MC Mage's sprite. | Dark MC Mage | 黒ガラ中流魔道士 | |
| 3 | Dark MC Wizard's sprite. | Dark MC Wizard | 黒ガラ上流魔道士 | |
| 4 | Dark MC Sorceror's sprite. | Dark MC Sorceror | 黒ガラ貴族魔道士 | |
Dragon Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dragon's sprite. | Dragon | ドラゴン | |
| 2 | Sky Dragon's sprite. | Sky Dragon | スカイドラゴン | |
| 3 | Archdragon's sprite. | Archdragon | アークドラゴン | |
| 4 | Abyss Dragon's sprite. | Abyss Dragon | アビスドラゴン | |
Evil Dragon Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Dragon's sprite. | Evil Dragon | 悪ドラゴン | |
| 2 | Evil Sky Dragon's sprite. | Evil Sky Dragon | 悪スカイドラゴン | |
| 3 | Evil Archdragon's sprite. | Evil Archdragon | 悪アークドラゴン | |
| 4 | Evil Abyss Dragon's sprite. | Evil Abyss Dragon | 悪アビスドラゴン | |
E
Eligan Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Eligan's sprite. | Eligan | エリガン | |
| 2 | Eligagan's sprite. | Eligagan | エリガガン | |
| 3 | Eligagon's sprite. | Eligagon | エリガゴン | |
| 4 | Elizgagon's sprite. | Elizgagon | エリズガゴン | |
Dark Eligan Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Eligan's sprite. | Dark Eligan | ダークエリガン | |
| 2 | Dark Eligagan's sprite. | Dark Eligagan | ダークエリガガン | |
| 3 | Dark Eligagon's sprite. | Dark Eligagon | ダークエリガゴン | |
| 4 | Dark Elizgagon's sprite. | Dark Elizgagon | ダークエリズガゴン | |
Explochin Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Explochin's sprite. | Explochin | ばくだんウニ | |
| 2 | Concusschin's sprite. | Concusschin | ばくれつウニ | |
| 3 | Fulminachin's sprite. | Fulminachin | ふんかウニ | |
| 4 | Detonachin's sprite. | Detonachin | だいふんかウニ | |
Evil Explochin Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Explochin's sprite. | Evil Explochin | 悪ばくだんウニ | |
| 2 | Evil Concusschin's sprite. | Evil Concusschin | 悪ばくれつウニ | |
| 3 | Evil Fulminachin's sprite. | Evil Fulminachin | 悪ふんかウニ | |
| 4 | Evil Detonachin's sprite. | Evil Detonachin | 悪だいふんかウニ | |
F
Fearabbit Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Fearabbit's sprite. | Fearabbit | フィアーラビ | |
| 2 | Scarabbit's sprite. | Scarabbit | ホラーラビ | |
| 3 | Horrabbit's sprite. | Horrabbit | ドレッドラビ | |
| 4 | Terrabbit's sprite. | Terrabbit | テリブルラビ | |
Dark Fearabbit Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Fearabbit's sprite. | Dark Fearabbit | 闇フィアーラビ | |
| 2 | Dark Scarabbit's sprite. | Dark Scarabbit | 闇ホラーラビ | |
| 3 | Dark Horrabbit's sprite. | Dark Horrabbit | 闇ドレッドラビ | |
| 4 | Dark Terrabbit's sprite. | Dark Terrabbit | 闇テリブルラビ | |
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Field Knave's sprite. | Field Knave | 畠荒らし | |
| 2 | Pot Knave's sprite. | Pot Knave | 壺荒らし | |
| 3 | Item Knave's sprite. | Item Knave | 物荒らし | |
| 4 | Knave King's sprite. | Knave King | 大物荒らし | |
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Field Knave's sprite. | Dark Field Knave | 闇畠荒らし | |
| 2 | Dark Pot Knave's sprite. | Dark Pot Knave | 闇壺荒らし | |
| 3 | Dark Item Knave's sprite. | Dark Item Knave | 闇物荒らし | |
| 4 | Dark Knave King's sprite. | Dark Knave King | 闇大物荒らし | |
Firepuff Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Firepuff's sprite. | Firepuff | ヒーポフ | |
| 2 | Flamepuff's sprite. | Flamepuff | ホノオポフ | |
| 3 | Blazepuff's sprite. | Blazepuff | カエンポフ | |
| 4 | Pyrepuff's sprite. | Pyrepuff | ゴオオポフ | |
Evil Firepuff Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Firepuff's sprite. | Evil Firepuff | 悪ヒーポフ | |
| 2 | Evil Flamepuff's sprite. | Evil Flamepuff | 悪ホノオポフ | |
| 3 | Evil Blazepuff's sprite. | Evil Blazepuff | 悪カエンポフ | |
| 4 | Evil Pyrepuff's sprite. | Evil Pyrepuff | 悪ゴオオポフ | |
Flamebird Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Flamebird's sprite. | Flamebird | フラッシュバード | |
| 2 | Sparkbird's sprite. | Sparkbird | グレアバード | |
| 3 | Flarebird's sprite. | Flarebird | ツインクルバード | |
| 4 | Blazebird's sprite. | Blazebird | シャインバード | |
Dark Flamebird Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Flamebird's sprite. | Dark Flamebird | 闇フラッシュバード | |
| 2 | Dark Sparkbird's sprite. | Dark Sparkbird | 闇グレアバード | |
| 3 | Dark Flarebird's sprite. | Dark Flarebird | 闇ツインクルバード | |
| 4 | Dark Blazebird's sprite. | Dark Blazebird | 闇シャインバード | |
Floaty Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Floaty's sprite. | Floaty | フワッティー | |
| 2 | Poofy's sprite. | Poofy | フカッティー | |
| 3 | Jouncy's sprite. | Jouncy | モコッティー | |
| 4 | Bouncy's sprite. | Bouncy | ポヨッティー | |
Evil Floaty Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Floaty's sprite. | Evil Floaty | 悪フワッティー | |
| 2 | Evil Poofy's sprite. | Evil Poofy | 悪フカッティー | |
| 3 | Evil Jouncy's sprite. | Evil Jouncy | 悪モコッティー | |
| 4 | Evil Bouncy's sprite. | Evil Bouncy | 悪ポヨッティー | |
FO-Uβ Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | FO-Uβ's sprite. | FO-Uβ | FO-Uβ | |
| 2 | FO-U's sprite. | FO-U | FO-U | |
| 3 | FO-UZ's sprite. | FO-UZ | FO-UZ | |
| 4 | FO-UZZ's sprite. | FO-UZZ | FO-UZZ | |
εFO-Uβ Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | εFO-Uβ's sprite. | εFO-Uβ | εFO-Uβ | |
| 2 | εFO-U's sprite. | εFO-U | εFO-U | |
| 3 | εFO-UZ's sprite. | εFO-UZ | εFO-UZ | |
| 4 | εFO-UZZ's sprite. | εFO-UZZ | εFO-UZZ | |
Foly Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Foly's sprite. | Foly | フォーリー | |
Dark Foly Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Foly's sprite. | Dark Foly | ダークフォーリー | |
Froggo Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Froggo's sprite. | Froggo | ガマラ | |
| 2 | Froggucci's sprite. | Froggucci | ガマグッチ | |
| 3 | Froggon's sprite. | Froggon | ガマゴン | |
| 4 | Kleptoad's sprite. | Kleptoad | ガマドーン | |
Snide Froggo Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Snide Froggo's sprite. | Snide Froggo | 腹黒ガマラ | |
| 2 | Snide Froggucci's sprite. | Snide Froggucci | 腹黒ガマグッチ | |
| 3 | Snide Froggon's sprite. | Snide Froggon | 腹黒ガマゴン | |
| 4 | Snide Kleptoad's sprite. | Snide Kleptoad | 腹黒ガマドーン | |
G
Gazer Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Gazer's sprite. | Gazer | ゲイズ | |
| 2 | Super Gazer's sprite. | Super Gazer | スーパーゲイズ | |
| 3 | Hyper Gazer's sprite. | Hyper Gazer | ハイパーゲイズ | |
| 4 | Ultra Gazer's sprite. | Ultra Gazer | ゲンナマゲイズ | |
Evil Gazer Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Gazer's sprite. | Evil Gazer | 悪ゲイズ | |
| 2 | Evil Super Gazer's sprite. | Evil Super Gazer | 悪スーパーゲイズ | |
| 3 | Evil Hyper Gazer's sprite. | Evil Hyper Gazer | 悪ハイパーゲイズ | |
| 4 | Evil Ultra Gazer's sprite. | Evil Ultra Gazer | 悪ゲンナマゲイズ | |
Grass Kid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Grass Kid's sprite. | Grass Kid | 草子どり | |
| 2 | Grass Dude's sprite. | Grass Dude | 草兄どり | |
| 3 | Grass Poppa's sprite. | Grass Poppa | 草親どり | |
| 4 | Grass Gramps's sprite. | Grass Gramps | 草老いどり | |
Dark Grass Kid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Grass Kid's sprite. | Dark Grass Kid | 黒草子どり | |
| 2 | Dark Grass Dude's sprite. | Dark Grass Dude | 黒草兄どり | |
| 3 | Dark Grass Poppa's sprite. | Dark Grass Poppa | 黒草親どり | |
| 4 | Dark Grass Gramps's sprite. | Dark Grass Gramps | 黒草老いどり | |
Gyadon Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Gyadon's sprite. | Gyadon | ギャドン | |
| 2 | Gyairas's sprite. | Gyairas | ギャイラス | |
| 3 | Gyandora's sprite. | Gyandora | ギャンドラー | |
| 4 | Gyandoron's sprite. | Gyandoron | ギャンドロン | |
Violent Gyadon Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Violent Gyadon's sprite. | Violent Gyadon | 暴れギャドン | |
| 2 | Violent Gyairas's sprite. | Violent Gyairas | 暴れギャイラス | |
| 3 | Violent Gyandora's sprite. | Violent Gyandora | 暴れギャンドラー | |
| 4 | Violent Gyandoron's sprite. | Violent Gyandoron | 暴れギャンドロン | |
Gyaza Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Gyaza's sprite. | Gyaza | ギャザー | |
| 2 | Death Gyaza's sprite. | Death Gyaza | キラーギャザー | |
| 3 | Hell Gyaza's sprite. | Hell Gyaza | ヘルギャザー | |
| 4 | Doom Gyaza's sprite. | Doom Gyaza | フォールギャザー | |
Evil Gyaza Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Gyaza's sprite. | Evil Gyaza | 悪ギャザー | |
| 2 | Evil Death Gyaza's sprite. | Evil Death Gyaza | 悪キラーギャザー | |
| 3 | Evil Hell Gyaza's sprite. | Evil Hell Gyaza | 悪ヘルギャザー | |
| 4 | Evil Doom Gyaza's sprite. | Evil Doom Gyaza | 悪フォールギャザー | |
H
Hopodile Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Hopodile's sprite. | Hopodile | ピョコダイル | |
| 2 | Hipadile's sprite. | Hipadile | ピョンダイル | |
| 3 | Oingodile's sprite. | Oingodile | ボヨンダイル | |
| 4 | Boingodile's sprite. | Boingodile | バイーンダイル | |
Evil Hopodile Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Hopodile's sprite. | Evil Hopodile | 悪ピョコダイル | |
| 2 | Evil Hipadile's sprite. | Evil Hipadile | 悪ピョンダイル | |
| 3 | Evil Oingodile's sprite. | Evil Oingodile | 悪ボヨンダイル | |
| 4 | Evil Boingodile's sprite. | Evil Boingodile | 悪バイーンダイル | |
K
Karakuroid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Karakuroid's sprite. | Karakuroid | カラクロイド | |
| 2 | Steamroid's sprite. | Steamroid | スチームロイド | |
| 3 | Electroid's sprite. | Electroid | エレキロイド | |
| 4 | Cyberoid's sprite. | Cyberoid | バイオロイド | |
Dark Karakuroid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Karakuroid's sprite. | Dark Karakuroid | 闇カラクロイド | |
| 2 | Dark Steamroid's sprite. | Dark Steamroid | 闇スチームロイド | |
| 3 | Dark Electroid's sprite. | Dark Electroid | 闇エレキロイド | |
| 4 | Dark Cyberoid's sprite. | Dark Cyberoid | 闇バイオロイド | |
Kid Squid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Kid Squid's sprite. | Kid Squid | イカキング | |
| 2 | Squidfficial's sprite. | Squidfficial | イカだいおう | |
| 3 | King Squid's sprite. | King Squid | イカエンペラー | |
| 4 | Squidperor's sprite. | Squidperor | イカカイザー | |
Evil Kid Squid Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Evil Kid Squid's sprite. | Evil Kid Squid | 闇イカキング | |
| 2 | Evil Squidfficial's sprite. | Evil Squidfficial | 闇イカだいおう | |
| 3 | Evil King Squid's sprite. | Evil King Squid | 闇イカエンペラー | |
| 4 | Evil Squidperor's sprite. | Evil Squidperor | 闇イカカイザー | |
Kumonigiri Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Kumonigiri's sprite. | Kumonigiri | おにぎりクマ | |
| 2 | Pandanigiri's sprite. | Pandanigiri | おにぎりアナグマ | |
| 3 | Onigirizzly's sprite. | Onigirizzly | おにぎりツキノワ | |
| 4 | Kodionigiri's sprite. | Kodionigiri | おにぎりヒグマ | |
Dark Kumonigiri Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Kumonigiri's sprite. | Dark Kumonigiri | 闇おにぎりクマ | |
| 2 | Dark Pandanigiri's sprite. | Dark Pandanigiri | 闇おにぎりアナグマ | |
| 3 | Dark Onigirizzly's sprite. | Dark Onigirizzly | 闇おにぎりツキノワ | |
| 4 | Dark Kodionigiri's sprite. | Dark Kodionigiri | 闇おにぎりヒグマ | |
M
Mamel Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Mamel's sprite. | Mamel | マムル | |
| 2 | Pit Mamel's sprite. | Pit Mamel | あなぐらマムル | |
| 3 | Cave Mamel's sprite. | Cave Mamel | 洞窟マムル | |
| 4 | Gitan Mamel's sprite. | Gitan Mamel | ギタンマムル | |
Dark Mamel Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Mamel's sprite. | Dark Mamel | 闇マムル | |
| 2 | Dark Pit Mamel's sprite. | Dark Pit Mamel | 闇あなぐらマムル | |
| 3 | Dark Cave Mamel's sprite. | Dark Cave Mamel | 闇洞窟マムル | |
| 4 | Dark Gitan Mamel's sprite. | Dark Gitan Mamel | 闇ギタンマムル | |
Maneater Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Maneater's sprite. | Maneater | ひとくいデビル | |
| 2 | Villeater's sprite. | Villeater | むらぐいデビル | |
| 3 | Mounteater's sprite. | Mounteater | やまぐいデビル | |
| 4 | Isleater's sprite. | Isleater | しまぐいデビル | |
Dark Maneater Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Maneater's sprite. | Dark Maneater | 闇ひとくいデビル | |
| 2 | Dark Villeater's sprite. | Dark Villeater | 闇むらぐいデビル | |
| 3 | Dark Mounteater's sprite. | Dark Mounteater | 闇やまぐいデビル | |
| 4 | Dark Isleater's sprite. | Dark Isleater | 闇しまぐいデビル | |
Metalhead Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Metalhead's sprite. | Metalhead | アイアンヘッド | |
| 2 | Ironhead's sprite. | Ironhead | チェインヘッド | |
| 3 | Steelhead's sprite. | Steelhead | ギガヘッド | |
| 4 | Doomhead's sprite. | Doomhead | デスヘッド | |
Dark Metalhead Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Dark Metalhead's sprite. | Dark Metalhead | 闇アイアンヘッド | |
| 2 | Dark Ironhead's sprite. | Dark Ironhead | 闇チェインヘッド | |
| 3 | Dark Steelhead's sprite. | Dark Steelhead | 闇ギガヘッド | |
| 4 | Dark Doomhead's sprite. | Dark Doomhead | 闇デスヘッド | |
Moseal Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Moseal's sprite. | Moseal | もざらし | |
| 2 | Momoseal's sprite. | Momoseal | ももざらし | |
| 3 | Momomoseal's sprite. | Momomoseal | もももざらし | |
| 4 | Momomomoseal's sprite. | Momomomoseal | ももももざらし | |
Bad Moseal Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Bad Moseal's sprite. | Bad Moseal | 闇もざらし | |
| 2 | Bad Momoseal's sprite. | Bad Momoseal | 闇ももざらし | |
| 3 | Bad Momomoseal's sprite. | Bad Momomoseal | 闇もももざらし | |
| 4 | Bad Momomomoseal's sprite. | Bad Momomomoseal | 闇ももももざらし | |
Mixer Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| 1 | Mixer's sprite. | Mixer | マゼルン | |
| 2 | Mixermon's sprite. | Mixermon | マゼモン | |
| 3 | Mixergon's sprite. | Mixergon | マゼゴン | |
| 4 | Mixerdon's sprite. | Mixerdon | マゼドン | |
Dark Mixer Family
| Type | Level | Sprite | Monster | |
