Torneko 2 PS1:List of Weapons
Jump to navigation
Jump to search
For the lore page, see Dragon Quest:List of Weapons.
Weapons in World of Dragon Warrior: Torneko: The Last Hope.
Weapons
Sword has been added to the end of some names, due to conflicting issues with names, such as; Golden Bread, Golden Arrow, Golden Herb, etc.
| Model | Weapons | Attack | Rune | Shop | In-game Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Cost | Value | ||||
| Abacus | せいぎのそろばん | 15 | None | 15,000 | 4,000 | Equip to improve your attack power. | |
| Babyfork | ベビーフォーク | 5 | Gold Bonus | 3,200 | 900 | Equip to improve your attack power. Monsters slain by this Sword often leave Gold. | |
| Club | こんぼう | 2 | None | 200 | 100 | Equip to improve your attack power. | |
| Copper Sword | 銅の剣 | 5 | None | 700 | 300 | Equip to improve your attack power. | |
| Demon-X Sword | デーモンバスター | 4 | 2x Damage: Demon | 8,000 | 3,000 | Equip to improve your attack power. Inflicts heavy damage on demon family monsters. | |
| Doll-X Sword | ドールクラッシャー | 5 | 2x Damage: Doll | 7,000 | 2,500 | Equip to improve your attack power. Inflicts heavy damage on doll family monsters. | |
| Dragon-X Sword | ドラゴンキラー | 8 | 2x Damage: Dragon | 3,600 | 1,200 | quip to improve your attack power. Inflicts heavy damage on dragon family monsters. | |
| Eliminato Sword | エリミネ-ターの剣 | 4 | Critical | 6,000 | 2,400 | Equip to improve your attack power. Has high critical hit odds. | |
| Falcon Sword | はやぶさの剣 | 6 | 2-hit | 15,000 | Equip to improve your attack power. Enables two strikes against a monster in one turn. | ||
| Gold Sword | 金の剣 | 3 | None | 4,000 | 2,000 | Equip to improve your attack power. | |
| GoldPick Axe | 黄金のつるはし | 1 | Tunneling Tool
Destroys Material Won't Break |
20,200 | Equip to improve your attack power. Won't break while tunneling. Causes a weapon to appear on every floor. | ||
| Ice Sword | アイスソード | 25 | 2x Damage: Fire | 15,000 | 6,000 | Equip to improve your attack power. Its icy blade is highly effective against certain monsters. | |
| Iron Axe | 鉄の斧 | 7 | None | 900 | 400 | Equip to improve your attack power. | |
| LifeDrain | ライフドレイン | 1 | LifeDrain | 10,000 | 4,000 | Equip to improve your attack power. If it hits, it reduces the monster's HP to '1'. It breaks if it gets too strong. | |
| Loto Sword | ロトの剣 | 99 | None | 50,000 | 4,000 | The legendary hero's sword. Its power is incomparable. | |
| Magic Sword | 魔法の剣 | 30 | None | 4,000 | 1,600 | Equip to improve your attack power. | |
| Metabble Sword | はぐれメタルの剣 | 12 | None | 7,000 | 2,000 | Equip to improve your attack power. | |
| MetalKing Sword | メタルキングの剣 | 40 | None | 40,000 | 20,000 | An incredibly powerful sword! | |
| Miracle Sword | 奇跡の剣 | 7 | Hit
Heal |
22,500 | 10,000 | Equip to improve your attack power. Strike a monster to restore your HP. | |
| Pick Axe | つるはし | 1 | Tunneling Tool
Destroys Material Breakable |
800 | 400 | Equip to improve your attack power. Can tunnel through walls, but easy to break. | |
| Reaper Sword | デスストーカーの剣 | 8 | Critical | 15,000 | 4,000 | Equip to improve your attack power. Has high critical hit odds. | |
| Seal Sword | 封印の剣 | 2 | 30,000 | 12,000 | Equip to improve your attack power. It forms a set with a shield. | ||
| Steel Sword | 鋼鉄の剣 | 9 | None | 3,200 | 1,500 | Equip to improve your attack power. | |
| Surehit Sword | 必中の剣 | 2 | Sure-hit | 10,000 | 5,000 | Equip to improve your attack power. Never misses. | |
| Whirlwind Sword | 剛剣かまいたち | 3 | 360-degree | 16,000 | 8,000 | Equip to improve your attack power. Enables a spin attack striking all eight spaces around you. | |
| Wind Sword | ウィンドスピア | 6 | 2x Damage: Flying | 7,000 | 3,000 | Equip to improve your attack power. Inflicts heavy damage on flying monsters. | |
| Windshear | 妖刀かまいたち | 3 | 3-space Sweep | 5,000 | 2,000 | Equip to improve your attack power. Strikes three spaces in front. | |
| Zombie-X Sword | ゾンビキラー | 4 | 2x Damage: Zombie | 5,000 | 2,000 | Equip to improve your attack power. Inflicts heavy damage on zombie family monsters. | |