User:Noirfasui/Basin of Wraiths
Jump to navigation
Jump to search
| Basin of Wraiths 亡霊の盆地 | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Mist Continent | ||
| Can lead to | |||
| Environment | Mountainous | ||
| Final Goal Floor | |||
| Total Floor Count | 18 | ||
| Bring Items In? | 32 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Max party members | 3 | ||
| Starting Level | Current | ||
| Restart after fainting | No | ||
| Rescues | 5 | ||
| Rest Stops | None | ||
| Gridless floors | |||
| Detours | |||
| Mysteriosity | |||
| Weather | Sandstorm (rare) | ||
| Visibility | Normal | ||
| Accessible during the story | No | ||
| Hunger | Yes | ||
| Enemy Pokémon can be recruited | No | ||
| Enemy Pokémon can evolve | Yes | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Monster Spawn Rate | One every ? turns. | ||
| Gusts of Wind | 1,200 turns for the current floor | ||
| Boss | None | ||
Basin of Wraiths (Japanese: 亡霊の盆地, Valley of the Ghosts) is a dungeon in Pokémon Super Mystery Dungeon.
Lore
This dungeon has a ★★★★ difficulty.
Pokemon
This dungeon has 26 different Pokémon that appear in it.
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | Base Chance | Story | ||||||
| Diglett's model. | Diglett | ディグダ | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Dugtrio's model. | Dugtrio | ダグトリオ | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Cubone's model. | Cubone | カラカラ | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Marowak's model. | Marowak | ガラガラ | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Drilbur's model. | Drilbur | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Rhyhorn's model. | Rhyhorn | サイホーン | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Rhydon's model. | Rhydon | サイドン | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Geodude's model. | Geodude | イシツブテ | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Graveler's model. | Graveler | ゴローン | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Golem's model. | Golem | ゴローニャ | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Nosepass's model. | Nosepass | ノズパス | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Cranidos's model. | Cranidos | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Rampardos's model. | Rampardos | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Aerodactyl's model. | Aerodactyl | プテラ | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Dwebble's model. | Dwebble | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Crustle's model. | Crustle | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Shuppet's model. | Shuppet | カゲボウズ | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Banette's model. | Banette | ジュペッタ | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Duskull's model. | Duskull | ヨマワル | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Dusclops's model. | Dusclops | サマヨール | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Dusknoir's model. | Dusknoir | ヨノワール | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Sableye's model. | Sableye | ヤミラミ | 50 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | |||
| Frillish's model. | Frillish | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Jellicent's model. | Jellicent | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Golett's model. | Golett | 45 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
| Golurk's model. | Golurk | 55 | ? | 1 - 18 | Unrecruitable | ||||
Items and Poké
Traps and Special Tiles
| Tile | Floors | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Basin of Wraiths | |
| Japanese | 亡霊の盆地 | |






