Draft:Explorers TD:Deoxys
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
| Deoxys (Normal Forme) デオキシス | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Pressure | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group F | ||
| Movement Type | Ground Float | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | -10.0% | ||
| Stats | |||
| HP | |||
| Attack | |||
| Defense | |||
| Special Attack | |||
| Special Defense | |||
| Base Experience | |||
Deoxys (Japanese: ???) is a Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
HMs
TMs
Locations
Deoxys can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -10.0%. However, it will not spawn until Marine Resort has been unlocked, and only if the player has either a Mystery Part or a Secret Slab in their Toolbox.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Shimmer Hill | 17 | 45 | [Data needed] | ✓ |
| Temporal Tower | Spire 5 - 10 | 45 | [Data needed] | ✗ |
Dungeon Dialogue
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Recruitment Calculator
Draft:Explorers TD:Deoxys Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
| 1 | 0 | 45 | 25 | 22 | 18 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 46 | 47 | 26 | 23 | 19 | 19 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 3 | 99 | 49 | 27 | 24 | 20 | 20 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 4 | 155 | 51 | 28 | 25 | 21 | 21 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 5 | 246 | 53 | 29 | 26 | 22 | 22 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 6 | 403 | 55 | 30 | 27 | 23 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | 562 | 57 | 31 | 28 | 24 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 8 | 901 | 59 | 32 | 29 | 25 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 9 | 1598 | 61 | 33 | 30 | 26 | 26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 10 | 2298 | 63 | 34 | 31 | 27 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 3377 | 65 | 35 | 32 | 28 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | 5964 | 67 | 36 | 33 | 29 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 8557 | 69 | 37 | 34 | 30 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 14 | 13135 | 71 | 38 | 35 | 31 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 17717 | 72 | 39 | 36 | 32 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 22851 | 73 | 40 | 37 | 33 | 33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 27991 | 74 | 41 | 38 | 34 | 34 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 33694 | 75 | 42 | 39 | 35 | 35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 39402 | 76 | 43 | 40 | 36 | 36 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 45113 | 77 | 44 | 41 | 37 | 37 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 50868 | 78 | 45 | 42 | 38 | 38 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 57529 | 79 | 46 | 43 | 39 | 39 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 64195 | 80 | 47 | 44 | 40 | 40 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 70869 | 81 | 48 | 45 | 41 | 41 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 79357 | 82 | 49 | 46 | 42 | 42 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 89675 | 83 | 50 | 47 | 43 | 43 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 100900 | 84 | 51 | 48 | 44 | 44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 28 | 113030 | 85 | 52 | 49 | 45 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 126068 | 86 | 53 | 50 | 46 | 46 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 140011 | 88 | 54 | 51 | 47 | 47 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 31 | 154862 | 90 | 55 | 52 | 48 | 48 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 170618 | 92 | 56 | 53 | 49 | 49 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 33 | 189108 | 94 | 57 | 54 | 50 | 50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 208503 | 96 | 58 | 55 | 51 | 51 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 228805 | 98 | 59 | 56 | 52 | 52 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 36 | 250013 | 100 | 60 | 57 | 53 | 53 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 272128 | 102 | 61 | 58 | 54 | 54 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 38 | 295148 | 104 | 62 | 59 | 55 | 55 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 319076 | 106 | 63 | 60 | 56 | 56 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 343909 | 108 | 64 | 61 | 57 | 57 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 41 | 369650 | 110 | 65 | 62 | 58 | 58 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 42 | 396296 | 112 | 66 | 63 | 59 | 59 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 43 | 423849 | 114 | 67 | 64 | 60 | 60 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 44 | 453214 | 116 | 68 | 65 | 61 | 61 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 45 | 484393 | 118 | 69 | 66 | 62 | 62 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 46 | 517383 | 119 | 70 | 67 | 63 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 47 | 552187 | 120 | 71 | 68 | 64 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 48 | 588803 | 121 | 72 | 69 | 65 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 49 | 627233 | 122 | 73 | 70 | 66 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 50 | 667474 | 123 | 75 | 72 | 67 | 67 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 51 | 709529 | 124 | 77 | 74 | 68 | 68 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 52 | 753396 | 125 | 79 | 76 | 69 | 69 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 53 | 798759 | 126 | 81 | 78 | 70 | 70 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 54 | 844131 | 127 | 83 | 80 | 71 | 71 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 55 | 889512 | 128 | 85 | 82 | 72 | 72 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 56 | 934902 | 129 | 87 | 84 | 73 | 73 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 57 | 980302 | 130 | 89 | 86 | 74 | 74 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 58 | 1025710 | 131 | 91 | 88 | 75 | 75 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 59 | 1071127 | 132 | 93 | 90 | 76 | 77 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 |
| 60 | 1116554 | 133 | 95 | 92 | 77 | 78 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 61 | 1161989 | 134 | 97 | 94 | 78 | 79 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 62 | 1207433 | 135 | 99 | 96 | 79 | 80 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 63 | 1252887 | 136 | 101 | 98 | 80 | 81 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 64 | 1298350 | 137 | 103 | 100 | 81 | 82 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 65 | 1343821 | 139 | 105 | 102 | 82 | 83 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 66 | 1389302 | 141 | 107 | 104 | 83 | 84 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 67 | 1434792 | 143 | 109 | 106 | 84 | 85 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 68 | 1480291 | 145 | 111 | 108 | 85 | 86 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 69 | 1525799 | 147 | 113 | 110 | 86 | 87 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 70 | 1571316 | 149 | 115 | 112 | 87 | 88 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 71 | 1616843 | 151 | 117 | 114 | 88 | 89 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 72 | 1662377 | 153 | 119 | 116 | 89 | 90 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 73 | 1707922 | 155 | 121 | 118 | 90 | 91 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 74 | 1753475 | 157 | 123 | 120 | 91 | 92 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 75 | 1799037 | 159 | 125 | 122 | 92 | 93 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 76 | 1844608 | 161 | 127 | 124 | 93 | 94 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 77 | 1890189 | 163 | 129 | 126 | 94 | 95 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 78 | 1935779 | 165 | 131 | 128 | 95 | 96 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 79 | 1981377 | 167 | 133 | 130 | 96 | 97 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 80 | 2026985 | 169 | 135 | 132 | 97 | 98 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
| 81 | 2072602 | 171 | 136 | 133 | 98 | 99 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 2118228 | 173 | 137 | 134 | 99 | 100 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 2163862 | 175 | 138 | 135 | 100 | 101 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 2209506 | 177 | 139 | 136 | 101 | 102 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 2255160 | 179 | 140 | 137 | 102 | 103 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 2300822 | 181 | 141 | 138 | 103 | 104 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 2346493 | 183 | 142 | 139 | 104 | 105 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 2392173 | 185 | 143 | 140 | 105 | 106 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 2437862 | 187 | 144 | 141 | 106 | 107 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 2483560 | 189 | 145 | 142 | 107 | 108 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 2529268 | 190 | 146 | 143 | 108 | 109 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 2574985 | 191 | 147 | 144 | 109 | 110 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 2620710 | 192 | 148 | 145 | 110 | 111 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 2666445 | 193 | 149 | 146 | 111 | 112 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 2712189 | 194 | 150 | 147 | 112 | 113 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 2757941 | 195 | 151 | 148 | 113 | 114 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 2803703 | 196 | 152 | 149 | 114 | 115 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 2849474 | 197 | 153 | 150 | 115 | 116 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 2895254 | 198 | 154 | 151 | 116 | 117 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2941096 | 199 | 155 | 152 | 117 | 118 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Deoxys | |
| Japanese | デオキシス Deoxys | |
| French | Deoxys | |
| Spanish | Deoxys | |
| German | Deoxys | |
| Italian | Deoxys | |
| Korean | 테오키스 | |
| Simplified Chinese | 代欧奇希斯 | |




