Explorers TD:Marine Resort
Jump to navigation
Jump to search
| Marine Resort うみのリゾート | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Warp Zone | ||
| Total Floor Count | 19 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear: 1 - 2, 6 - 7, 10 - 19 Cloudy: 3, 9 Sunny: 4, 8 Fog: 5 | ||
| Visibility | Normal | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
This Marine Resort page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Marine Resort.
For the lore page, see Pkmn:Marine Resort.
Marine Resort (Japanese: うみのリゾート) is an optional post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked three in-game days after recruiting Manaphy.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Corsola | サニーゴ | 2 | 13 | 1 - 5 | 8.2% | Both | |||
| Spoink | バネブー | 13 - 14 | [Research required] | 1 - 7 | 6.4% | Both | |||
| Clefairy | ピッピ | 42 - 43 | [Research required] | 1 - 9 | -4.5% | Both | |||
| Jigglypuff | プリン | 5 - 6 | [Research required] | 1 - 9 | -4.5% | Both | |||
| Spinda | パッチール | 48 - 49 | [Research required] | 1 - 9 | 6.4% | Both | |||
| Wynaut | ソーナノ | 14 - 16 | [Research required] | 1 - 11 | 8.2% | Both | |||
| Bellossom | キレイハナ | 15 - 18 | [Research required] | 1 - 18 | -4.5% | Both | |||
| Croagunk | グレッグル | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Dratini | ミニリュウ | 11 - 14 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Espeon | エーフィ | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Kabuto | カブト | 1 - 4 | [Research required] | 1 - 18 | 6.4% | Both | |||
| Kabutops | カブトプス | 40 - 43 | [Research required] | 1 - 18 | 0.5% | Both | |||
| Krabby | クラブ | 11 - 14 | [Research required] | 1 - 18 | 6.4% | Both | |||
| Lickitung | ベロリンガ | 48 - 51 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Miltank | ミルタンク | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Pelipper | ペリッパー | 40 - 43 | [Research required] | 1 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Phanpy | ゴマゾウ | 17 - 20 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Slowbro | ヤドラン | 43 - 46 | [Research required] | 1 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Smeargle | ドーブル | 14 - 17 | [Research required] | 1 - 18 | 6.8% | Both | |||
| Snubbull | ブルー | 16 - 19 | [Research required] | 1 - 18 | 6.4% | Both | |||
| Whismur | ゴニョニョ | 16 - 19 | [Research required] | 1 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Wingull | キャモメ | 11 - 14 | [Research required] | 1 - 18 | 6.4% | Both | |||
| Wobbuffet | ソーナンス | 48 - 51 | [Research required] | 1 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Cleffa | ピィ | 13 - 14 | [Research required] | 2 - 7 | 8.2% | Both | |||
| Buizel | ブイゼル | 12 - 13 | [Research required] | 7 - 11 | 8.2% | Both | |||
| Lickilicky | ベロベルト | 48 - 50 | [Research required] | 7 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Igglybuff | ププリン | 14 - 15 | [Research required] | 8 - 14 | 8.2% | Both | |||
| Swalot | マルノーム | 48 - 50 | [Research required] | 9 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Ambipom | エテボース | 44 - 45 | [Research required] | 10 - 18 | 8.2% | Both | |||
| Clefable | ピクシー | 44 - 45 | [Research required] | 10 - 18 | -12.0% | Both | |||
| Wigglytuff | プクリン | 44 - 45 | [Research required] | 10 - 18 | -12.0% | Both | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| 2 | 240 | 1 - 18 | Both |
Equipment | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Curve Band | カーブバンダナ | 1 - 18 | Time |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 18 | Both |
| Detect Band | みきりハチマキ | 1 - 18 | Time |
| Friend Bow | ともだちリボン | 1 - 18 | Both |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 18 | Both |
| Heal Ribbon | かいふくリボン | 1 - 18 | Time |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 18 | Darkness |
| Joy Ribbon | しあわせリボン | 1 - 18 | Time |
| Lockon Specs | ロックオンメガネ | 1 - 18 | Time |
| Mobile Scarf | つうかスカーフ | 1 - 18 | Time |
| No-Aim Scope | ノーコンスコープ | 1 - 18 | Darkness |
| No-Stick Cap | くっつかずきん | 1 - 18 | Both |
| Pass Scarf | あしらいスカーフ | 1 - 18 | Time |
| Patsy Band | ねらわれハチマキ | 1 - 18 | Darkness |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 18 | Both |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 18 | Both |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 18 | Both |
| Racket Band | ばくおんハチマキ | 1 - 18 | Time |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 18 | Darkness |
| Sneak Scarf | こっそりスカーフ | 1 - 18 | Darkness |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 18 | Both |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 18 | Both |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 18 | Darkness |
| Warp Scarf | ワープスカーフ | 1 - 18 | Time |
| Weather Band | ノーてんバンダナ | 1 - 18 | Darkness |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 18 | Both |
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 18 | Time |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 18 | Time |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 18 | Time |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 18 | Time |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 18 | Time |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 18 | Darkness |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 18 | Time |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 18 | Time |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 18 | Time |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 18 | Darkness |
Berry | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 18 | Both |
| Chesto Berry | カゴのみ | 1 - 18 | Both |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 18 | Both |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 18 | Both |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 18 | Both |
Seed | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 18 | Darkness |
| Eyedrop Seed | めぐすりのタネ | 1 - 18 | Both |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 18 | Time |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 18 | Both |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 18 | Time |
| Totter Seed | ふらふらのタネ | 1 - 18 | Darkness |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 18 | Time |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 18 | Darkness |
Health Drink | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 18 | Both |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 18 | Darkness |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 18 | Time |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 18 | Both |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 18 | Both |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 18 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 18 | Darkness |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 18 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 18 | Both |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 18 | Time |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 18 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 18 | Time |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 18 | Darkness |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 18 | Both |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 18 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 18 | Time |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 18 | Darkness |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 18 | Time |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 18 | Time |
Kecleon Shop
Shops have a 9% chance to spawn on floors 1 - 18.
Equipment | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Gold Ribbon | きんのリボン | 1 - 18 | Both |
Food | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Apple | リンゴ | 1 - 18 | Both |
| Big Apple | おおきなリンゴ | 1 - 18 | Both |
| Huge Apple | とくだいリンゴ | 1 - 18 | Both |
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Black Gummi | くろいグミ | 1 - 18 | Both |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 18 | Both |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 18 | Both |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 18 | Both |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Green Gummi | みどりグミ | 1 - 18 | Both |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 18 | Both |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 1 - 18 | Both |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 18 | Both |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 1 - 18 | Both |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 1 - 18 | Both |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 18 | Both |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 18 | Both |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 18 | Darkness |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 18 | Time |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 18 | Both |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 18 | Darkness |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 18 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 18 | Darkness |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 18 | Darkness |
| Hail Orb | あられだま | 1 - 18 | Both |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 18 | Both |
| Identify Orb | しきべつのたま | 1 - 18 | Both |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 1 - 18 | Time |
| Lob Orb | やまごえだま | 1 - 18 | Time |
| Longtoss Orb | えんとうだま | 1 - 18 | Both |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 18 | Darkness |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 18 | Time |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 1 - 18 | Darkness |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 18 | Time |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 18 | Time |
| Pierce Orb | かんつうだま | 1 - 18 | Darkness |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 18 | Time |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 18 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 18 | Time |
| Rainy Orb | あめだま | 1 - 18 | Both |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 18 | Darkness |
| Rocky Orb | がんせきだま | 1 - 18 | Time |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 18 | Both |
| Sandy Orb | すなのたま | 1 - 18 | Both |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 18 | Time |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 1 - 18 | Darkness |
| Shocker Orb | ビックリだま | 1 - 18 | Both |
| Silence Orb | ちんもくだま | 1 - 18 | Darkness |
| Sizebust Orb | ひれいだま | 1 - 18 | Both |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 18 | Time |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 18 | Darkness |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 1 - 18 | Darkness |
| Stairs Orb | かいだんのたま | 1 - 18 | Both |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 18 | Time |
| Sunny Orb | ひでりだま | 1 - 18 | Both |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 18 | Time |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 18 | Darkness |
| Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 18 | Darkness |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 18 | Darkness |
| Trapper Orb | わなのたま | 1 - 18 | Darkness |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 18 | Time |
Miscellaneous Item | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Link Box | れんけつばこ | 1 - 18 | Both |
Monster House
Monster Houses have a 6% chance to spawn on floors 4 - 18.
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| [Data needed] | [Data needed] | 4 - 18 | Both |
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Black Gummi | くろいグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Blue Gummi | あおいグミ | 4 - 18 | Time |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 4 - 18 | Time |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 4 - 18 | Time |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Green Gummi | みどりグミ | 4 - 18 | Time |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 4 - 18 | Time |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Red Gummi | あかいグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 4 - 18 | Darkness |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 4 - 18 | Time |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 4 - 18 | Time |
| White Gummi | しろいグミ | 4 - 18 | Time |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 4 - 18 | Darkness |
TM | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 4 - 18 | Darkness |
| Attract TM | メロメロ | 4 - 18 | Time |
| Brick Break TM | かわらわり | 4 - 18 | Darkness |
| Brine TM | しおみず | 4 - 18 | Both |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 4 - 18 | Time |
| Calm Mind TM | めいそう | 4 - 18 | Time |
| Dig TM | あなをほる | 4 - 18 | Both |
| Dive TM | ダイビング | 4 - 18 | Darkness |
| Embargo TM | さしおさえ | 4 - 18 | Both |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 4 - 18 | Darkness |
| Explosion TM | だいばくはつ | 4 - 18 | Darkness |
| False Swipe TM | みねうち | 4 - 18 | Time |
| Flash TM | フラッシュ | 4 - 18 | Time |
| Focus Blast TM | きあいだま | 4 - 18 | Darkness |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 4 - 18 | Darkness |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 4 - 18 | Time |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 4 - 18 | Both |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 4 - 18 | Both |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 4 - 18 | Both |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 4 - 18 | Time |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 4 - 18 | Time |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 4 - 18 | Darkness |
| Payback TM | しっぺがえし | 4 - 18 | Both |
| Poison Jab TM | どくづき | 4 - 18 | Both |
| Protect TM | まもる | 4 - 18 | Darkness |
| Recycle TM | リサイクル | 4 - 18 | Time |
| Reflect TM | リフレクター | 4 - 18 | Time |
| Rest TM | ねむる | 4 - 18 | Time |
| Roar TM | ほえる | 4 - 18 | Time |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 4 - 18 | Time |
| Roost TM | はねやすめ | 4 - 18 | Both |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 4 - 18 | Time |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 4 - 18 | Time |
| Shock Wave TM | でんげきは | 4 - 18 | Both |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 4 - 18 | Time |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 4 - 18 | Both |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 4 - 18 | Time |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 4 - 18 | Both |
| Taunt TM | ちょうはつ | 4 - 18 | Darkness |
| Thunder Wave TM | でんじは | 4 - 18 | Darkness |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 4 - 18 | Both |
| Torment TM | いちゃもん | 4 - 18 | Darkness |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 4 - 18 | Both |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 4 - 18 | Darkness |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 4 - 18 | Time |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 4 - 18 | Darkness |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 4 - 18 | Time |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 4 - 18 | Time |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 4 - 18 | Both |
| Decoy Orb | みがわりだま | 4 - 18 | Darkness |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 4 - 18 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 4 - 18 | Darkness |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 4 - 18 | Time |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 4 - 18 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 4 - 18 | Both |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 4 - 18 | Darkness |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 4 - 18 | Time |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 4 - 18 | Darkness |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 4 - 18 | Darkness |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 4 - 18 | Time |
| Petrify Orb | しばりだま | 4 - 18 | Time |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 4 - 18 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 4 - 18 | Time |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 4 - 18 | Darkness |
| Scanner Orb | ものみのたま | 4 - 18 | Time |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 4 - 18 | Darkness |
| Silence Orb | ちんもくだま | 4 - 18 | Darkness |
| Slumber Orb | バクスイだま | 4 - 18 | Darkness |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 4 - 18 | Darkness |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 4 - 18 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 4 - 18 | Time |
| Totter Orb | ふらふらだま | 4 - 18 | Darkness |
| Transfer Orb | へんげのたま | 4 - 18 | Darkness |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 4 - 18 | Darkness |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 4 - 18 | Time |
| Warp Orb | ワープだま | 4 - 18 | Time |
Buried Items
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| [Data needed] | [Data needed] | 1 - 18 | Both |
Special Tiles
| Sprite | Tile | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 18 | Both | |
| Warp Zone | ワープゾーン | 19 | Both | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Chestnut Trap | イガグリスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 18 | Both | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Sticky Trap | くっつきスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Summon Trap | よびよせスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 18 | Both | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 18 | Both | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Marine Resort | |
| Japanese | うみのリゾート, Marine Resort | |
| French | Station Marine | |
| Spanish | Refugio Marino | |
| German | Meereszuflucht | |
| Italian | Riserva Marina | |
| Korean | 바다의 리조트 | |
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet
- Names in other languages - Bulbapedia








































































