Explorers TD:Clefable
Jump to navigation
Jump to search
| Clefable ピクシー | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Cute Charm Magic Guard | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group B | ||
| Movement Type | Ground | ||
| Body Size | 1 | ||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 22 | ||
| Attack | 15 | ||
| Defense | 17 | ||
| Special Attack | 14 | ||
| Special Defense | 14 | ||
| Base Experience | |||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Clefairy | N/A | ||
This Clefable page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Clefable.
For the lore page, see Pkmn:Clefable.
Clefable (Japanese: ピクシー, Pixy) is a Normal-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It evolves from Clefairy with a Moon Stone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Sing | うたう | 1 | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| DoubleSlap | おうふくビンタ | 1 | 10 | Enemy in front | |
| Minimize | ちいさくなる | 1 | 27 | User | |
| Metronome | ゆびをふる | 1 | 22 | Special | |
Learned by a prior Evolution
Cleffa
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Amnesia | ドわすれ | Egg Move | 22 | User | |
| Belly Drum | はらだいこ | Egg Move | 10 | User | |
| Charm | あまえる | Level 1 | 22 | Enemy in front | |
| Copycat | まねっこ | Level 13 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Covet | ほしがる | Egg Move | 27 | Enemy in front | |
| Fake Tears | うそなき | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Magical Leaf | マジカルリーフ | Level 16 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Mimic | ものまね | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Present | プレゼント | Egg Move | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Splash | はねる | Egg Move | 50 | Adjacent Pokémon | |
| Substitute | みがわり | Egg Move | 7 | Facing Pokémon | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | Level 10 | 15 | Enemy in front | |
| Wish | ねがいごと | Egg Move | 15 | User | |
Clefairy
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Pound | はたく | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Encore | アンコール | 4 | 12 | Enemy in front | |
| Defense Curl | まるくなる | 13 | 16 | User | |
| Follow Me | このゆびとまれ | 16 | 15 | User | |
| Wake-Up Slap | めざましビンタ | 22 | 10 | Enemy in front | |
| Cosmic Power | コスモパワー | 25 | 14 | User | |
| Lucky Chant | おまじない | 28 | 22 | All team members in the room | |
| Gravity | じゅうりょく | 34 | 10 | Floor | |
| Moonlight | つきのひかり | 37 | 12 | Team members on the floor | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 40 | 14 | User | |
| Meteor Mash | コメットパンチ | 43 | 9 | Line of sight | |
| Healing Wish | いやしのねがい | 46 | 16 | All team members in the room | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Smash HM | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength HM | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract TM | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard TM | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break TM | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Calm Mind TM | めいそう | 19 | User | |
| Captivate TM | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Charge Beam TM | チャージビーム | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dig TM | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Drain Punch TM | ドレインパンチ | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dream Eater TM | ゆめくい | 13 | Enemy in front | |
| Endure TM | こらえる | 17 | User | |
| Facade TM | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast TM | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower TM | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Flash TM | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Fling TM | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Blast TM | きあいだま | 6 | Line of sight | |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration TM | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot TM | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam TM | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect TM | まもる | 10 | User | |
| Psych Up TM | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Psychic TM | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Recycle TM | リサイクル | 10 | Item | |
| Reflect TM | リフレクター | 22 | User | |
| Rest TM | ねむる | 8 | User | |
| Return TM | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 13 | All team members in the room | |
| Secret Power TM | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball TM | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Shock Wave TM | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk TM | ねごと | 17 | Special | |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 20 | Special | |
| Substitute TM | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Swagger TM | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder TM | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunder Wave TM | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Toxic TM | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Clefable can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Marine Resort | 10 - 19 | 44 - 45 | [Data needed] | ✓ |
| The Nightmare | 13 - 17 | 44 - 45 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Clefairy with a Moon Stone.
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Specialized Items
Clefable can use the following Specialized Items.
| Specialized Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Clef-Claw | ピッピのツメ | ☆ |
| Clef-Fang | ピッピのキバ | ☆ |
| Clefa-Card | ピクシーのカード | ☆ |
| Clefa-Claw | ピクシーのツメ | ☆ |
| Cleffa Card | ピィのカード | ☆ |
| Cleffa Dew | ピィのなみだ | ☆ |
| Comet Ring | ほしふるゆびわ | ☆☆☆ |
| Fairy Bow | ようせいのリボン | ☆☆☆ |
| Joy Globe | しあわせのオーブ | ☆☆☆ |
| Moon Jewel | つきのほうじゅ | ☆☆ |
| Moon Rock | まんげつのいし | ☆☆ |
| Moon Scarf | ムーンスカーフ | ☆☆☆ |
| Normal Dust | ノーマルパウダー | ☆ |
| Starry Ore | ほしのほうせき | ☆☆ |
| White Gem | ホワイトジェム | ☆☆ |
| White Silk | しろいシフォン | ☆ |
Level Up Stats
| Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
| 1 | 0 | 22 | 15 | 17 | 14 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 23 | 15 | 17 | 15 | 14 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 3 | 20 | 23 | 16 | 17 | 15 | 15 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
| 4 | 35 | 24 | 16 | 18 | 15 | 15 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
| 5 | 76 | 24 | 17 | 18 | 16 | 15 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
| 6 | 167 | 25 | 17 | 18 | 16 | 16 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
| 7 | 260 | 27 | 18 | 19 | 16 | 16 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
| 8 | 488 | 29 | 19 | 20 | 17 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
| 9 | 985 | 31 | 20 | 21 | 17 | 17 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
| 10 | 1485 | 33 | 21 | 22 | 18 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 11 | 2270 | 35 | 22 | 23 | 19 | 19 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | 4190 | 37 | 23 | 24 | 20 | 20 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | 6113 | 39 | 24 | 25 | 21 | 21 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 14 | 9532 | 41 | 25 | 26 | 22 | 22 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | 12952 | 43 | 26 | 27 | 23 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 16 | 16788 | 45 | 27 | 28 | 24 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | 20629 | 47 | 28 | 29 | 25 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | 24893 | 49 | 29 | 30 | 26 | 26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | 29161 | 51 | 30 | 31 | 27 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 33431 | 53 | 31 | 32 | 28 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 21 | 37734 | 55 | 32 | 33 | 29 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 22 | 42719 | 57 | 33 | 34 | 30 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 23 | 47709 | 59 | 34 | 35 | 31 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 24 | 52703 | 61 | 35 | 36 | 32 | 32 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 25 | 59063 | 63 | 36 | 37 | 33 | 33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 26 | 66800 | 65 | 37 | 38 | 34 | 34 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 27 | 75219 | 67 | 38 | 39 | 35 | 35 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 28 | 84320 | 69 | 39 | 40 | 36 | 36 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 29 | 94103 | 71 | 40 | 41 | 37 | 37 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 30 | 104568 | 74 | 41 | 42 | 38 | 38 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 31 | 115715 | 77 | 42 | 43 | 39 | 39 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 32 | 127544 | 80 | 43 | 44 | 40 | 40 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 33 | 141430 | 83 | 44 | 45 | 41 | 41 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | 155997 | 85 | 45 | 46 | 42 | 42 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 35 | 171246 | 87 | 46 | 47 | 43 | 43 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 36 | 187178 | 89 | 47 | 48 | 44 | 44 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 37 | 203791 | 91 | 48 | 49 | 45 | 45 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 38 | 221086 | 93 | 49 | 50 | 46 | 46 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 39 | 239064 | 95 | 50 | 51 | 47 | 47 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 40 | 257723 | 97 | 51 | 52 | 48 | 48 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 41 | 277065 | 99 | 52 | 53 | 49 | 49 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 42 | 297088 | 101 | 53 | 54 | 50 | 50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 43 | 317793 | 103 | 54 | 55 | 51 | 51 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 44 | 339863 | 105 | 55 | 56 | 52 | 52 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 45 | 363296 | 107 | 56 | 57 | 53 | 53 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 46 | 388093 | 109 | 57 | 58 | 54 | 54 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 47 | 414255 | 111 | 58 | 59 | 55 | 55 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 48 | 441780 | 113 | 59 | 60 | 56 | 56 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 49 | 470670 | 115 | 60 | 61 | 57 | 57 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 50 | 500923 | 116 | 61 | 62 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 51 | 532541 | 117 | 62 | 63 | 59 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 52 | 565522 | 118 | 63 | 64 | 60 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 53 | 599629 | 119 | 64 | 65 | 61 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 54 | 633743 | 120 | 65 | 66 | 62 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 55 | 667863 | 121 | 66 | 67 | 63 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 56 | 701991 | 122 | 67 | 68 | 64 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 57 | 736125 | 123 | 68 | 69 | 65 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 58 | 770266 | 124 | 69 | 70 | 66 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 59 | 804414 | 125 | 70 | 71 | 67 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 60 | 838569 | 126 | 71 | 72 | 68 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 61 | 872730 | 127 | 72 | 73 | 69 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 62 | 906898 | 128 | 73 | 74 | 70 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 63 | 941074 | 129 | 74 | 75 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 64 | 975256 | 130 | 75 | 76 | 72 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 65 | 1009444 | 131 | 76 | 77 | 73 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 66 | 1043640 | 132 | 77 | 78 | 74 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 67 | 1077843 | 133 | 78 | 79 | 75 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 68 | 1112052 | 134 | 79 | 80 | 76 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 69 | 1146267 | 135 | 80 | 81 | 77 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 70 | 1180490 | 136 | 81 | 82 | 78 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 71 | 1214721 | 137 | 82 | 83 | 79 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 72 | 1248957 | 138 | 83 | 84 | 80 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 73 | 1283200 | 139 | 84 | 85 | 81 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 74 | 1317451 | 140 | 85 | 86 | 82 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 75 | 1351707 | 141 | 86 | 87 | 83 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 76 | 1385971 | 142 | 87 | 88 | 84 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 77 | 1420242 | 143 | 88 | 89 | 85 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 78 | 1454519 | 144 | 89 | 90 | 86 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 79 | 1488803 | 145 | 90 | 91 | 87 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 80 | 1523095 | 146 | 91 | 92 | 88 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 81 | 1557393 | 147 | 92 | 93 | 89 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 82 | 1591697 | 148 | 93 | 94 | 90 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 83 | 1626009 | 149 | 94 | 95 | 91 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 84 | 1660327 | 150 | 95 | 96 | 92 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 85 | 1694653 | 151 | 96 | 97 | 93 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 86 | 1728984 | 152 | 97 | 98 | 94 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 87 | 1763323 | 153 | 98 | 99 | 95 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 88 | 1797669 | 154 | 99 | 100 | 96 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 89 | 1832021 | 155 | 100 | 101 | 97 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 90 | 1866380 | 156 | 101 | 102 | 98 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 91 | 1900747 | 157 | 102 | 103 | 99 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 92 | 1935120 | 158 | 103 | 104 | 100 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 93 | 1969499 | 159 | 104 | 105 | 101 | 101 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 94 | 2003886 | 160 | 105 | 106 | 102 | 102 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 95 | 2038280 | 161 | 106 | 107 | 103 | 103 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 96 | 2072679 | 162 | 107 | 108 | 104 | 104 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 97 | 2107086 | 163 | 108 | 109 | 105 | 105 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 98 | 2141500 | 164 | 109 | 110 | 106 | 106 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 99 | 2175921 | 165 | 110 | 111 | 107 | 107 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 100 | 2210389 | 166 | 111 | 112 | 108 | 108 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Clefable | |
| Japanese | ピクシー | |
| French | Mélodelfe | |
| Spanish | Clefable | |
| German | Pixi | |
| Italian | Clefable | |
| Korean | 픽시 | |
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEuIpBG5NKe1C0Qs0ZCCoz79We7-v_VQ-fGLWEI2Do/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet
- ↑ Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness: Prima Official Game Guide ISBN-13: 978-0761559306























