Teaches the move Toxic, but won't if the Pokémon knows the move.
Move afflicts the targeted enemy with a Badly Poisoned status condition. A Pokémon with the Badly Poisoned status takes damage every few turns.
Explorers TD:Toxic TM
Jump to navigation
Jump to search
This Toxic TM page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Toxic TM.
For the lore page, see Pkmn:Toxic TM.
The Toxic TM (Japanese: どくどく, Excessive Poison TM) (known simply as Toxic in-game) is a TM in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It can be used to teach compatible Pokémon the Move Toxic.
Learnset
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Locations
Ground
| Location | Floors | Spawn Rate | Available in |
|---|---|---|---|
| Blizzard Island | 1 - 20 | [Research required] | Darkness |
| Bottomless Sea | 1 - 49 | [Research required] | Darkness |
| Concealed Ruins | 1 - 28 | [Research required] | Darkness |
| Final Maze | 1 - 48 | [Research required] | Darkness |
| Happy Outlook | 1 - 19 | [Research required] | Darkness |
| Lake Afar | 1 - 24 | [Research required] | Darkness |
| Lost Wilderness | 1 - 17 | [Research required] | Darkness |
| Midnight Forest | 1 - 24 | [Research required] | Darkness |
| Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 4 | [Research required] | Darkness |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] | Darkness |
| Mystifying Forest | 1 - 13 | [Research required] | Darkness |
| Shimmer Hill | 1 - 17 | [Research required] | Darkness |
| Spacial Rift | 1 - 15 Deep Spacial Rift 1 - 14 | [Research required] | Darkness |
| Surrounded Sea | 1 - 19 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle North | 31 - 74 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle South | 1 - 98 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle West | 1 - 39 | [Research required] | Darkness |
Kecleon Shop
| Location | Floors | Spawn Rate | Available in |
|---|---|---|---|
| Concealed Ruins | 1 - 29 | [Research required] | Darkness |
| Happy Outlook | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | [Research required] | Darkness |
| Lake Afar | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | [Research required] | Darkness |
| Midnight Forest | 1 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | [Research required] | Darkness |
| Mt. Mistral | 1 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | [Research required] | Darkness |
| Mt. Travail | 1 - 19 | [Research required] | Darkness |
| Mystery Jungle | 1 - 29 | [Research required] | Darkness |
| Mystifying Forest | 1 - 4, 6, 8, 10, 12 | [Research required] | Darkness |
| Shimmer Hill | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle East | 1 - 39 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle South | 1 - 98 | [Research required] | Darkness |
| Zero Isle West | 1 - 13, 15 - 28, 30 - 39 | [Research required] | Darkness |
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Toxic | |
| Japanese | どくどく, Excessive Poison | |
| French | Toxik | |
| Spanish | Tóxico | |
| German | Toxin | |
| Italian | Tossina | |
| Korean | 맹독, Vicious Poison | |
See Also
References
- [1] Cost/value, English descriptions, locations - PMD Info Spreadsheet
- [2] Japanese and Korean names
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit?usp=sharing
- ↑ [Bulbapedia:|Bulbapedia]

