Explorers TD:The Nightmare
Jump to navigation
Jump to search
| The Nightmare あくむのなか | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Story event | ||
| Final Goal Floor | The Nightmare Depths | ||
| Total Floor Count | 17 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: Partner / 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Light Darkness | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | Yes | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Mt. Travail | Spacial Rift | ||
This The Nightmare page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:The Nightmare.
For the lore page, see Pkmn:The Nightmare.
The Nightmare (Japanese: あくむのなか, Inside the Nightmare) is a post-credits dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked after completing Mt. Travail and can only be visited once under normal conditions.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
There are no Jobs available for this dungeon.
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Meowth | ニャース | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 11 | Unrecruitable | Both | |||
| Mime Jr. | マネネ | 14 - 16 | [Research required] | 1 - 11 | Unrecruitable | Both | |||
| Spoink | バネブー | 13 - 15 | [Research required] | 1 - 11 | Unrecruitable | Both | |||
| Clefairy | ピッピ | 42 - 44 | [Research required] | 1 - 12 | Unrecruitable | Both | |||
| Cleffa | ピィ | 13 - 15 | [Research required] | 1 - 12 | Unrecruitable | Both | |||
| Jigglypuff | プリン | 5 - 7 | [Research required] | 1 - 12 | Unrecruitable | Both | |||
| Wynaut | ソーナノ | 14 - 16 | [Research required] | 1 - 12 | Unrecruitable | Both | |||
| Spinda | パッチール | 48 - 50 | [Research required] | 1 - 13 | Unrecruitable | Both | |||
| Blissey | ハピナス | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Croagunk | グレッグル | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Espeon | エーフィ | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Lickitung | ベロリンガ | 48 - 51 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Miltank | ミルタンク | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Skitty | エネコ | 5 - 8 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Swalot | マルノーム | 47 - 50 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Whismur | ゴニョニョ | 16 - 19 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Wobbuffet | ソーナンス | 48 - 51 | [Research required] | 1 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Persian | ペルシアン | 47 - 50 | [Research required] | 5 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Igglybuff | ププリン | 14 - 16 | [Research required] | 6 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Lickilicky | ベロベルト | 49 - 50 | [Research required] | 10 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Grumpig | ブーピッグ | 50 - 51 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Happiny | ピンプク | 13 - 14 | [Research required] | 12 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Clefable | ピクシー | 44 - 45 | [Research required] | 13 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Wigglytuff | プクリン | 44 - 45 | [Research required] | 13 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
| Chansey | ラッキー | 45 | 486 | 16 - 17 | Unrecruitable | Both | |||
Items and Poké
Ground
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| 2 | 240 | 1 - 19 | Both |
Projectile | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 19 | Both |
| Gravelerock | ゴローンのいし | 1 - 19 | Both |
Berry | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 19 | Both |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 19 | Both |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 19 | Both |
Seed | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blinker Seed | めつぶしのタネ | 1 - 19 | Darkness |
| Quick Seed | しゅんそくのタネ | 1 - 19 | Time |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 19 | Time |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 19 | Time |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 19 | Darkness |
Health Drink | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 19 | Both |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 19 | Darkness |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 19 | Time |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 1 - 19 | Both |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 19 | Both |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 19 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 19 | Darkness |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 19 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 19 | Both |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 19 | Time |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 1 - 19 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 19 | Time |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 1 - 19 | Darkness |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 19 | Both |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 19 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 19 | Time |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 1 - 19 | Darkness |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 1 - 19 | Time |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 19 | Time |
Monster House
Monster Houses have a 6% chance to spawn on floors 3 - 17.
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| [Data needed] | [Data needed] | 3 - 17 | Both |
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Black Gummi | くろいグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Blue Gummi | あおいグミ | 3 - 17 | Time |
| Brown Gummi | ちゃいろグミ | 3 - 17 | Time |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Gold Gummi | きんいろグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 3 - 17 | Time |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Green Gummi | みどりグミ | 3 - 17 | Time |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 3 - 17 | Time |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Purple Gummi | むらさきグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Red Gummi | あかいグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Royal Gummi | こんいろグミ | 3 - 17 | Darkness |
| Silver Gummi | ぎんいろグミ | 3 - 17 | Time |
| Sky Gummi | そらいろグミ | 3 - 17 | Time |
| White Gummi | しろいグミ | 3 - 17 | Time |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 3 - 17 | Darkness |
TM | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 3 - 17 | Darkness |
| Attract TM | メロメロ | 3 - 17 | Time |
| Brick Break TM | かわらわり | 3 - 17 | Darkness |
| Brine TM | しおみず | 3 - 17 | Both |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 3 - 17 | Time |
| Calm Mind TM | めいそう | 3 - 17 | Time |
| Dig TM | あなをほる | 3 - 17 | Both |
| Dive TM | ダイビング | 3 - 17 | Darkness |
| Embargo TM | さしおさえ | 3 - 17 | Both |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 3 - 17 | Darkness |
| Explosion TM | だいばくはつ | 3 - 17 | Darkness |
| False Swipe TM | みねうち | 3 - 17 | Time |
| Flash TM | フラッシュ | 3 - 17 | Time |
| Focus Blast TM | きあいだま | 3 - 17 | Darkness |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 3 - 17 | Darkness |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 3 - 17 | Time |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 3 - 17 | Both |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 3 - 17 | Both |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 3 - 17 | Both |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 3 - 17 | Time |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 3 - 17 | Time |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 3 - 17 | Darkness |
| Payback TM | しっぺがえし | 3 - 17 | Both |
| Poison Jab TM | どくづき | 3 - 17 | Both |
| Protect TM | まもる | 3 - 17 | Darkness |
| Recycle TM | リサイクル | 3 - 17 | Time |
| Reflect TM | リフレクター | 3 - 17 | Time |
| Rest TM | ねむる | 3 - 17 | Time |
| Roar TM | ほえる | 3 - 17 | Time |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 3 - 17 | Time |
| Roost TM | はねやすめ | 3 - 17 | Both |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 3 - 17 | Time |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 3 - 17 | Time |
| Shock Wave TM | でんげきは | 3 - 17 | Both |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 3 - 17 | Time |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 3 - 17 | Both |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 3 - 17 | Time |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 3 - 17 | Both |
| Taunt TM | ちょうはつ | 3 - 17 | Darkness |
| Thunder Wave TM | でんじは | 3 - 17 | Darkness |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 3 - 17 | Both |
| Torment TM | いちゃもん | 3 - 17 | Darkness |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 3 - 17 | Both |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 3 - 17 | Darkness |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 3 - 17 | Time |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 3 - 17 | Darkness |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 3 - 17 | Time |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 3 - 17 | Time |
| Cleanse Orb | せんたくだま | 3 - 17 | Both |
| Decoy Orb | みがわりだま | 3 - 17 | Darkness |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 3 - 17 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 3 - 17 | Darkness |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 3 - 17 | Time |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 3 - 17 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 3 - 17 | Both |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 3 - 17 | Darkness |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 3 - 17 | Time |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 3 - 17 | Darkness |
| Mug Orb | ぶんどりのたま | 3 - 17 | Darkness |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 3 - 17 | Time |
| Petrify Orb | しばりだま | 3 - 17 | Time |
| Pounce Orb | とびつきのたま | 3 - 17 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 3 - 17 | Time |
| Rebound Orb | はねかえしだま | 3 - 17 | Darkness |
| Scanner Orb | ものみのたま | 3 - 17 | Time |
| See-Trap Orb | わなみえのたま | 3 - 17 | Darkness |
| Silence Orb | ちんもくだま | 3 - 17 | Darkness |
| Slumber Orb | バクスイだま | 3 - 17 | Darkness |
| Snatch Orb | よこどりのたま | 3 - 17 | Darkness |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 3 - 17 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 3 - 17 | Time |
| Totter Orb | ふらふらだま | 3 - 17 | Darkness |
| Transfer Orb | へんげのたま | 3 - 17 | Darkness |
| Trapbust Orb | わなこわしだま | 3 - 17 | Darkness |
| Trawl Orb | ひきよせのたま | 3 - 17 | Time |
| Warp Orb | ワープだま | 3 - 17 | Time |
Special Tiles
Traps
| Sprite | Trap | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Explosion Trap | ばくはスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Mud Trap | どろスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| PP-Zero Trap | わざへりのわな | 1 - 17 | Both | |
| Seal Trap | ふういんスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Sticky Trap | くっつきスイッチ | 1 - 17 | Both | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 17 | Both | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet






















































