Explorers TD:Apple Woods
Jump to navigation
Jump to search
| Apple Woods リンゴのもり | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Crossroads | ||
| Final Goal Floor | Deep Apple Woods | ||
| Total Floor Count | 12 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Normal | ||
| Kecleon Shops | Yes | ||
| Monster Houses | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Waterfall Cave | Craggy Coast | ||
This Apple Woods page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Apple Woods.
For the lore page, see Pkmn:Apple Woods.
Apple Woods (Japanese: リンゴのもり, Apple Forest) is a dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked three in-game days after completing Chapter 5: The First Official Exploration.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Caterpie | キャタピー | 10 | 22 | 1 - 4 | 8.2% | Both | |||
| Budew | スボミー | 11 | 82 | 1 - 5 | 8.2% | Both | |||
| Burmy (Sandy Cloak) | ミノムッチ | 11 | 92 | 1 - 5 | 8.2% | Darkness | |||
| Hoppip | ハネッコ | 11 | 76 | 1 - 5 | 8.2% | Both | |||
| Oddish | ナゾノクサ | 11 - 12 | [Research required] | 1 - 6 | 8.2% | Both | |||
| Butterfree | バタフリー | 14 - 15 | [Research required] | 1 - 7 | 5.5% | Time | |||
| Paras | パラス | 11 - 13 | [Research required] | 1 - 12 | 8.2% | Both | |||
| Weedle | ビードル | 11 - 12 | [Research required] | 4 - 9 | 8.2% | Both | |||
| Exeggutor | ナッシー | 11 - 13 | [Research required] | 4 - 12 | 0.5% | Both | |||
| Combee | ミツハニー | 12 - 13 | [Research required] | 6 - 12 | 6.4% | Time | |||
| Gloom | クサイハナ | 12 - 13 | [Research required] | 7 - 12 | 0.1% | Both | |||
| Beedrill | スピアー | 12 - 13 | [Research required] | 8 - 12 | 5.0% | Darkness | |||
| Kakuna | コクーン | 12 - 13 | [Research required] | 8 - 12 | 5.0% | Both | |||
Recruitment Calculator
Items and Poké
Ground
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| 2 | 80 | 1 - 12 | Both |
Equipment | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 12 | Both |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 12 | Both |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 12 | Darkness |
Projectile | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Stick | きのえだ | 1 - 12 | Both |
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 12 | Time |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 12 | Darkness |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 12 | Time |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 12 | Time |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 12 | Darkness |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 12 | Darkness |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 12 | Time |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 12 | Darkness |
Berry | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 12 | Both |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 12 | Both |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 12 | Both |
Seed | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 12 | Both |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 12 | Both |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 12 | Both |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 12 | Time |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 12 | Time |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 12 | Time |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 12 | Darkness |
Health Drink | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 12 | Both |
TM | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 1 - 12 | Darkness |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 12 | Time |
| Brick Break TM | かわらわり | 1 - 12 | Darkness |
| Brine TM | しおみず | 1 - 12 | Both |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 12 | Time |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 12 | Time |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 12 | Both |
| Dive TM | ダイビング | 1 - 12 | Darkness |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 12 | Both |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 1 - 12 | Darkness |
| Explosion TM | だいばくはつ | 1 - 12 | Darkness |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 12 | Time |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 12 | Time |
| Focus Blast TM | きあいだま | 1 - 12 | Darkness |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 1 - 12 | Darkness |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 12 | Time |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 12 | Both |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 12 | Both |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 12 | Both |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 12 | Time |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 12 | Time |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 1 - 12 | Darkness |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 12 | Both |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 12 | Both |
| Protect TM | まもる | 1 - 12 | Darkness |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 12 | Time |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 12 | Time |
| Rest TM | ねむる | 1 - 12 | Time |
| Roar TM | ほえる | 1 - 12 | Time |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 12 | Time |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 12 | Both |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 12 | Time |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 12 | Time |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 12 | Both |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 12 | Time |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 12 | Both |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 12 | Time |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 12 | Both |
| Taunt TM | ちょうはつ | 1 - 12 | Darkness |
| Thunder Wave TM | でんじは | 1 - 12 | Darkness |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 12 | Both |
| Torment TM | いちゃもん | 1 - 12 | Darkness |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 12 | Both |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 1 - 12 | Darkness |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 12 | Time |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 12 | Darkness |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 12 | Time |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 12 | Darkness |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 12 | Both |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 12 | Both |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 12 | Darkness |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 12 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 12 | Time |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 12 | Darkness |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 12 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 12 | Time |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 12 | Both |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 12 | Time |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 12 | Darkness |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 12 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 12 | Time |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 12 | Darkness |
| Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 12 | Darkness |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 12 | Time |
Kecleon Shop
Shops have an 8% chance to spawn on floors 1 - 2, a 9% chance on floors 3 - 6, and a 10% chance on floors 7 - 12.
Gummi | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 12 | Time |
| Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 12 | Darkness |
| Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 12 | Time |
| Gray Gummi | はいいろグミ | 1 - 12 | Darkness |
| Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 12 | Time |
| Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 12 | Darkness |
| Red Gummi | あかいグミ | 1 - 12 | Darkness |
| White Gummi | しろいグミ | 1 - 12 | Time |
| Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 12 | Darkness |
Berry | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 12 | Both |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 12 | Both |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 12 | Both |
| Rawst Berry | チーゴのみ | 1 - 12 | Both |
Seed | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 12 | Both |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 12 | Both |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 12 | Both |
Health Drink | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 12 | Both |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 12 | Time |
| Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 12 | Both |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 12 | Both |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 12 | Time |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 12 | Time |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 12 | Both |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 12 | Time |
Special Tiles
| Sprite | Tile | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 12 | Both | |
Traps
No traps are found in Apple Woods.
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gallery
In Other Languages
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet
- Names in other languages - Bulbapedia



































