Explorers TD:Caterpie

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Caterpie
キャタピー
Caterpie's sprite.
Information
Ability Shield Dust
Type Bug-type
Preferred Gummis Green Gummi's sprite. Green Gummi
IQ Group IQ Group A
Movement Type Ground
Body Size 1 Star icon's sprite.
Recruitment Rate 8.2%
Stats
HP 22
Attack 13
Defense 6
Special Attack 13
Special Defense 5
Base Experience 12
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
N/A Metapod Metapod's sprite.
This Caterpie page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Caterpie.
For the lore page, see Pkmn:Caterpie.

Caterpie (Japanese: キャタピー, Caterpie) is a Bug-type Pokémon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.

It can evolve into Metapod starting at level 7, and does not evolve from any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
String ShotいとをはくBug-type116Line of sight
TackleたいあたりNormal-type130Enemy in front

HMs

This Pokémon cannot learn any HMs.

TMs

This Pokémon cannot learn any TMs.

Locations

Caterpie can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Apple Woods1 - 410[Data needed]
Oran Forest1 - 410[Data needed]
Zero Isle South2 - 42 - 4[Data needed]

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Dungeon Dialogue

Specialized Items

Caterpie can use the following Specialized Items.

Specialized ItemRarity
EnglishJapanese
Defend Globeまもりのオーブ☆☆☆
Green Silkみどりのシフォン
Guard Gemガードジェム☆☆
Wonder Dustふしぎなパウダー

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Special Attack Defense Special Defense HP Attack Special Attack Defense Special Defense
1 0 22 13 13 6 5 --- --- --- --- ---
2 6 23 13 14 6 6 +1 +0 +1 +0 +1
3 17 23 14 14 6 6 +0 +1 +0 +0 +0
4 30 23 14 14 7 6 +0 +0 +0 +1 +0
5 66 24 15 15 7 6 +1 +1 +1 +0 +0
6 145 24 15 15 8 7 +0 +0 +0 +1 +1
7 225 25 16 16 8 7 +1 +1 +1 +0 +0
8 423 25 16 17 9 8 +0 +0 +1 +1 +1
9 853 26 17 17 9 8 +1 +1 +0 +0 +0
10 1286 27 17 18 10 9 +1 +0 +1 +1 +1
11 1966 29 18 18 10 9 +2 +1 +0 +0 +0
12 3628 31 18 19 11 10 +2 +0 +1 +1 +1
13 5294 33 19 19 11 11 +2 +1 +0 +0 +1
14 8254 35 20 20 12 12 +2 +1 +1 +1 +1
15 11216 37 22 22 14 14 +2 +2 +2 +2 +2
16 14537 39 24 24 16 16 +2 +2 +2 +2 +2
17 17863 41 26 26 17 17 +2 +2 +2 +1 +1
18 21556 43 28 28 18 18 +2 +2 +2 +1 +1
19 25252 45 30 30 18 18 +2 +2 +2 +0 +0
20 28950 47 32 32 19 19 +2 +2 +2 +1 +1
21 32676 49 34 34 19 19 +2 +2 +2 +0 +0
22 36993 51 36 35 20 20 +2 +2 +1 +1 +1
23 41313 53 37 36 20 20 +2 +1 +1 +0 +0
24 45638 55 38 37 21 21 +2 +1 +1 +1 +1
25 51146 56 39 38 21 21 +1 +1 +1 +0 +0
26 57846 57 40 39 22 22 +1 +1 +1 +1 +1
27 65136 58 41 40 22 22 +1 +1 +1 +0 +0
28 73017 59 42 41 23 23 +1 +1 +1 +1 +1
29 81488 60 43 42 23 23 +1 +1 +1 +0 +0
30 90551 61 44 43 23 23 +1 +1 +1 +0 +0
31 100204 62 45 44 24 24 +1 +1 +1 +1 +1
32 110447 63 46 45 24 24 +1 +1 +1 +0 +0
33 122471 64 47 46 25 25 +1 +1 +1 +1 +1
34 135086 65 48 47 26 26 +1 +1 +1 +1 +1
35 148291 66 49 48 26 26 +1 +1 +1 +0 +0
36 162087 67 50 49 27 27 +1 +1 +1 +1 +1
37 176473 68 51 50 27 27 +1 +1 +1 +0 +0
38 191450 69 52 51 28 28 +1 +1 +1 +1 +1
39 207018 70 53 52 29 29 +1 +1 +1 +1 +1
40 223176 71 53 53 29 30 +1 +0 +1 +0 +1
41 239925 72 54 53 30 30 +1 +1 +0 +1 +0
42 257264 73 54 54 30 31 +1 +0 +1 +0 +1
43 275194 74 55 54 31 31 +1 +1 +0 +1 +0
44 294305 75 55 55 31 32 +1 +0 +1 +0 +1
45 314597 76 56 55 32 32 +1 +1 +0 +1 +0
46 336070 77 56 56 32 33 +1 +0 +1 +0 +1
47 358724 78 57 56 33 33 +1 +1 +0 +1 +0
48 382560 79 57 57 33 34 +1 +0 +1 +0 +1
49 407577 80 58 57 34 34 +1 +1 +0 +1 +0
50 433775 81 58 58 34 35 +1 +0 +1 +0 +1
51 461154 81 59 58 35 35 +0 +1 +0 +1 +0
52 489715 82 59 59 35 36 +1 +0 +1 +0 +1
53 519250 82 60 59 36 36 +0 +1 +0 +1 +0
54 548791 83 60 60 36 37 +1 +0 +1 +0 +1
55 578337 83 61 60 37 37 +0 +1 +0 +1 +0
56 607890 84 61 61 37 38 +1 +0 +1 +0 +1
57 637449 84 62 61 38 38 +0 +1 +0 +1 +0
58 667013 85 62 62 38 39 +1 +0 +1 +0 +1
59 696584 85 63 62 39 39 +0 +1 +0 +1 +0
60 726160 86 64 63 40 40 +1 +1 +1 +1 +1
61 755742 87 65 64 41 41 +1 +1 +1 +1 +1
62 785330 88 66 65 42 42 +1 +1 +1 +1 +1
63 814924 89 67 66 43 43 +1 +1 +1 +1 +1
64 844524 90 68 67 44 44 +1 +1 +1 +1 +1
65 874130 91 69 68 45 45 +1 +1 +1 +1 +1
66 903742 92 70 69 46 46 +1 +1 +1 +1 +1
67 933360 93 71 70 47 47 +1 +1 +1 +1 +1
68 962983 94 72 71 48 48 +1 +1 +1 +1 +1
69 992612 95 73 72 49 49 +1 +1 +1 +1 +1
70 1022248 96 74 73 50 50 +1 +1 +1 +1 +1
71 1051889 97 75 74 51 51 +1 +1 +1 +1 +1
72 1081536 98 76 75 52 52 +1 +1 +1 +1 +1
73 1111189 99 77 76 53 53 +1 +1 +1 +1 +1
74 1140848 100 78 77 54 54 +1 +1 +1 +1 +1
75 1170513 101 79 78 55 55 +1 +1 +1 +1 +1
76 1200184 102 80 79 56 56 +1 +1 +1 +1 +1
77 1229861 103 81 80 57 57 +1 +1 +1 +1 +1
78 1259543 104 82 81 58 58 +1 +1 +1 +1 +1
79 1289232 105 83 82 59 59 +1 +1 +1 +1 +1
80 1318926 106 84 83 60 60 +1 +1 +1 +1 +1
81 1348627 107 85 84 61 61 +1 +1 +1 +1 +1
82 1378333 108 86 85 62 62 +1 +1 +1 +1 +1
83 1408045 109 87 86 63 63 +1 +1 +1 +1 +1
84 1437763 110 88 87 64 64 +1 +1 +1 +1 +1
85 1467487 111 89 88 65 65 +1 +1 +1 +1 +1
86 1497217 112 90 89 66 66 +1 +1 +1 +1 +1
87 1526953 113 91 90 67 67 +1 +1 +1 +1 +1
88 1556694 114 92 91 68 68 +1 +1 +1 +1 +1
89 1586442 115 93 92 69 69 +1 +1 +1 +1 +1
90 1616195 116 94 93 70 70 +1 +1 +1 +1 +1
91 1645955 117 95 94 71 71 +1 +1 +1 +1 +1
92 1675720 118 96 95 72 72 +1 +1 +1 +1 +1
93 1705491 119 97 96 73 73 +1 +1 +1 +1 +1
94 1735268 120 98 97 74 74 +1 +1 +1 +1 +1
95 1765052 121 99 98 75 75 +1 +1 +1 +1 +1
96 1794840 122 100 99 76 76 +1 +1 +1 +1 +1
97 1824635 123 101 100 77 77 +1 +1 +1 +1 +1
98 1854436 124 102 101 78 78 +1 +1 +1 +1 +1
99 1884243 125 103 102 79 79 +1 +1 +1 +1 +1
100 1914090 126 104 103 80 80 +1 +1 +1 +1 +1

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Caterpie
Japanese キャタピー Caterpie
French Chenipan
Spanish Caterpie
German Raupy
Italian Caterpie
Korean 캐터피

References

  • [1] Dungeon locations and levels.
  • [2] Moves and base stats