Explorers TD:Dusk Forest
Jump to navigation
Jump to search
| Dusk Forest くろのもり | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Entrance Location | Story event | ||
| Final Goal Floor | 8 | ||
| Total Floor Count | 8 | ||
| Initial Level | Current | ||
| Bring Items In? | Yes: 48 | ||
| Bring Poké In? | Yes | ||
| Bring Team Members In? | Yes: Partner and Grovyle / 3 | ||
| Rescues | Yes: 10 | ||
| Kangaskhan Rest Stops | None | ||
| Weather | Clear | ||
| Visibility | Light Darkness | ||
| Kecleon Shops | No | ||
| Monster Houses | No | ||
| Unseen Force | 1,000 turns | ||
| Boss | None | ||
| Navigation | |||
| ← Previous dungeon | Next dungeon → | ||
| Sealed Ruin | Deep Dusk Forest | ||
This Dusk Forest page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Dusk Forest.
For the lore page, see Pkmn:Dusk Forest.
Dusk Forest (Japanese: くろのもり, Black Forest) is a dungeon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness. It is unlocked after completing Sealed Ruin and can only be visited once under normal conditions.
Plot
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Jobs
There are no Jobs available for this dungeon.
Pokémon
| Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||
| Gabite | ガバイト | 33 - 34 | [Research required] | 1 - 8 | Unrecruitable | Both | |||
| Jumpluff | ワタッコ | 33 - 34 | [Research required] | 1 - 8 | Unrecruitable | Both | |||
| Mismagius | ムウマージ | 31 - 32 | [Research required] | 1 - 8 | Unrecruitable | Both | |||
| Mothim | ガーメイル | 30 - 31 | [Research required] | 1 - 8 | Unrecruitable | Both | |||
Items and Poké
Ground
Poké | |||
|---|---|---|---|
| Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
| 2 | 80 | 1 - 8 | Both |
Equipment | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Def. Scarf | ぼうぎょスカーフ | 1 - 8 | Time |
| Insomniscope | ふみんスコープ | 1 - 8 | Darkness |
| Pecha Scarf | モモンスカーフ | 1 - 8 | Both |
| Persim Band | キーのハチマキ | 1 - 8 | Both |
| Power Band | パワーバンダナ | 1 - 8 | Both |
| Scope Lens | ピントレンズ | 1 - 8 | Darkness |
| Special Band | スペシャルリボン | 1 - 8 | Both |
| Stamina Band | スタミナリボン | 1 - 8 | Both |
| Twist Band | ねじりハチマキ | 1 - 8 | Darkness |
| Zinc Band | キトサンバンダナ | 1 - 8 | Time |
Projectile | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 8 | Both |
Berry | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 8 | Both |
| Oran Berry | オレンのみ | 1 - 8 | Both |
| Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 8 | Both |
Seed | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 8 | Both |
| Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 8 | Both |
| Hunger Seed | くうふくのタネ | 1 - 8 | Darkness |
| Pure Seed | せいなるタネ | 1 - 8 | Both |
| Reviver Seed | ふっかつのタネ | 1 - 8 | Both |
| Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 8 | Both |
| Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 8 | Time |
| Vile Seed | じゃあくなタネ | 1 - 8 | Time |
| Violent Seed | もうげきのタネ | 1 - 8 | Darkness |
| Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 8 | Time |
| X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 8 | Darkness |
Health Drink | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 8 | Both |
TM | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| Aerial Ace TM | つばめがえし | 1 - 8 | Darkness |
| Attract TM | メロメロ | 1 - 8 | Time |
| Brick Break TM | かわらわり | 1 - 8 | Darkness |
| Brine TM | しおみず | 1 - 8 | Both |
| Bullet Seed TM | タネマシンガン | 1 - 8 | Time |
| Calm Mind TM | めいそう | 1 - 8 | Time |
| Dig TM | あなをほる | 1 - 8 | Both |
| Dive TM | ダイビング | 1 - 8 | Darkness |
| Embargo TM | さしおさえ | 1 - 8 | Both |
| Energy Ball TM | エナジーボール | 1 - 8 | Darkness |
| Explosion TM | だいばくはつ | 1 - 8 | Darkness |
| False Swipe TM | みねうち | 1 - 8 | Time |
| Flash TM | フラッシュ | 1 - 8 | Time |
| Focus Blast TM | きあいだま | 1 - 8 | Darkness |
| Focus Punch TM | きあいパンチ | 1 - 8 | Darkness |
| Giga Drain TM | ギガドレイン | 1 - 8 | Time |
| Giga Impact TM | ギガインパクト | 1 - 8 | Both |
| Hidden Power TM | めざめるパワー | 1 - 8 | Both |
| Hyper Beam TM | はかいこうせん | 1 - 8 | Both |
| Iron Tail TM | アイアンテール | 1 - 8 | Time |
| Light Screen TM | ひかりのかべ | 1 - 8 | Time |
| Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | 1 - 8 | Darkness |
| Payback TM | しっぺがえし | 1 - 8 | Both |
| Poison Jab TM | どくづき | 1 - 8 | Both |
| Protect TM | まもる | 1 - 8 | Darkness |
| Recycle TM | リサイクル | 1 - 8 | Time |
| Reflect TM | リフレクター | 1 - 8 | Time |
| Rest TM | ねむる | 1 - 8 | Time |
| Roar TM | ほえる | 1 - 8 | Time |
| Rock Slide TM | いわなだれ | 1 - 8 | Time |
| Roost TM | はねやすめ | 1 - 8 | Both |
| Safeguard TM | しんぴのまもり | 1 - 8 | Time |
| Shadow Claw TM | シャドークロー | 1 - 8 | Time |
| Shock Wave TM | でんげきは | 1 - 8 | Both |
| SolarBeam TM | ソーラービーム | 1 - 8 | Time |
| Stealth Rock TM | ステルスロック | 1 - 8 | Both |
| Steel Wing TM | はがねのつばさ | 1 - 8 | Time |
| Swords Dance TM | つるぎのまい | 1 - 8 | Both |
| Taunt TM | ちょうはつ | 1 - 8 | Darkness |
| Thunder Wave TM | でんじは | 1 - 8 | Darkness |
| Thunderbolt TM | 10まんボルト | 1 - 8 | Both |
| Torment TM | いちゃもん | 1 - 8 | Darkness |
| Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | 1 - 8 | Both |
| Water Pulse TM | みずのはどう | 1 - 8 | Darkness |
| Wide Slash TM | すいへいぎり | 1 - 8 | Time |
Wonder Orb | |||
|---|---|---|---|
| English | Japanese | Floors | Available in |
| All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 8 | Darkness |
| All-Mach Orb | みなマッハだま | 1 - 8 | Time |
| Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 8 | Time |
| Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 8 | Darkness |
| Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 8 | Both |
| Evasion Orb | ぶんしんだま | 1 - 8 | Time |
| Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 8 | Darkness |
| Foe-Hold Orb | てきしばりだま | 1 - 8 | Time |
| Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 8 | Darkness |
| Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 8 | Both |
| Invisify Orb | とうめいのたま | 1 - 8 | Darkness |
| Itemizer Orb | ものがえだま | 1 - 8 | Time |
| Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 8 | Darkness |
| Mobile Orb | つうかのたま | 1 - 8 | Time |
| One-Shot Orb | いちげきのたま | 1 - 8 | Time |
| Petrify Orb | しばりだま | 1 - 8 | Time |
| Quick Orb | しゅんそくだま | 1 - 8 | Time |
| Radar Orb | たんちのたま | 1 - 8 | Time |
| Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 8 | Both |
| Scanner Orb | ものみのたま | 1 - 8 | Time |
| Slow Orb | どんそくだま | 1 - 8 | Time |
| Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 8 | Darkness |
| Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 8 | Time |
| Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 8 | Time |
| Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 8 | Time |
| Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 8 | Darkness |
| Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 8 | Darkness |
| Warp Orb | ワープだま | 1 - 8 | Time |
Special Tiles
| Sprite | Tile | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 8 | Both | |
Traps
| Sprite | Trap | Floors | Found in | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Grimy Trap | ベトベタスイッチ | 1 - 8 | Time | |
| Gust Trap | とっぷうスイッチ | 1 - 8 | Darkness | |
| Poison Trap | どくばりスイッチ | 1 - 8 | Darkness | |
| Pokémon Trap | ポケモンスイッチ | 1 - 8 | Darkness | |
| Selfdestruct Trap | じばくスイッチ | 1 - 8 | Time | |
| Slow Trap | ヤドンスイッチ | 1 - 8 | Time | |
| Slumber Trap | バクスイッチ | 1 - 8 | Darkness | |
| Spin Trap | ぐるぐるスイッチ | 1 - 8 | Darkness | |
| Summon Trap | よびよせスイッチ | 1 - 8 | Time | |
| Trip Trap | ころびスイッチ | 1 - 8 | Both | |
| Warp Trap | ワープスイッチ | 1 - 8 | Time | |
Background Music
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
In Other Languages
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké, and traps data - PMD Info Spreadsheet
- Names in other languages - Bulbapedia



































