Draft:Explorers of Sky:Clefable
Jump to navigation
Jump to search
| Clefable ピクシー | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Cute Charm Magic Guard | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group B | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 22 | ||
| Attack | 15 | ||
| Defense | 14 | ||
| Special Attack | 17 | ||
| Special Defense | 14 | ||
| Base Experience | 30 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Clefairy | N/A | ||
This Explorers of Sky:Clefable page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Clefable.
For the lore page, see Pkmn:Clefable.
Clefable (Japanese: ピクシー, Pixy) is a Normal-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Clefairy with a Moon Stone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Sing | うたう | 1 | 13 | Enemy in front, cuts corners | |
| DoubleSlap | おうふくビンタ | 1 | 10 | Enemy in front | |
| Minimize | ちいさくなる | 1 | 27 | User | |
| Metronome | ゆびをふる | 1 | 22 | Special | |
Learned by a prior Evolution
Cleffa
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Amnesia | ドわすれ | Egg Move | 22 | User | |
| Belly Drum | はらだいこ | Egg Move | 10 | User | |
| Charm | あまえる | Level 1 | 22 | Enemy in front | |
| Copycat | まねっこ | Level 13 | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Covet | ほしがる | Egg Move | 27 | Enemy in front | |
| Fake Tears | うそなき | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Magical Leaf | マジカルリーフ | Level 16 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Mimic | ものまね | Egg Move | 17 | Enemy in front | |
| Present | プレゼント | Egg Move | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Splash | はねる | Egg Move | 50 | Adjacent Pokémon | |
| Substitute | みがわり | Egg Move | 7 | Facing Pokémon | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | Level 10 | 15 | Enemy in front | |
| Wish | ねがいごと | Egg Move | 15 | User | |
Clefairy
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Pound | はたく | 1 | 27 | Enemy in front | |
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Encore | アンコール | 4 | 12 | Enemy in front | |
| Defense Curl | まるくなる | 13 | 16 | User | |
| Follow Me | このゆびとまれ | 16 | 15 | User | |
| Wake-Up Slap | めざましビンタ | 22 | 10 | Enemy in front | |
| Cosmic Power | コスモパワー | 25 | 14 | User | |
| Lucky Chant | おまじない | 28 | 22 | All team members in the room | |
| Gravity | じゅうりょく | 34 | 10 | Floor | |
| Moonlight | つきのひかり | 37 | 12 | Team members on the floor | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 40 | 14 | User | |
| Meteor Mash | コメットパンチ | 43 | 9 | Line of sight | |
| Healing Wish | いやしのねがい | 46 | 16 | All team members in the room | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Calm Mind | めいそう | 19 | User | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Charge Beam | チャージビーム | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Drain Punch | ドレインパンチ | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dream Eater | ゆめくい | 13 | Enemy in front | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Blast | きあいだま | 6 | Line of sight | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psych Up | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Psychic | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Recycle | リサイクル | 10 | Item | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | All team members in the room | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Snatch | よこどり | 17 | User | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder | かみなり | 7 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 10 | All enemies within a 1-tile range | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Clefable can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Marine Resort | 10 - 19 | 44 - 45 | [Data needed] | ✓ |
| The Nightmare | 13 - 17 | 44 - 45 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Clefairy with a Moon Stone.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Clefable Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Clefable can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Clef-Claw | ピッピのツメ | ☆ |
| Clef-Fang | ピッピのキバ | ☆ |
| Clefa-Card | ピクシーのカード | ☆ |
| Clefa-Claw | ピクシーのツメ | ☆ |
| Cleffa Card | ピィのカード | ☆ |
| Cleffa Dew | ピィのなみだ | ☆ |
| Comet Ring | ほしふるゆびわ | ☆☆☆ |
| Fairy Bow | ようせいのリボン | ☆☆☆ |
| Joy Globe | しあわせのオーブ | ☆☆☆ |
| Moon Jewel | つきのほうじゅ | ☆☆ |
| Moon Rock | まんげつのいし | ☆☆ |
| Moon Scarf | ムーンスカーフ | ☆☆☆ |
| Normal Dust | ノーマルパウダー | ☆ |
| Starry Ore | ほしのほうせき | ☆☆ |
| White Gem | ホワイトジェム | ☆☆ |
| White Silk | しろいシフォン | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Clefable Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Clefable | |
| Japanese | ピクシー | |
| French | Mélodelfe | |
| Spanish | Clefable | |
| German | Pixi | |
| Italian | Clefable | |
| Korean | 픽시 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations




















