Draft:Explorers of Sky:Cresselia
Jump to navigation
Jump to search
| Cresselia クレセリア | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Levitate | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group H | ||
| Movement Type | Hovering | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 50 | ||
| Attack | 19 | ||
| Defense | 5 | ||
| Special Attack | 15 | ||
| Special Defense | 20 | ||
| Base Experience | 160 | ||
This Explorers of Sky:Cresselia page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Cresselia.
For the lore page, see Pkmn:Cresselia.
Cresselia (Japanese: クレセリア, Cresselia) is a Psychic-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It does not evolve from or into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Double Team | かげぶんしん | 1 | 17 | User | |
| Confusion | ねんりき | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 11 | 13 | All team members in the room | |
| Mist | しろいきり | 20 | 17 | User | |
| Aurora Beam | オーロラビーム | 29 | 17 | Line of sight | |
| Future Sight | みらいよち | 38 | 13 | User | |
| Slash | きりさく | 47 | 11 | Enemy in front | |
| Moonlight | つきのひかり | 57 | 12 | Team members on the floor | |
| Psycho Cut | サイコカッター | 66 | 14 | Enemy in front, cuts corners | |
| Psycho Shift | サイコシフト | 75 | 10 | Facing Pokémon | |
| Lunar Dance | みかづきのまい | 84 | 12 | All team members in the room | |
| Psychic | サイコキネシス | 93 | 10 | Enemy in front | |
HMs
This Pokémon cannot learn any HMs.
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Calm Mind | めいそう | 19 | User | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Charge Beam | チャージビーム | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Dream Eater | ゆめくい | 13 | Enemy in front | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Energy Ball | エナジーボール | 11 | Line of sight | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psych Up | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Psychic | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Recycle | リサイクル | 10 | Item | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | All team members in the room | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Skill Swap | スキルスワップ | 14 | Enemy in front, cuts corners | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Trick Room | トリックルーム | 10 | Floor | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Cresselia cannot be found in any dungeon. It will instead automatically be recruited by talking to it after the player clears Dark Crater.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Cresselia Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
Exclusive Items
Cresselia can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Gold Silk | きんいろシフォン | ☆ |
| Lunar Veil | みかづきのベール | ☆☆☆ |
| Psyche Dust | ねんりきパウダー | ☆ |
| Psyche Gem | サイキックジェム | ☆☆ |
| Psyche Globe | サイキックオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Cresselia Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Cresselia | |
| Japanese | クレセリア Cresselia | |
| French | Cresselia | |
| Spanish | Cresselia | |
| German | Cresselia | |
| Italian | Cresselia | |
| Korean | 크레세리아 Cresselia | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations













