Draft:Explorers of Sky:Togekiss
Jump to navigation
Jump to search
| Togekiss トゲキッス | |||
|---|---|---|---|
| Information | |||
| Ability | Hustle Serene Grace | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group H | ||
| Movement Type | Hovering | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | -12.0% | ||
| Stats | |||
| HP | 50 | ||
| Attack | 22 | ||
| Defense | 12 | ||
| Special Attack | 25 | ||
| Special Defense | 14 | ||
| Base Experience | 113 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| Togetic | N/A | ||
This Explorers of Sky:Togekiss page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Togekiss.
For the lore page, see Pkmn:Togekiss.
Togekiss (Japanese: トゲキッス, Togekiss) is a dual Normal-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Togetic with a Shiny Stone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Sky Attack | ゴッドバード | 1 | 6 | Enemy in front, cuts corners | |
| ExtremeSpeed | しんそく | 1 | 12 | Enemy up to 2 tiles away | |
| Air Slash | エアスラッシュ | 1 | 15 | Enemy in front | |
| Aura Sphere | はどうだん | 1 | 10 | Line of sight | |
Learned by a prior Evolution
Togepi
| Move | Type | Method | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| AncientPower | げんしのちから | Level 33 | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Baton Pass | バトンタッチ | Level 42 | 15 | All Pokémon in the room | |
| Charm | あまえる | Level 1 | 22 | Enemy in front | |
| Double-Edge | すてみタックル | Level 46 | 12 | Enemy in front | |
| Encore | アンコール | Level 19 | 12 | Enemy in front | |
| Follow Me | このゆびとまれ | Level 24 | 15 | User | |
| Foresight | みやぶる | Egg Move | 22 | Enemy in front | |
| Future Sight | みらいよち | Egg Move | 13 | User | |
| Growl | なきごえ | Level 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Last Resort | とっておき | Level 51 | 7 | Enemy in front | |
| Lucky Chant | おまじない | Egg Move | 22 | All team members in the room | |
| Metronome | ゆびをふる | Level 6 | 22 | Special | |
| Mirror Move | オウムがえし | Egg Move | 7 | User | |
| Nasty Plot | わるだくみ | Egg Move | 20 | User | |
| Peck | つつく | Egg Move | 26 | Enemy in front | |
| Present | プレゼント | Egg Move | 19 | Enemy in front, cuts corners | |
| Psych Up | じこあんじ | Egg Move | 17 | Facing Pokémon | |
| Psycho Shift | サイコシフト | Egg Move | 10 | Facing Pokémon | |
| Safeguard | しんぴのまもり | Level 37 | 13 | All team members in the room | |
| Substitute | みがわり | Egg Move | 7 | Facing Pokémon | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | Level 10 | 15 | Enemy in front | |
| Wish | ねがいごと | Level 28 | 15 | User | |
| Yawn | あくび | Level 15 | 17 | Enemy in front | |
Togetic
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Magical Leaf | マジカルリーフ | 1 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Charm | あまえる | 1 | 22 | Enemy in front | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | 1 | 15 | Enemy in front | |
| Metronome | ゆびをふる | 6 | 22 | Special | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | 10 | 15 | Enemy in front | |
| Yawn | あくび | 15 | 17 | Enemy in front | |
| Encore | アンコール | 19 | 12 | Enemy in front | |
| Follow Me | このゆびとまれ | 24 | 15 | User | |
| Wish | ねがいごと | 28 | 15 | User | |
| AncientPower | げんしのちから | 33 | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 37 | 13 | All team members in the room | |
| Baton Pass | バトンタッチ | 42 | 15 | All Pokémon in the room | |
| Double-Edge | すてみタックル | 46 | 12 | Enemy in front | |
| Last Resort | とっておき | 51 | 7 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Defog | きりばらい | 14 | All enemies in the room | |
| Fly | そらをとぶ | 12 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Drain Punch | ドレインパンチ | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Dream Eater | ゆめくい | 13 | Enemy in front | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Flash | フラッシュ | 24 | Enemy in front | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 4 | Enemy in front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 8 | Line of sight | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 14 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Pluck | ついばむ | 15 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psych Up | じこあんじ | 17 | Facing Pokémon | |
| Psychic | サイコキネシス | 10 | Enemy in front | |
| Rain Dance | あまごい | 12 | Floor | |
| Reflect | リフレクター | 22 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Roost | はねやすめ | 14 | User | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | All team members in the room | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 10 | Line of sight | |
| Shock Wave | でんげきは | 8 | Line of sight | |
| Silver Wind | ぎんいろのかぜ | 7 | All enemies in the room | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| SolarBeam | ソーラービーム | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 10 | Enemy in front | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Water Pulse | みずのはどう | 12 | Line of sight | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Locations
Togekiss can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Sky Stairway | 5 - 49 | 28 - 36 | [Data needed] | ✓ |
| Zero Isle North | 16 - 20 | 72 - 76 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 13 - 18 | 10 - 13 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Togetic with a Shiny Stone.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Togekiss Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Togekiss can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Angel Scarf | てんしのスカーフ | ☆☆☆ |
| Glitter Robe | かがやきのローブ | ☆☆☆ |
| Happy Rock | しあわせのいし | ☆☆ |
| Joy Globe | しあわせのオーブ | ☆☆☆ |
| Luck Brooch | ラックのブローチ | ☆☆☆ |
| Normal Dust | ノーマルパウダー | ☆ |
| Ovation Rock | しゅくふくのいし | ☆☆ |
| Pure Heart | むじゃきなハート | ☆☆ |
| Sky Dust | そらのパウダー | ☆ |
| Sky Gem | スカイジェム | ☆☆ |
| Sky Globe | てんくうのオーブ | ☆☆☆ |
| Sky Silk | そらいろシフォン | ☆ |
| Togek-Card | トゲキッスカード | ☆ |
| Togek-Wing | トゲキッスのはね | ☆ |
| Togepi Card | トゲピーのカード | ☆ |
| Togepi Dew | トゲピーのなみだ | ☆ |
| Togetic Card | トゲチックカード | ☆ |
| Togetic Wing | トゲチックのはね | ☆ |
| White Gem | ホワイトジェム | ☆☆ |
| White Silk | しろいシフォン | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Togekiss Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Togekiss | |
| Japanese | トゲキッス | |
| French | Togekiss | |
| Spanish | Togekiss | |
| German | Togekiss | |
| Italian | Togekiss | |
| Korean | 토게키스 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations





















